نرخ تأمین مالی قراردادهای دائمی LBank
LBank در حال حاضر 834 قرارداد دائمی روی 831 ارز دارد، با وجه تضمین USDT و بازههای تسویه 1h / 4h / 8h. نرخ جاری 499 مورد از آنها مثبت است (فروشنده دریافت میکند و خریدار میپردازد)؛ میانگین نرخ سالانه کل سایت +2.49% است. این صرافی فقط قرارداد دائمی دارد و بازار نقدی ندارد، پس در آربیتراژ نقدی × دائمی شرکت نمیکند.
کارمزد taker قرارداد برابر 0.060% فرض شده است (صرافی بر پایه نوع قرارداد سطحبندی میکند؛ اینجا سطح استاندارد در نظر گرفته شده). مستندات API:www.lbank.com/en-US/docs/contract.html
همه قراردادهای LBank
بر پایه حجم 24 ساعته، از بیشتر به کمتر مرتب شده است. نرخ سالانه = نرخ جاری × (24 ÷ بازه تسویه) × 365. روی ارز کلیک کنید تا مقایسه آن در صرافیها را ببینید.
| ارز | قرارداد | وجه تضمین | بازه تسویه | نرخ جاری | نرخ سالانه | میانگین نرخ سالانه 24 ساعته | حجم 24 ساعته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHYNIX | SKHYNIXUSDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | +57.94% | $556.4M |
| KORU | KORUUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +13.42% | $457.9M |
| SOXL | SOXLUSDT | USDT | 8h | 0.0187% | +20.48% | +52.80% | $410.0M |
| BTC | BTCUSDT | USDT | 8h | 0.0070% | +7.66% | +7.39% | $371.0M |
| ZEC | ZECUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +6.73% | $354.2M |
| SILVER | SILVERUSDT | USDT | 4h | 0.0034% | +7.41% | +7.14% | $323.4M |
| HYPE | HYPEUSDT | USDT | 4h | 0.0037% | +8.08% | +8.41% | $242.3M |
| SKHY | SKHYUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -4.78% | $205.9M |
| GOLD | GOLDUSDT | USDT | 4h | 0.0024% | +5.26% | +0.29% | $181.8M |
| QNT | QNTUSDT | USDT | 8h | -0.0017% | -1.90% | -2.35% | $178.4M |
| ETH | ETHUSDT | USDT | 8h | 0.0078% | +8.59% | +6.71% | $160.3M |
| SNXX | SNXXUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +63.74% | $145.7M |
| WLD | WLDUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -7.01% | $140.7M |
| SOXS | SOXSUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -30.36% | $132.9M |
| QQQ | QQQUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +11.80% | $107.4M |
| MU | MUSTOCKUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +27.69% | $97.9M |
| SAMSUNG | SAMSUNGUSDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | +25.22% | $94.5M |
| ANKR | ANKRUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +5.14% | $70.5M |
| INJ | INJUSDT | USDT | 8h | 0.0022% | +2.37% | -0.63% | $69.0M |
| DRAM | DRAMUSDT | USDT | 8h | 0.0291% | +31.87% | +21.24% | $68.2M |
| SAND | SANDUSDT | USDT | 8h | -0.2704% | -296.07% | -547.43% | $62.6M |
| AVAX | AVAXUSDT | USDT | 8h | 0.0055% | +6.01% | +2.20% | $61.3M |
| SOL | SOLUSDT | USDT | 8h | 0.0066% | +7.23% | +2.38% | $58.5M |
| MSTR | MSTRUSDT | USDT | 8h | 0.0085% | +9.29% | +20.68% | $46.1M |
| TSLA | TSLAUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +55.88% | $44.4M |
| CT | CTUSDT | USDT | 4h | -0.2762% | -604.90% | -533.45% | $44.2M |
| PEPE | PEPEUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -5.36% | $42.4M |
| NVDA | NVDAUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +11.66% | $41.8M |
| SEI | SEIUSDT | USDT | 8h | -0.0030% | -3.28% | +6.33% | $40.6M |
| NBIS | NBISUSDT | USDT | 8h | 0.0006% | +0.67% | +47.05% | $39.2M |
| INTC | INTCUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +31.29% | $39.2M |
| TQQQ | TQQQUSDT | USDT | 8h | 0.0033% | +3.56% | +38.44% | $39.1M |
| TRUMPSOL | TRUMPSOLUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +1.71% | $37.7M |
| UNITREE | UNITREEUSDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | -464.02% | $36.5M |
| CRCL | CRCLUSDT | USDT | 8h | 0.0329% | +36.05% | +24.34% | $36.2M |
| NEAR | NEARUSDT | USDT | 8h | 0.0058% | +6.35% | +1.63% | $35.9M |
| APR | APRUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +20.40% | $35.7M |
| BCH | BCHUSDT | USDT | 8h | 0.0021% | +2.27% | -1.39% | $30.3M |
| FET | FETUSDT | USDT | 8h | -0.0063% | -6.90% | -3.88% | $29.7M |
| ZRO | ZROUSDT | USDT | 4h | 0.0034% | +7.55% | +6.04% | $29.6M |
| MUU | MUUUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +55.75% | $29.2M |
| BNB | BNBUSDT | USDT | 8h | 0.0052% | +5.69% | +3.42% | $26.7M |
| ASTER | ASTERUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +7.55% | $26.2M |
| LITE | LITEUSDT | USDT | 8h | 0.0204% | +22.33% | +42.27% | $25.7M |
| MRVL | MRVLUSDT | USDT | 8h | 0.0140% | +15.36% | +34.92% | $25.2M |
| GOOGL | GOOGLUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +12.20% | $25.0M |
| AAPL | AAPLUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +0.80% | $24.3M |
| CRWV | CRWVUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +61.34% | $22.6M |
| BRL | BRLUSDT | USDT | 4h | -0.0100% | -21.90% | -17.79% | $22.5M |
| ADA | ADAUSDT | USDT | 8h | -0.0135% | -14.79% | -4.51% | $22.0M |
| AAOI | AAOIUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +21.76% | $21.2M |
| ELSA | ELSAUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +14.45% | $20.9M |
| FIL | FILUSDT | USDT | 8h | 0.0038% | +4.16% | -6.82% | $20.5M |
| OP | OPUSDT | USDT | 8h | 0.0010% | +1.08% | -14.61% | $19.4M |
| PONS | PONSUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $18.9M |
| XRP | XRPUSDT | USDT | 8h | -0.0013% | -1.46% | -0.95% | $18.7M |
| ARB | ARBUSDT | USDT | 8h | 0.0093% | +10.18% | +5.50% | $17.5M |
| SPY | SPYUSDT | USDT | 8h | 0.0015% | +1.68% | +7.96% | $17.2M |
| XAUT | XAUTUSDT | USDT | 4h | 0.0023% | +4.97% | +2.79% | $17.2M |
| LDO | LDOUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +9.82% | $17.2M |
| AKE | AKEUSDT | USDT | 4h | 0.0084% | +18.44% | +20.80% | $17.1M |
| CBRS | CBRSUSDT | USDT | 8h | 0.0323% | +35.32% | +27.18% | $17.1M |
| AMD | AMDUSDT | USDT | 8h | 0.0016% | +1.71% | +23.07% | $16.9M |
| XZN | XZNUSDT | USDT | 8h | 0.0300% | +32.85% | +32.85% | $16.3M |
| AERO | AEROUSDT | USDT | 4h | 0.0027% | +5.98% | +5.41% | $15.8M |
| PLTR | PLTRUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +22.51% | $15.4M |
| SUI | SUIUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -1.94% | $15.4M |
| ETHFI | ETHFIUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.42% | $15.3M |
| CASHCAT | CASHCATUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.94% | $15.1M |
| META | METASTOCKUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +14.03% | $15.1M |
| DOT | DOTUSDT | USDT | 8h | -0.0087% | -9.53% | +3.20% | $14.8M |
| AMZN | AMZNUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +14.02% | $14.8M |
| BAT | BATUSDT | USDT | 8h | 0.0027% | +2.92% | +6.07% | $14.7M |
| WDC | WDCUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +32.45% | $13.2M |
| SQQQ | SQQQUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -27.49% | $13.0M |
| PHA | PHAUSDT | USDT | 4h | -0.0096% | -21.04% | +6.33% | $13.0M |
| ETC | ETCUSDT | USDT | 8h | 0.0023% | +2.52% | +5.90% | $12.9M |
| ICP | ICPUSDT | USDT | 8h | 0.0074% | +8.12% | +3.48% | $12.8M |
| COIN | COINUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +12.15% | $12.7M |
| TIA | TIAUSDT | USDT | 4h | -0.0009% | -1.97% | -4.20% | $12.7M |
| WAL | WALUSDT | USDT | 4h | -0.0075% | -16.36% | -9.27% | $12.7M |
| ATOM | ATOMUSDT | USDT | 8h | -0.0022% | -2.39% | -10.34% | $12.5M |
| DASH | DASHUSDT | USDT | 8h | 0.0039% | +4.27% | +3.45% | $12.5M |
| AVGO | AVGOUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +21.82% | $12.2M |
| DOGE | DOGEUSDT | USDT | 8h | 0.0029% | +3.19% | +4.98% | $11.9M |
| A | AUSDT | USDT | 4h | -0.0189% | -41.42% | -41.27% | $11.9M |
| GALA | GALAUSDT | USDT | 8h | -0.0039% | -4.27% | +7.13% | $11.9M |
| BE | BEUSDT | USDT | 8h | 0.0191% | +20.91% | +7.96% | $11.8M |
| USELESS | USELESSUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $11.8M |
| DNA | DNAUSDT | USDT | 4h | -0.0477% | -104.43% | -132.62% | $11.6M |
| HBAR | HBARUSDT | USDT | 8h | 0.0023% | +2.57% | -0.78% | $11.4M |
| TSMON | TSMONUSDT | USDT | 8h | 0.0027% | +2.94% | +12.82% | $11.4M |
| HOOD | HOODUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +21.27% | $11.4M |
| LTC | LTCUSDT | USDT | 8h | -0.0020% | -2.19% | +0.38% | $11.3M |
| BMNR | BMNRUSDT | USDT | 8h | 0.0379% | +41.49% | +8.31% | $11.0M |
| RKLB | RKLBUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +25.01% | $10.8M |
| S | SUSDT | USDT | 4h | -0.0025% | -5.47% | -11.75% | $10.7M |
| RENDER | RENDERUSDT | USDT | 4h | 0.0021% | +4.50% | +3.29% | $10.7M |
| EIGEN | EIGENUSDT | USDT | 4h | -0.0040% | -8.66% | -4.12% | $10.6M |
| TRX | TRXUSDT | USDT | 8h | 0.0030% | +3.29% | +2.34% | $10.6M |
| ORDI | ORDIUSDT | USDT | 4h | 0.0002% | +0.44% | -8.79% | $10.6M |
| MVLL | MVLLUSDT | USDT | 8h | 0.0069% | +7.53% | +66.32% | $10.4M |
| QUACKAI | QUACKAIUSDT | USDT | 4h | 0.0033% | +7.23% | -37.71% | $10.3M |
| APT | APTUSDT | USDT | 8h | -0.0034% | -3.72% | -5.99% | $10.3M |
| MSFT | MSFTUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +7.15% | $9.9M |
| LINK | LINKUSDT | USDT | 8h | 0.0049% | +5.37% | +4.95% | $9.6M |
| AGT | AGTUSDT | USDT | 4h | 0.0285% | +62.41% | +68.45% | $9.4M |
| ENA | ENAUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.52% | $9.3M |
| PYTH | PYTHUSDT | USDT | 4h | -0.0047% | -10.29% | -12.10% | $9.2M |
| CRV | CRVUSDT | USDT | 8h | 0.0086% | +9.38% | +6.46% | $9.2M |
| AAVE | AAVEUSDT | USDT | 8h | 0.0029% | +3.18% | +6.73% | $8.9M |
| VIRTUAL | VIRTUALUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +4.41% | $8.9M |
| IOTX | IOTXUSDT | USDT | 8h | -0.1462% | -160.07% | -247.62% | $8.9M |
| MAGMA | MAGMAUSDT | USDT | 4h | 0.0053% | +11.64% | +11.18% | $8.7M |
| BNC | BNCSTOCKUSDT | USDT | 8h | 0.0725% | +79.42% | -41.85% | $8.5M |
| PEOPLE | PEOPLEUSDT | USDT | 8h | -0.0038% | -4.20% | +2.43% | $8.4M |
| PENDLE | PENDLEUSDT | USDT | 8h | 0.0047% | +5.15% | +4.70% | $8.4M |
| ALT | ALTUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $8.3M |
| XTI | XTIUSDT | USDT | 4h | -0.0048% | -10.51% | -5.27% | $8.2M |
| SHIB | SHIBUSDT | USDT | 8h | -0.0058% | -6.35% | -9.37% | $8.1M |
| GRASS | GRASSUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $8.1M |
| JUP | JUPUSDT | USDT | 4h | 0.0045% | +9.95% | -17.45% | $7.9M |
| KAS | KASUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +3.62% | $7.8M |
| MINIMAX | MINIMAXUSDT | USDT | 4h | 0.1391% | +304.52% | +60.98% | $7.7M |
| MORPHO | MORPHOUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +7.47% | $7.7M |
| AEON | AEONUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +4.12% | $7.7M |
| RSR | RSRUSDT | USDT | 8h | -0.0465% | -50.94% | -87.71% | $7.7M |
| XTZ | XTZUSDT | USDT | 4h | -0.0031% | -6.79% | +3.86% | $7.5M |
| RUNE | RUNEUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +0.12% | $7.4M |
| CAKE | CAKEUSDT | USDT | 4h | 0.0044% | +9.70% | +8.07% | $7.4M |
| 4 | 4USDT | USDT | 4h | 0.0094% | +20.58% | +11.64% | $7.3M |
| INTW | INTWUSDT | USDT | 8h | 0.0464% | +50.76% | +83.35% | $7.2M |
| WIF | WIFUSDT | USDT | 4h | 0.0049% | +10.73% | +4.53% | $7.2M |
| GRAM | GRAMUSDT | USDT | 4h | 0.0049% | +10.71% | +6.04% | $7.1M |
| ROSE | ROSEUSDT | USDT | 8h | 0.0006% | +0.66% | +9.87% | $7.1M |
| POL | POLUSDT | USDT | 4h | -0.0049% | -10.73% | -7.78% | $7.0M |
| ALGO | ALGOUSDT | USDT | 8h | -0.0037% | -4.02% | -3.25% | $6.7M |
| BTCDOM | BTCDOMUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +11.46% | $6.7M |
| ARM | ARMUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +25.16% | $6.7M |
| GRVT | GRVTUSDT | USDT | 4h | 0.0135% | +29.61% | +19.12% | $6.7M |
| XLM | XLMUSDT | USDT | 8h | 0.0033% | +3.61% | +0.57% | $6.6M |
| STBL | STBLUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $6.5M |
| APE | APEUSDT | USDT | 8h | 0.0072% | +7.88% | -4.58% | $6.3M |
| JASMY | JASMYUSDT | USDT | 8h | -0.0139% | -15.22% | -11.39% | $6.2M |
| UNI | UNIUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +0.53% | $6.2M |
| RON | RONUSDT | USDT | 4h | -0.0059% | -12.92% | +3.90% | $6.1M |
| NXPC | NXPCUSDT | USDT | 4h | 0.0025% | +5.39% | -36.35% | $6.1M |
| RIVER | RIVERUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $6.1M |
| AR | ARUSDT | USDT | 8h | 0.0029% | +3.15% | +0.75% | $6.0M |
| COHR | COHRUSDT | USDT | 8h | 0.0520% | +56.95% | +63.76% | $6.0M |
| KNC | KNCUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +3.84% | $5.9M |
| BIGTIME | BIGTIMEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $5.9M |
| KSTR | KSTRUSDT | USDT | 8h | 0.1796% | +196.62% | +68.54% | $5.8M |
| OPENAI | OPENAIUSDT | USDT | 8h | 0.0050% | +5.47% | +5.47% | $5.8M |
| LAB | LABUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +15.83% | $5.8M |
| ANSEM | ANSEMUSDT | USDT | 4h | -0.0100% | -21.90% | -0.00% | $5.8M |
| ARROW | ARROWUSDT | USDT | 4h | 0.0300% | +65.70% | +65.70% | $5.8M |
| SUPER | SUPERUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.67% | $5.7M |
| CARDS | CARDSUSDT | USDT | 8h | 0.0300% | +32.85% | +31.02% | $5.7M |
| C98 | C98USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +9.43% | $5.7M |
| WOJAK | 1000WOJAKUSDT | USDT | 4h | 0.0300% | +65.70% | +65.70% | $5.7M |
| CZ | CZUSDT | USDT | 4h | 0.0300% | +65.70% | +65.70% | $5.7M |
| MANTRA | MANTRAUSDT | USDT | 4h | 0.0018% | +4.01% | -24.09% | $5.7M |
| ORCL | ORCLUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +20.82% | $5.7M |
| TRY | TRYUSDT | USDT | 4h | -0.0100% | -21.90% | -21.90% | $5.6M |
| CAPETH | CAPETHUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $5.4M |
| FLOW | FLOWUSDT | USDT | 4h | -0.0013% | -2.85% | +0.38% | $5.3M |
| ENS | ENSUSDT | USDT | 8h | -0.0095% | -10.40% | -1.68% | $5.3M |
| 1INCH | 1INCHUSDT | USDT | 8h | 0.0086% | +9.40% | +2.78% | $5.3M |
| FOLKS | FOLKSUSDT | USDT | 4h | 0.0148% | +32.50% | +12.64% | $5.2M |
| UVXY | UVXYUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -69.16% | $5.2M |
| AUCTION | AUCTIONUSDT | USDT | 4h | 0.0022% | +4.82% | +3.65% | $5.1M |
| MINA | MINAUSDT | USDT | 8h | 0.0077% | +8.48% | -23.87% | $5.0M |
| BR | BRUSDT | USDT | 4h | -0.0549% | -120.23% | -137.90% | $4.8M |
| KAIA | KAIAUSDT | USDT | 4h | 0.0005% | +1.13% | -5.99% | $4.8M |
| BEL | BELUSDT | USDT | 8h | -0.0205% | -22.45% | -13.27% | $4.8M |
| MNT | MNTUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +3.41% | $4.7M |
| DOS | DOSUSDT | USDT | 4h | -0.0027% | -5.93% | -1.96% | $4.7M |
| OPG | OPGUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $4.7M |
| USAR | USARUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +26.27% | $4.6M |
| REZ | REZUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $4.5M |
| GIGGLE | GIGGLEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $4.5M |
| KAVA | KAVAUSDT | USDT | 4h | 0.0016% | +3.49% | +4.87% | $4.3M |
| CYBER | CYBERUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.39% | $4.3M |
| EUR | EURUSDT | USDT | 4h | 0.0300% | +65.70% | +65.70% | $4.3M |
| AXS | AXSUSDT | USDT | 4h | 0.0029% | +6.25% | -3.34% | $4.2M |
| SNX | SNXUSDT | USDT | 8h | -0.0001% | -0.08% | -8.32% | $4.2M |
| STRK | STRKUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.89% | $4.1M |
| MEXC | MEXCUSDT | USDT | 4h | -0.0100% | -21.90% | -21.90% | $4.1M |
| BABA | BABAUSDT | USDT | 8h | 0.0065% | +7.11% | +5.27% | $4.1M |
| NIGHT | NIGHTUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.87% | $4.1M |
| MEMECOIN | MEMECOINUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +7.99% | $4.0M |
| ONE | ONEUSDT | USDT | 4h | -0.0022% | -4.76% | -0.14% | $4.0M |
| AXL | AXLUSDT | USDT | 4h | -0.0103% | -22.53% | -30.76% | $4.0M |
| DGAI | DGAIUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +26.08% | $4.0M |
| ACE | ACEUSDT | USDT | 4h | -0.0078% | -17.08% | -6.53% | $3.9M |
| ALICE | ALICEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +5.94% | $3.9M |
| BLUR | BLURUSDT | USDT | 4h | -0.0649% | -142.17% | -170.47% | $3.8M |
| ONDO | ONDOUSDT | USDT | 4h | 0.0033% | +7.23% | +4.07% | $3.8M |
| PUMP | PUMPUSDT | USDT | 4h | -0.0006% | -1.31% | +3.23% | $3.8M |
| VET | VETUSDT | USDT | 8h | 0.0013% | +1.46% | +8.31% | $3.8M |
| PLUME | PLUMEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +6.98% | $3.6M |
| QCOM | QCOMUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +15.00% | $3.6M |
| KMNO | KMNOUSDT | USDT | 4h | -0.0108% | -23.75% | -23.69% | $3.6M |
| ONT | ONTUSDT | USDT | 4h | 0.0008% | +1.84% | +7.16% | $3.6M |
| JTO | JTOUSDT | USDT | 4h | 0.0002% | +0.46% | +3.76% | $3.5M |
| GMX | GMXUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +7.37% | $3.5M |
| XAI | XAIUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -11.13% | $3.4M |
| DRV | DRVUSDT | USDT | 4h | -0.0307% | -67.22% | -56.82% | $3.4M |
| MOVR | MOVRUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.43% | $3.4M |
| CHZ | CHZUSDT | USDT | 8h | 0.0078% | +8.55% | -0.16% | $3.4M |
| YFI | YFIUSDT | USDT | 8h | -0.0005% | -0.56% | +4.51% | $3.3M |
| BEAT | BEATUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +26.70% | $3.3M |
| GME | GMESTOCKUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -1.23% | $3.3M |
| JST | JSTUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +6.47% | $3.2M |
| CVX | CVXUSDT | USDT | 4h | 0.0038% | +8.35% | +3.32% | $3.2M |
| DODO | DODOUSDT | USDT | 4h | 0.0070% | +15.33% | +25.84% | $3.1M |
| RVN | RVNUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +5.48% | $3.1M |
| BIANRENSHENG | BIANRENSHENGUSDT | USDT | 4h | -0.0046% | -10.14% | +8.16% | $3.1M |
| DEXE | DEXEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.87% | $3.0M |
| MUBARAK | MUBARAKUSDT | USDT | 4h | -0.0039% | -8.54% | +5.97% | $3.0M |
| PROM | PROMUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.08% | $3.0M |
| FLOKI | FLOKIUSDT | USDT | 8h | 0.0010% | +1.11% | -12.08% | $3.0M |
| XPD | XPDUSDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $3.0M |
| MANA | MANAUSDT | USDT | 8h | -0.0129% | -14.16% | -18.84% | $2.9M |
| BEAMX | BEAMXUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.9M |
| LYN | LYNUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +27.46% | $2.9M |
| SYRUP | SYRUPUSDT | USDT | 4h | 0.0028% | +6.13% | +6.69% | $2.9M |
| MAGIC | MAGICUSDT | USDT | 4h | -0.0026% | -5.69% | -7.93% | $2.9M |
| EPIC | EPICUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.8M |
| LUNC | 1000LUNCUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +6.85% | $2.8M |
| SMCI | SMCIUSDT | USDT | 8h | 0.0163% | +17.87% | +49.24% | $2.8M |
| TAO | TAOUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +4.38% | $2.8M |
| W | WUSDT | USDT | 4h | -0.0076% | -16.64% | -18.91% | $2.8M |
| IRENON | IRENONUSDT | USDT | 8h | 0.0144% | +15.77% | +6.44% | $2.8M |
| BANK | BANKUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -0.17% | $2.7M |
| ICNT | ICNTUSDT | USDT | 4h | -0.0215% | -47.09% | -35.67% | $2.7M |
| WLFI | WLFIUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.7M |
| SKDD | SKDDUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +73.23% | $2.7M |
| CFX | CFXUSDT | USDT | 8h | 0.0087% | +9.53% | +9.68% | $2.7M |
| ZEREBRO | ZEREBROUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -9.63% | $2.7M |
| INIT | INITUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.7M |
| XPL | XPLUSDT | USDT | 4h | 0.0044% | +9.64% | +2.54% | $2.6M |
| SKUU | SKUUUSDT | USDT | 8h | 0.0341% | +37.34% | +125.64% | $2.6M |
| YMTC | YMTCUSDT | USDT | 8h | 0.0200% | +21.90% | +15.60% | $2.6M |
| H | HUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +13.02% | $2.6M |
| CHILLGUY | CHILLGUYUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.95% | $2.5M |
| COMP | COMPUSDT | USDT | 8h | 0.0049% | +5.34% | +2.68% | $2.5M |
| TREE | TREEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +7.55% | $2.5M |
| TRB | TRBUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +5.50% | $2.5M |
| ARIA | ARIAUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +3.06% | $2.5M |
| EGLD | EGLDUSDT | USDT | 8h | 0.0010% | +1.10% | -0.41% | $2.5M |
| AVA | AVAUSDT | USDT | 4h | 0.0014% | +3.07% | -75.77% | $2.5M |
| CLAUDIA | CLAUDIAUSDT | USDT | 4h | 0.0118% | +25.84% | +20.15% | $2.4M |
| NIL | NILUSDT | USDT | 4h | -0.0053% | -11.61% | -0.86% | $2.4M |
| GPS | GPSUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.4M |
| AMC | AMCUSDT | USDT | 8h | -0.0100% | -10.95% | +10.95% | $2.4M |
| STRC | STRCUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -8.29% | $2.4M |
| SAGA | SAGAUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.4M |
| FARTCOIN | FARTCOINUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.4M |
| 0G | 0GUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.4M |
| RE | REUSDT | USDT | 4h | -0.0142% | -31.10% | -6.05% | $2.4M |
| HEMI | HEMIUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +2.88% | $2.4M |
| IOTA | IOTAUSDT | USDT | 8h | -0.0004% | -0.45% | -4.50% | $2.4M |
| HIMS | HIMSUSDT | USDT | 8h | -0.0025% | -2.75% | +7.89% | $2.4M |
| ACH | ACHUSDT | USDT | 8h | -0.0016% | -1.78% | -3.69% | $2.3M |
| BASED | BASEDUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.3M |
| AINBSC | AINBSCUSDT | USDT | 4h | 0.0276% | +60.45% | +27.29% | $2.3M |
| LPT | LPTUSDT | USDT | 4h | -0.0058% | -12.74% | -14.18% | $2.3M |
| M | MUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +15.42% | $2.3M |
| TSLL | TSLLUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +10.32% | $2.3M |
| MANCER | MANCERUSDT | USDT | 4h | -0.0100% | -21.90% | -21.90% | $2.3M |
| FLUID | FLUIDUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -0.07% | $2.3M |
| SKY1 | SKY1USDT | USDT | 4h | -0.0023% | -4.96% | -3.58% | $2.3M |
| NOK | NOKUSDT | USDT | 8h | 0.0225% | +24.61% | +21.53% | $2.2M |
| POPMART | POPMARTUSDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $2.2M |
| BB | BBUSDT | USDT | 4h | -0.0016% | -3.49% | +4.34% | $2.2M |
