SONY 资金费率与套利机会
SONY 的永续合约在 10 家交易所共有 10 个合约可以交易,两两组合出 45 个跨所套利机会。 按净年化排序,当前最优组合是 做多 KuCoin、做空 HTX,净年化 +77.96%,两条腿结算周期一致。
各交易所 SONY 永续合约资金费率
年化 = 当期费率 × (24 ÷ 结算周期) × 365。各家结算周期不同,必须先年化才能横向比较。
| 交易所 | 合约 | 保证金 | 结算周期 | 当期费率 | 年化 | 24h 均值年化 | 24h 成交额 | 标记价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBank | SONYUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $1.1M | 24.970 |
| Bitget | SONYUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $229K | 24.979 |
| MEXC | SONYSTOCK_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $103K | 24.970 |
| KuCoin | SONYUSDTM | USDT | 8h | -0.0612% | -67.01% | -34.16% | $99K | 24.950 |
| WhiteBIT | SONY_PERP | USDT | 8h | -0.0100% | -10.95% | -10.95% | $49K | 24.850 |
| OKX | SONY-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $10K | 24.980 |
| Bybit | SONYUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $9K | 24.960 |
| HTX | SONY-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $6K | 24.715 |
| Gate | SONY_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $99 | 24.935 |
| Crypto.com | SONYUSD-PERP | USD | 4h | 0.0006% | +1.25% | +1.25% | $0 | 24.990 |
SONY 跨交易所套利组合
做空年化高的一腿、做多年化低的一腿,净年化 = 做空腿 − 做多腿。
| 做多 (Long) | 做空 (Short) | 净年化 | 日收益 | 24h 均值 | 结算周期 | 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KuCoin USDT | HTX USDT | +77.96% | 0.2136% | +45.11% | 8h 一致 | $6K |
| KuCoin USDT | Crypto.com USD | +68.26% | 0.1870% | +35.41% | 8h / 4h | $0 |
| KuCoin USDT | Bitget USDT | +67.01% | 0.1836% | +34.16% | 8h 一致 | $99K |
| KuCoin USDT | Bybit USDT | +67.01% | 0.1836% | +34.16% | 8h 一致 | $9K |
| KuCoin USDT | Gate USDT | +67.01% | 0.1836% | +34.16% | 8h 一致 | $99 |
| KuCoin USDT | LBank USDT | +67.01% | 0.1836% | +34.16% | 8h 一致 | $99K |
| KuCoin USDT | MEXC USDT | +67.01% | 0.1836% | +34.16% | 8h 一致 | $99K |
| KuCoin USDT | OKX USDT | +67.01% | 0.1836% | +34.16% | 8h 一致 | $10K |
| KuCoin USDT | WhiteBIT USDT | +56.06% | 0.1536% | +23.21% | 8h 一致 | $49K |
| WhiteBIT USDT | HTX USDT | +21.90% | 0.0600% | +21.90% | 8h 一致 | $6K |
| WhiteBIT USDT | Crypto.com USD | +12.20% | 0.0334% | +12.20% | 8h / 4h | $0 |
| Bitget USDT | HTX USDT | +10.95% | 0.0300% | +10.95% | 8h 一致 | $6K |
Sony Group (Dinari Tokenized Stock) 项目资料
基本信息
- 总量
- 160
- 最大供应量
- 无上限
- 类型
- 代币
- 市值排名
- #10417
Tokenized AssetsAvalanche EcosystemArbitrum EcosystemTokenized StocksEthereum EcosystemReal World Assets (RWA)Base EcosystemDinari Ecosystem
合约地址
ethereum
0xb49e40e97b41b253ecfe6b01a11f1a4f021724f9base
0x62cc07128dec1451ca55d20465cca80dbc24ca6darbitrum
0x5644fe2f365397a0313ee323da3ead314405c09aavalanche
0xa159af47d6c3aa5e3846cdf7de9cb18ef051522f资料来自 CoinGecko,与本站的费率数据相互独立。本站不验证这些链接的内容,也不构成背书。
其他币种的资金费率
以上为 2026-10-18 22:37 UTC 的快照,页面每分钟重新生成。需要实时数据、历史曲线和多种筛选条件,请前往 实时监控面板,或浏览 所有币种。