XCU 资金费率与套利机会
XCU 的永续合约在 8 家交易所共有 8 个合约可以交易,两两组合出 28 个跨所套利机会。 按净年化排序,当前最优组合是 做多 Kraken、做空 WhiteBIT,净年化 +300.34%,注意两条腿结算周期不同(1h / 4h)。
各交易所 XCU 永续合约资金费率
年化 = 当期费率 × (24 ÷ 结算周期) × 365。各家结算周期不同,必须先年化才能横向比较。
| 交易所 | 合约 | 保证金 | 结算周期 | 当期费率 | 年化 | 24h 均值年化 | 24h 成交额 | 标记价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBank | XCUUSDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $1.2M | 6.596 |
| WhiteBIT | XCU_PERP | USDT | 4h | 0.0448% | +98.11% | +41.80% | $991K | 6.592 |
| OKX | XCU-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +3.13% | $453K | 6.598 |
| Kraken | PF_XCUUSD | USD | 1h | -0.0231% | -202.23% | +30.26% | $177K | 6.668 |
| Lighter | XCU | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +4.53% | $148K | 6.594 |
| Aster | XCUUSDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | +1.33% | $116K | 6.594 |
| Gate | XCU_USDT | USDT | 8h | 0.0450% | +49.27% | +19.79% | $40K | 6.599 |
| Crypto.com | XCUUSD-PERP | USD | 4h | 0.0178% | +38.97% | +25.21% | $12K | 6.588 |
XCU 跨交易所套利组合
做空年化高的一腿、做多年化低的一腿,净年化 = 做空腿 − 做多腿。
| 做多 (Long) | 做空 (Short) | 净年化 | 日收益 | 24h 均值 | 结算周期 | 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken USD | WhiteBIT USDT | +300.34% | 0.8229% | +11.54% | 1h / 4h | $177K |
| Kraken USD | Gate USDT | +251.51% | 0.6891% | -10.47% | 1h / 8h | $40K |
| Kraken USD | Crypto.com USD | +241.20% | 0.6608% | -5.05% | 1h / 4h | $12K |
| Kraken USD | Lighter USDC | +205.73% | 0.5637% | -25.73% | 1h 一致 | $148K |
| Kraken USD | Aster USDT | +202.23% | 0.5541% | -28.93% | 1h / 4h | $116K |
| Kraken USD | LBank USDT | +202.23% | 0.5541% | -30.26% | 1h / 4h | $177K |
| Kraken USD | OKX USDT | +202.23% | 0.5541% | -27.13% | 1h / 8h | $177K |
| Aster USDT | WhiteBIT USDT | +98.11% | 0.2688% | +40.48% | 4h 一致 | $116K |
| LBank USDT | WhiteBIT USDT | +98.11% | 0.2688% | +41.80% | 4h 一致 | $991K |
| OKX USDT | WhiteBIT USDT | +98.11% | 0.2688% | +38.68% | 8h / 4h | $453K |
| Lighter USDC | WhiteBIT USDT | +94.61% | 0.2592% | +37.27% | 1h / 4h | $148K |
| Crypto.com USD | WhiteBIT USDT | +59.14% | 0.1620% | +16.60% | 4h 一致 | $12K |
XCU 项目资料
资料来自 CoinGecko,与本站的费率数据相互独立。本站不验证这些链接的内容,也不构成背书。
其他币种的资金费率
以上为 2026-10-19 09:54 UTC 的快照,页面每分钟重新生成。需要实时数据、历史曲线和多种筛选条件,请前往 实时监控面板,或浏览 所有币种。