PENGU 资金费率与套利机会
PENGU 的永续合约在 18 家交易所共有 23 个合约可以交易,两两组合出 248 个跨所套利机会。 按净年化排序,当前最优组合是 做多 Binance、做空 Coinbase,净年化 +953.32%,注意两条腿结算周期不同(4h / 1h)。
各交易所 PENGU 永续合约资金费率
年化 = 当期费率 × (24 ÷ 结算周期) × 365。各家结算周期不同,必须先年化才能横向比较。
| 交易所 | 合约 | 保证金 | 结算周期 | 当期费率 | 年化 | 24h 均值年化 | 24h 成交额 | 标记价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PENGUUSDT | USDT | 4h | -0.0012% | -2.54% | +4.40% | $34.9M | 0.007439 |
| KuCoin | PENGUUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -0.23% | $13.0M | 0.007445 |
| OKX | PENGU-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0025% | +5.44% | +0.52% | $12.0M | 0.007441 |
| Bybit | PENGUUSDT | USDT | 4h | -0.0041% | -8.91% | +3.11% | $7.6M | 0.007437 |
| WhiteBIT | PENGU_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.67% | $5.3M | 0.007436 |
| Binance | PENGUUSDC | USDC | 4h | -0.0073% | -16.00% | +0.80% | $3.5M | 0.007429 |
| Gate | PENGU_USDT | USDT | 4h | -0.0005% | -1.10% | +3.61% | $3.1M | 0.007439 |
| Bitget | PENGUUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.9M | 0.007445 |
| MEXC | PENGU_USDT | USDT | 4h | -0.0011% | -2.41% | +4.36% | $2.9M | 0.007444 |
| BingX | PENGU-USDC | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.4M | 0.007433 |
| BingX | PENGU-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.8M | 0.007439 |
| LBank | PENGUUSDT | USDT | 4h | -0.0014% | -3.07% | +4.51% | $1.6M | 0.007445 |
| Hyperliquid | PENGU | USDC | 1h | 0.0004% | +3.87% | -2.35% | $1.5M | 0.007439 |
| Kraken | PF_PENGUUSD | USD | 1h | -0.0007% | -6.08% | -15.59% | $434K | 0.007442 |
| Lighter | PENGU | USDC | 1h | -0.0017% | -14.89% | +7.14% | $385K | 0.007438 |
| MEXC | PENGU_USDC | USDC | 4h | -0.0073% | -15.99% | +0.80% | $133K | 0.007437 |
| Aster | PENGUUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $129K | 0.007440 |
| HTX | PENGU-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $74K | 0.007476 |
| Bitget | PENGUPERP | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $64K | 0.007444 |
| Deribit | PENGU_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0008% | -0.88% | -1.49% | $59K | 0.007440 |
| Bybit | PENGUPERP | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $17K | 0.007438 |
| Crypto.com | PENGUUSD-PERP | USD | 4h | 0.0032% | +7.00% | +8.61% | $2K | 0.007442 |
| Coinbase | PENGU-PERP | USDC | 1h | 0.1070% | +937.32% | +937.32% | $0 | 0.009807 |
PENGU 跨交易所套利组合
做空年化高的一腿、做多年化低的一腿,净年化 = 做空腿 − 做多腿。
| 做多 (Long) | 做空 (Short) | 净年化 | 日收益 | 24h 均值 | 结算周期 | 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance USDC | Coinbase USDC | +953.32% | 2.6118% | +936.52% | 4h / 1h | $0 |
| MEXC USDC | Coinbase USDC | +953.31% | 2.6118% | +936.52% | 4h / 1h | $0 |
| Lighter USDC | Coinbase USDC | +952.21% | 2.6088% | +930.18% | 1h 一致 | $0 |
| Bybit USDT | Coinbase USDC | +946.23% | 2.5924% | +934.21% | 4h / 1h | $0 |
| Kraken USD | Coinbase USDC | +943.40% | 2.5847% | +952.91% | 1h 一致 | $0 |
| LBank USDT | Coinbase USDC | +940.39% | 2.5764% | +932.81% | 4h / 1h | $0 |
| Binance USDT | Coinbase USDC | +939.86% | 2.5750% | +932.92% | 4h / 1h | $0 |
| MEXC USDT | Coinbase USDC | +939.73% | 2.5746% | +932.96% | 4h / 1h | $0 |
| Gate USDT | Coinbase USDC | +938.41% | 2.5710% | +933.71% | 4h / 1h | $0 |
| Deribit USDC | Coinbase USDC | +938.20% | 2.5704% | +938.81% | 8h / 1h | $0 |
| Hyperliquid USDC | Coinbase USDC | +933.45% | 2.5574% | +939.67% | 1h 一致 | $0 |
| OKX USDT | Coinbase USDC | +931.88% | 2.5531% | +936.80% | 4h / 1h | $0 |
Pudgy Penguins 项目资料
- 总量
- 76.72B
- 最大供应量
- 88.89B
- 类型
- 代币
- 市值排名
- #119
2zMMhcVQEXDtdE6vsFS7S7D5oUodfJHE8vd1gnBouauv0x9ebe3a824ca958e4b3da772d2065518f009cba620x6418c0dd099a9fda397c766304cdd918233e88470xfa44c2634ff17cbe26dc3007d36bd61c79068c140x74be72affafbc8de30f0c11247814036314d625f0x6418c0dd099a9fda397c766304cdd918233e8847另外 1 条链
0x1765b5a9ec8fc3cdbc209c63cac68e86项目简介
PENGU is the official coin of Pudgy Penguins. Pudgy Penguins has become the face of crypto with one of the most influential communities in the industry. From large companies wearing the Penguin, to being featured in ETF commercials, to garnering millions of followers and over 100 billion views, the Pengu has become a cultural icon making PENGU the world’s social currency. PENGU allows for the ever-expanding Pudgy Penguin fanbase and the hundreds of millions of people outside of crypto that see and share the Pudgy Penguin everyday, to join The Huddle. PENGU is a symbol for community, memes, and good vibes. Believe in Pengu. Believe in the Prophecy.
资料来自 CoinGecko,与本站的费率数据相互独立。本站不验证这些链接的内容,也不构成背书。
其他币种的资金费率
以上为 2026-10-19 10:35 UTC 的快照,页面每分钟重新生成。需要实时数据、历史曲线和多种筛选条件,请前往 实时监控面板,或浏览 所有币种。