WLFI 资金费率与套利机会
WLFI 的永续合约在 17 家交易所共有 22 个合约可以交易,两两组合出 226 个跨所套利机会。 按净年化排序,当前最优组合是 做多 Kraken、做空 Coinbase,净年化 +524.71%,两条腿结算周期一致。
各交易所 WLFI 永续合约资金费率
年化 = 当期费率 × (24 ÷ 结算周期) × 365。各家结算周期不同,必须先年化才能横向比较。
| 交易所 | 合约 | 保证金 | 结算周期 | 当期费率 | 年化 | 24h 均值年化 | 24h 成交额 | 标记价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WhiteBIT | WLFI_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $19.4M | 0.05702 |
| Binance | WLFIUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $16.5M | 0.05701 |
| BingX | WLFI-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $6.6M | 0.05699 |
| Bybit | WLFIUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -9.42% | $5.2M | 0.05699 |
| OKX | WLFI-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -1.66% | $3.3M | 0.05697 |
| LBank | WLFIUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.5M | 0.05700 |
| BingX | WLFI-USDC | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.3M | 0.05690 |
| Binance | WLFIUSDC | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.0M | 0.05692 |
| Gate | WLFI_USDT | USDT | 4h | 0.0033% | +7.23% | -0.71% | $984K | 0.05696 |
| Kraken | PF_WLFIUSD | USD | 1h | -0.0108% | -94.59% | -13.74% | $849K | 0.05694 |
| Hyperliquid | WLFI | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +5.60% | $682K | 0.05698 |
| Lighter | WLFI | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | -23.88% | $680K | 0.05698 |
| MEXC | WLFI_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $633K | 0.05700 |
| Aster | WLFIUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.09% | $432K | 0.05701 |
| Bitget | WLFIUSDT | USDT | 4h | 0.0033% | +7.23% | -0.26% | $395K | 0.05698 |
| KuCoin | WLFIUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $240K | 0.05699 |
| MEXC | WLFI_USDC | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $106K | 0.05691 |
| Bybit | WLFIPERP | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $15K | 0.05681 |
| Deribit | WLFI_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0177% | +19.38% | +13.63% | $11K | 0.05699 |
| Bitget | WLFIPERP | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $9K | 0.05693 |
| Crypto.com | WLFIUSD-PERP | USD | 4h | 0.0094% | +20.61% | -4.44% | $3K | 0.05698 |
| Coinbase | WLFI-PERP | USDC | 1h | 0.0491% | +430.12% | +430.12% | $0 | 0.05518 |
WLFI 跨交易所套利组合
做空年化高的一腿、做多年化低的一腿,净年化 = 做空腿 − 做多腿。
| 做多 (Long) | 做空 (Short) | 净年化 | 日收益 | 24h 均值 | 结算周期 | 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken USD | Coinbase USDC | +524.71% | 1.4376% | +443.85% | 1h 一致 | $0 |
| Bitget USDT | Coinbase USDC | +422.89% | 1.1586% | +430.38% | 4h / 1h | $0 |
| Gate USDT | Coinbase USDC | +422.89% | 1.1586% | +430.83% | 4h / 1h | $0 |
| Lighter USDC | Coinbase USDC | +419.60% | 1.1496% | +453.99% | 1h 一致 | $0 |
| Aster USDT | Coinbase USDC | +419.17% | 1.1484% | +419.02% | 4h / 1h | $0 |
| Binance USDC | Coinbase USDC | +419.17% | 1.1484% | +419.17% | 4h / 1h | $0 |
| Binance USDT | Coinbase USDC | +419.17% | 1.1484% | +419.17% | 4h / 1h | $0 |
| BingX USDC | Coinbase USDC | +419.17% | 1.1484% | +419.17% | 4h / 1h | $0 |
| BingX USDT | Coinbase USDC | +419.17% | 1.1484% | +419.17% | 4h / 1h | $0 |
| Bitget USDC | Coinbase USDC | +419.17% | 1.1484% | +419.17% | 4h / 1h | $0 |
| Bybit USDC | Coinbase USDC | +419.17% | 1.1484% | +419.17% | 4h / 1h | $0 |
| Bybit USDT | Coinbase USDC | +419.17% | 1.1484% | +439.54% | 4h / 1h | $0 |
World Liberty Financial 项目资料
基本信息
- 总量
- 100.00B
- 最大供应量
- 100.00B
- 类型
- 代币
- 市值排名
- #55
Solana EcosystemMemeSolana MemePump.fun Ecosystem
合约地址
solana
ERYH7V18RFsXhq7XGbojkpamb5dw6Qyto4kd1Ripump资料来自 CoinGecko,与本站的费率数据相互独立。本站不验证这些链接的内容,也不构成背书。
其他币种的资金费率
以上为 2026-10-19 05:05 UTC 的快照,页面每分钟重新生成。需要实时数据、历史曲线和多种筛选条件,请前往 实时监控面板,或浏览 所有币种。