MU 资金费率与套利机会
MU 的永续合约在 15 家交易所共有 17 个合约可以交易,两两组合出 134 个跨所套利机会。 按净年化排序,当前最优组合是 做多 Crypto.com、做空 Aster,净年化 +173.24%,注意两条腿结算周期不同(4h / 8h)。
各交易所 MU 永续合约资金费率
年化 = 当期费率 × (24 ÷ 结算周期) × 365。各家结算周期不同,必须先年化才能横向比较。
| 交易所 | 合约 | 保证金 | 结算周期 | 当期费率 | 年化 | 24h 均值年化 | 24h 成交额 | 标记价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKX | MU-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.1185% | +129.81% | +0.82% | $54.8M | 877.760 |
| LBank | MUSTOCKUSDT | USDT | 8h | 0.1453% | +159.12% | -4.97% | $40.4M | 877.570 |
| Bitget | MUUSDT | USDT | 8h | 0.0966% | +105.78% | -1.15% | $30.5M | 877.970 |
| MEXC | MUSTOCK_USDT | USDT | 8h | 0.1453% | +159.10% | -5.11% | $29.4M | 877.520 |
| Bybit | MUUSDT | USDT | 8h | 0.1573% | +172.24% | +11.78% | $18.2M | 877.630 |
| Aster | MUUSD1 | USD1 | 8h | 0.1515% | +165.89% | +4.33% | $12.5M | 876.709 |
| Gate | MU_USDT | USDT | 8h | 0.0412% | +45.11% | +2.46% | $11.9M | 878.460 |
| WhiteBIT | MU_PERP | USDT | 8h | 0.1407% | +154.06% | +7.03% | $10.1M | 877.430 |
| KuCoin | MUUSDTM | USDT | 8h | 0.1071% | +117.27% | -7.12% | $10.1M | 877.450 |
| Lighter | MU | USDC | 1h | 0.0066% | +57.82% | +32.47% | $7.0M | 877.040 |
| Kraken | PF_MUUSD | USD | 1h | 0.0082% | +71.85% | -27.00% | $725K | 876.971 |
| Aster | MUUSDT | USDT | 8h | 0.1594% | +174.49% | +13.86% | $599K | 876.802 |
| Deribit | MU_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0316% | +34.63% | -7.39% | $460K | 876.840 |
| Crypto.com | MUUSD-PERP | USD | 4h | 0.0006% | +1.25% | +1.25% | $303K | 877.750 |
| HTX | MU-USDT | USDT | 8h | 0.0686% | +75.08% | +3.15% | $301K | 877.895 |
| MEXC | MUSTOCK_USDC | USDC | 8h | 0.1453% | +159.10% | -5.11% | $257K | 877.520 |
| Coinbase | MU-PERP | USDC | 1h | 0.0065% | +56.94% | +56.94% | $0 | 1,069.1 |
MU 跨交易所套利组合
做空年化高的一腿、做多年化低的一腿,净年化 = 做空腿 − 做多腿。
| 做多 (Long) | 做空 (Short) | 净年化 | 日收益 | 24h 均值 | 结算周期 | 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.com USD | Aster USDT | +173.24% | 0.4746% | +12.61% | 4h / 8h | $303K |
| Crypto.com USD | Bybit USDT | +170.99% | 0.4685% | +10.53% | 4h / 8h | $303K |
| Crypto.com USD | Aster USD1 | +164.64% | 0.4511% | +3.08% | 4h / 8h | $303K |
| Crypto.com USD | LBank USDT | +157.87% | 0.4325% | -6.22% | 4h / 8h | $303K |
| Crypto.com USD | MEXC USDC | +157.85% | 0.4325% | -6.36% | 4h / 8h | $257K |
| Crypto.com USD | MEXC USDT | +157.85% | 0.4325% | -6.36% | 4h / 8h | $303K |
| Crypto.com USD | WhiteBIT USDT | +152.81% | 0.4186% | +5.78% | 4h / 8h | $303K |
| Deribit USDC | Aster USDT | +139.87% | 0.3832% | +21.24% | 8h 一致 | $460K |
| Deribit USDC | Bybit USDT | +137.61% | 0.3770% | +19.17% | 8h 一致 | $460K |
| Deribit USDC | Aster USD1 | +131.27% | 0.3596% | +11.72% | 8h 一致 | $460K |
| Gate USDT | Aster USDT | +129.38% | 0.3545% | +11.40% | 8h 一致 | $599K |
| Crypto.com USD | OKX USDT | +128.56% | 0.3522% | -0.44% | 4h / 8h | $303K |
Micron Technology (Backpack Securities) 项目资料
- 总量
- 7,109
- 最大供应量
- 420.69B
- 类型
- 代币
- 市值排名
- #1506
0xb6d369faf21cda1b281013ea83badf6bb26b884d项目简介
I am Mu, the third member of Riko Wako(Doge-Kabosu mama) family, owner of Neiro and Cocoro. In my house they call me Mu-chan. I was adopted ,and now I am eternally grateful for the part she played in bringing me in a family ❤️ The community has now formed to celebrate the arrival of this new dog to the family alongside Neiro and Cocoro! Upon arriving to the family Mu also attended the first anniversary of Kabosu-Chan.
资料来自 CoinGecko,与本站的费率数据相互独立。本站不验证这些链接的内容,也不构成背书。
其他币种的资金费率
以上为 2026-10-18 23:20 UTC 的快照,页面每分钟重新生成。需要实时数据、历史曲线和多种筛选条件,请前往 实时监控面板,或浏览 所有币种。