OKX finansieringskoerse van perpetuele kontrakte
OKX het tans 494 perpetuele kontrakte, wat 494 munte dek; die marge is USDT en die vereffeningsintervalle is 2h / 4h / 8h. Hiervan het 239 tans 'n positiewe koers (shorts ontvang, longs betaal), en die werf se gemiddelde jaarlikse koers is -7.49%. Aan die spotkant is daar 741 handelspare, waarmee spot ร perp-arbitrasie gebou kan word.
Die taker-fooi van kontrakte word op 0.050% geskat (die beurs gradeer dit volgens kontraktipe; hier word die algemene vlak gebruik). API-dokumentasie๏ผwww.okx.com/docs-v5/en/#public-data-rest-api-get-funding-rate
Alle OKX-kontrakte
Gesorteer volgens 24h-omset, hoogste eerste. Jaarlikse koers = huidige koers ร (24 รท vereffeningsinterval) ร 365. Klik op 'n munt om dit oor beurse te vergelyk.
| Munt | Kontrak | Marge | Vereffening | Huidige koers | Jaarlikse koers | 24h-gem. jaarlikse koers | 24h-volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | ETH-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0092% | +10.02% | +8.05% | $6.17B |
| BTC | BTC-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +7.70% | $5.89B |
| ZEC | ZEC-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +8.87% | $1.23B |
| SNDK | SNDK-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +34.08% | $976.4M |
| SOL | SOL-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0088% | +9.63% | +5.09% | $766.1M |
| SOXL | SOXL-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0047% | +5.11% | +76.51% | $408.4M |
| SKHYNIX | SKHYNIX-USDT-SWAP | USDT | 8h | -0.0202% | -22.14% | +45.39% | $323.0M |
| NEAR | NEAR-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0062% | +6.78% | +2.89% | $259.6M |
| XRP | XRP-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.94% | +4.08% | $252.6M |
| XAU | XAU-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0117% | +12.76% | +1.57% | $239.7M |
| PUMP | PUMP-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +4.32% | $230.5M |
| DOGE | DOGE-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +7.76% | $215.4M |
| SPCX | SPCX-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +15.94% | $169.3M |
| WLD | WLD-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +4.60% | $157.4M |
| MU | MU-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +28.01% | $138.1M |
| HYPE | HYPE-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +7.95% | $133.6M |
| CL | CL-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0184% | -40.25% | -22.88% | $132.2M |
| CT | CT-USDT-SWAP | USDT | 2h | -0.0682% | -298.59% | -527.05% | $128.1M |
| PEPE | PEPE-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +5.47% | $124.0M |
| KORU | KORU-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0091% | +10.01% | +58.39% | $102.1M |
| SKHY | SKHY-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +6.13% | $102.0M |
| STRK | STRK-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +1.64% | $100.7M |
| SUI | SUI-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +2.83% | $94.9M |
| SNXX | SNXX-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +70.25% | $91.8M |
| FIL | FIL-USDT-SWAP | USDT | 8h | -0.0089% | -9.72% | -3.43% | $82.3M |
| UNI | UNI-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0061% | +6.68% | +4.83% | $78.7M |
| SAND | SAND-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0951% | -208.28% | -522.90% | $78.0M |
| ARB | ARB-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -0.08% | $70.4M |
| XAG | XAG-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0061% | +6.64% | +12.66% | $59.1M |
| ENA | ENA-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0068% | +7.44% | +6.57% | $56.6M |
| UNITREE | UNITREE-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -423.36% | $54.0M |
| INJ | INJ-USDT-SWAP | USDT | 8h | -0.0009% | -1.04% | +3.15% | $50.2M |
| TSLA | TSLA-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +47.27% | $48.8M |
| SOXS | SOXS-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -43.67% | $47.9M |
| APR | APR-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.99% | $46.0M |
| TRUMP | TRUMP-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0031% | -6.83% | -3.33% | $45.8M |
| BNB | BNB-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +9.09% | $44.6M |
| TIA | TIA-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.12% | $42.8M |
| CRCL | CRCL-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0135% | +14.73% | +33.60% | $42.2M |
| BZ | BZ-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0064% | -14.02% | -3.43% | $42.0M |
| DNA | DNA-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0682% | -149.29% | -146.13% | $40.4M |
| MSTR | MSTR-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0045% | +4.89% | +28.40% | $38.2M |
| QQQ | QQQ-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +8.65% | $36.1M |
| INTC | INTC-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +39.63% | $36.0M |
| ADA | ADA-USDT-SWAP | USDT | 8h | -0.0006% | -0.71% | -2.26% | $35.6M |
| BCH | BCH-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -3.78% | $35.6M |
| AAVE | AAVE-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0021% | +2.25% | +5.04% | $33.0M |
| LTC | LTC-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +4.85% | $31.4M |
| NVDA | NVDA-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +14.35% | $31.1M |
| LIT | LIT-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0022% | +4.81% | +9.08% | $30.3M |
| LINK | LINK-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +4.81% | $30.1M |
| AKE | AKE-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0160% | +35.06% | +14.79% | $29.7M |
| AVAX | AVAX-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0060% | +6.57% | +6.40% | $28.7M |
| BAT | BAT-USDT-SWAP | USDT | 8h | -0.0493% | -54.00% | -15.94% | $26.8M |
| ZRO | ZRO-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0013% | +2.86% | +1.43% | $26.7M |
| DOT | DOT-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0096% | +10.52% | +2.77% | $25.5M |
| ONDO | ONDO-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +6.91% | $24.9M |
| OKB | OKB-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +4.62% | $24.9M |
| TAO | TAO-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +7.88% | $23.0M |
| HBAR | HBAR-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0027% | +2.91% | +2.34% | $22.6M |
| VVV | VVV-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0176% | -38.53% | -1.32% | $22.1M |
| CRV | CRV-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +6.27% | $21.6M |
| PONS | PONS-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $21.6M |
| XPL | XPL-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.40% | $20.4M |
| SAMSUNG | SAMSUNG-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -12.95% | $20.1M |
| LITE | LITE-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +33.11% | $19.1M |
| MAGIC | MAGIC-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0040% | -8.86% | -16.54% | $18.7M |
| CXMT | CXMT-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0594% | +65.05% | +135.19% | $18.5M |
| EWY | EWY-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +6.12% | $18.4M |
| DRAM | DRAM-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +26.14% | $16.3M |
| PENGU | PENGU-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +4.57% | $16.3M |
| AAOI | AAOI-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0071% | +7.77% | +42.70% | $15.9M |
| MRVL | MRVL-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +29.96% | $15.8M |
| CAP | CAP-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0000% | -0.05% | -0.98% | $13.6M |
| RAY | RAY-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0004% | +0.44% | -14.85% | $13.4M |
| APT | APT-USDT-SWAP | USDT | 8h | -0.0028% | -3.02% | +1.22% | $13.3M |
| AAPL | AAPL-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +1.21% | $12.7M |
| OP | OP-USDT-SWAP | USDT | 8h | -0.0015% | -1.67% | -3.40% | $12.6M |
| NBIS | NBIS-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +42.20% | $12.4M |
| ASTER | ASTER-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0046% | +10.07% | -1.90% | $10.9M |
| SKDD | SKDD-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -5.27% | $10.7M |
| CRWV | CRWV-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0030% | +3.29% | +54.67% | $10.7M |
| STX | STX-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -2.52% | $10.0M |
| ETHFI | ETHFI-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.88% | $9.8M |
| USELESS | USELESS-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +13.29% | $9.3M |
| GRASS | GRASS-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.71% | $9.1M |
| AMD | AMD-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +29.78% | $8.9M |
| WLFI | WLFI-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0032% | -6.90% | +2.78% | $8.9M |
| XLM | XLM-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0064% | +7.01% | +4.70% | $8.8M |
| AXTI | AXTI-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +36.61% | $8.7M |
| SHIB | SHIB-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -7.15% | $8.6M |
| TRX | TRX-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0002% | +0.26% | -3.46% | $8.6M |
| TQQQ | TQQQ-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +39.36% | $8.3M |
| AERO | AERO-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0047% | +10.29% | +4.59% | $8.3M |
| DASH | DASH-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0013% | -2.81% | +8.07% | $8.3M |
| PYTH | PYTH-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0034% | -7.52% | -4.10% | $8.2M |
| QUANT | QUANT-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $7.9M |
| CASHCAT | CASHCAT-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.35% | $7.8M |
| WDC | WDC-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +19.45% | $7.7M |
| CHIP | CHIP-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0010% | -2.11% | +8.04% | $7.5M |
| W | W-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0279% | -61.06% | -32.13% | $7.3M |
| S | S-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0041% | +8.99% | -6.52% | $6.9M |
| AEON | AEON-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +4.77% | $6.8M |
| MUBARAK | MUBARAK-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $6.8M |
| MON | MON-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0142% | -31.14% | -35.48% | $6.8M |
| ZHONGJI | ZHONGJI-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +46.31% | $6.8M |
| LDO | LDO-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +8.35% | $6.7M |
| LAB | LAB-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $6.3M |
| MRNA | MRNA-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +20.96% | $6.0M |
| ETC | ETC-USDT-SWAP | USDT | 8h | -0.0112% | -12.29% | -0.58% | $6.0M |
| FARTCOIN | FARTCOIN-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.52% | $5.9M |
| SENT | SENT-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0043% | +9.35% | -6.59% | $5.6M |
| GOOGL | GOOGL-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +12.19% | $5.5M |
| META | META-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +4.16% | $5.5M |
| ICP | ICP-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -0.11% | $5.4M |
| ATOM | ATOM-USDT-SWAP | USDT | 8h | -0.0063% | -6.86% | -22.99% | $5.3M |
| EIGEN | EIGEN-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.76% | $5.1M |
| DGAI | DGAI-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +17.61% | $5.0M |
| NIGHT | NIGHT-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.63% | $4.9M |
| SPY | SPY-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +4.54% | $4.8M |
| BASED | BASED-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +5.38% | $4.8M |
| JUP | JUP-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -14.99% | $4.6M |
| ZHIPU | ZHIPU-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +1.77% | $4.6M |
| A | A-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0009% | -1.99% | -30.43% | $4.5M |
| ZAMA | ZAMA-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0031% | -6.90% | +2.59% | $4.5M |
| SKUU | SKUU-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +20.13% | $4.4M |
| SEI | SEI-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.59% | $4.3M |
| MUU | MUU-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +45.02% | $4.2M |
| MINA | MINA-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0184% | -40.37% | -32.25% | $4.2M |
| RENDER | RENDER-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -2.55% | $4.0M |
| NG | NG-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +14.80% | $4.0M |
| JTO | JTO-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0001% | -0.20% | +1.94% | $4.0M |
| TRUTH | TRUTH-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $3.9M |
| CBRS | CBRS-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +14.30% | $3.9M |
| POL | POL-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0073% | -15.94% | -8.48% | $3.9M |
| AVGO | AVGO-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +9.43% | $3.8M |
| BEAT | BEAT-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +14.34% | $3.7M |
| TSM | TSM-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +14.59% | $3.7M |
| ZK | ZK-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0026% | -5.69% | -9.94% | $3.7M |
| SOON | SOON-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $3.6M |
| CFX | CFX-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0078% | +8.52% | +7.34% | $3.6M |
| KAITO | KAITO-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0084% | -18.39% | -3.04% | $3.6M |
| PLTR | PLTR-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +23.84% | $3.6M |
| BLUR | BLUR-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0963% | -210.92% | -235.16% | $3.5M |
| BILL | BILL-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.47% | $3.5M |
| ORDI | ORDI-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.54% | $3.4M |
| MET | MET-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0145% | -31.72% | -2.84% | $3.4M |
| WIF | WIF-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.94% | $3.4M |
| VIRTUAL | VIRTUAL-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0046% | +10.01% | -5.53% | $3.3M |
| BOME | BOME-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0169% | -37.11% | -27.72% | $3.3M |
| GRVT | GRVT-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.27% | $3.3M |
| FET | FET-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $3.3M |
| UVXY | UVXY-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -34.66% | $3.2M |
| COIN | COIN-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0009% | +0.97% | +13.34% | $3.2M |
| RIVER | RIVER-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $3.2M |
| XDP | XDP-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -12.13% | $3.1M |
| PI | PI-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -8.43% | $3.1M |
| MINIMAX | MINIMAX-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0117% | +12.82% | +41.65% | $3.0M |
| SQQQ | SQQQ-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -13.35% | $3.0M |
| KAT | KAT-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -11.94% | $3.0M |
| RAVE | RAVE-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.31% | $3.0M |
| ORCL | ORCL-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +21.17% | $2.9M |
| DOS | DOS-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0023% | +5.02% | -2.25% | $2.9M |
| HUMA | HUMA-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0022% | +4.87% | -21.27% | $2.9M |
| PENDLE | PENDLE-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.9M |
| BONK | BONK-USDT-SWAP | USDT | 8h | -0.0072% | -7.91% | -3.39% | $2.9M |
| CC | CC-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +2.68% | $2.8M |
| RKLB | RKLB-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +23.90% | $2.7M |
| DELL | DELL-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +3.77% | $2.7M |
| MVLL | MVLL-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +77.76% | $2.6M |
| BERA | BERA-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0175% | -38.31% | -26.40% | $2.6M |
| TRB | TRB-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0086% | -18.74% | +5.19% | $2.6M |
| BE | BE-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +35.56% | $2.5M |
| RSR | RSR-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0223% | -48.90% | -101.68% | $2.5M |
| PEOPLE | PEOPLE-USDT-SWAP | USDT | 8h | -0.0091% | -10.02% | +3.59% | $2.5M |
| AR | AR-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +8.81% | $2.5M |
| ARM | ARM-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +21.00% | $2.4M |
| BMNR | BMNR-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0190% | +20.82% | +12.16% | $2.4M |
| ALLO | ALLO-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -0.92% | $2.4M |
| MORPHO | MORPHO-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.67% | $2.4M |
| IREN | IREN-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +71.07% | $2.4M |
| CSOPSKHYNIX2L | CSOPSKHYNIX2L-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +108.11% | $2.3M |
| OL | OL-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -8.31% | $2.3M |
| ALGO | ALGO-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0019% | +2.13% | -9.24% | $2.3M |
| GALA | GALA-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +7.58% | $2.3M |
| DATA | DATA-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.3M |
| WAL | WAL-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0215% | -47.04% | -52.13% | $2.3M |
| AMZN | AMZN-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +7.44% | $2.2M |
| GRAM | GRAM-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.2M |
| OPG | OPG-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.1M |
| HOOD | HOOD-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +22.81% | $2.1M |
| NMR | NMR-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -31.90% | $2.0M |
| APE | APE-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +9.11% | $2.0M |
| KMNO | KMNO-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0053% | -11.65% | -8.02% | $1.9M |
| ENSO | ENSO-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.91% | $1.9M |
| CP | CP-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.7M |
| MSFT | MSFT-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +8.52% | $1.7M |
| PLUME | PLUME-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.6M |
| OPN | OPN-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.6M |
| SPX | SPX-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.5M |
| UB | UB-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.5M |
| COHR | COHR-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0061% | +6.71% | +49.12% | $1.5M |
| LUNA | LUNA-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0091% | -19.86% | +3.94% | $1.5M |
| CRO | CRO-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0016% | +1.70% | -14.59% | $1.5M |
| BSP | BSP-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +7.12% | $1.5M |
| FLOCK | FLOCK-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +19.92% | $1.5M |
| INTW | INTW-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +79.66% | $1.5M |
| AXS | AXS-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0031% | +6.88% | -0.74% | $1.5M |
| GIGGLE | GIGGLE-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.4M |
| CORE | CORE-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +5.49% | $1.4M |
| DYDX | DYDX-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +3.87% | $1.3M |
| PIEVERSE | PIEVERSE-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.3M |
| ONE | ONE-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0033% | -7.15% | -40.33% | $1.3M |
| SYRUP | SYRUP-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.3M |
| IMX | IMX-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0108% | -23.67% | +3.58% | $1.3M |
| PNUT | PNUT-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -6.27% | $1.3M |
| CRDO | CRDO-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -1.12% | $1.3M |
| ZEN | ZEN-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +7.41% | $1.2M |
| BICO | BICO-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.35% | $1.2M |
| CNPY | CNPY-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0283% | -61.89% | +3.92% | $1.2M |
| 2Z | 2Z-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.83% | $1.2M |
| LPT | LPT-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0005% | +1.19% | -31.53% | $1.2M |
| MEGA | MEGA-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +1.10% | $1.2M |
| ZIL | ZIL-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0346% | -75.75% | -114.40% | $1.2M |
| PARTI | PARTI-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.73% | $1.2M |
| ZBT | ZBT-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +36.39% | $1.2M |
| 0G | 0G-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.2M |
| SNX | SNX-USDT-SWAP | USDT | 8h | -0.0053% | -5.81% | -9.32% | $1.2M |
| MOODENG | MOODENG-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0172% | -37.66% | -2.12% | $1.2M |
| HOME | HOME-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.91% | $1.2M |
| KIOXIA | KIOXIA-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +9.05% | $1.1M |
| MERL | MERL-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.1M |
| ENS | ENS-USDT-SWAP | USDT | 8h | -0.0347% | -38.01% | -0.12% | $1.1M |
| COMP | COMP-USDT-SWAP | USDT | 8h | -0.0019% | -2.10% | +2.42% | $1.1M |
| SLX | SLX-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +5.06% | $1.1M |
| LIGHT | LIGHT-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +22.35% | $1.1M |
| SUSHI | SUSHI-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $1.1M |
| PROS | PROS-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0122% | -26.69% | -23.63% | $1.0M |
| EDGE | EDGE-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0389% | -85.10% | +0.93% | $1.0M |
| BB | BB-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $1.0M |
| H | H-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.0M |
| QNT | QNT-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +20.21% | $1.0M |
| GLW | GLW-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +14.11% | $976K |
| USAR | USAR-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +45.05% | $969K |
| PIPPIN | PIPPIN-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.19% | $969K |
| MMT | MMT-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0178% | -39.08% | -13.13% | $954K |
| AZTEC | AZTEC-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0084% | +18.42% | +12.65% | $935K |
| CHZ | CHZ-USDT-SWAP | USDT | 8h | -0.0302% | -33.02% | -8.88% | $919K |
| SPACE | SPACE-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $915K |
| MANA | MANA-USDT-SWAP | USDT | 8h | -0.0047% | -5.17% | -7.52% | $912K |
