Miery financovania perpetualnych kontraktov Lighter
Lighter ponúka 213 perpetualnych kontraktov pre 213 mincí, s maržou v USDC a intervalmi vyrovnania 1h. 183 z nich má teraz kladnú mieru (shorty inkasujú, longy platia); priemerná ročná miera burzy je +6.07%. Táto burza ponúka len perpetualne kontrakty a žiadny spotový trh, takže sa arbitráže spot × perpetualny nezúčastňuje.
Taker poplatok odhadovaný na 0.000% (burza odstupňuje podľa typu kontraktu; tu bežné pásmo). Dokumentácia API:apidocs.lighter.xyz/reference/funding-rates
Všetky kontrakty Lighter
Zoradené podľa 24h obratu od najvyššieho. Ročný = aktuálna miera × (24 ÷ interval vyrovnania) × 365. Kliknutím na mincu ju porovnáte naprieč burzami.
| Minca | Kontrakt | Marža | Vyrovnanie | Aktuálna miera financovania | Ročný | 24h priemer ročne | Objem 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BTC | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $1.00B |
| ETH | ETH | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +7.21% | $718.0M |
| SOL | SOL | USDC | 1h | 0.0005% | +4.38% | +5.29% | $88.6M |
| HYPE | HYPE | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +9.95% | $38.4M |
| US100 | US100 | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $36.7M |
| ZEC | ZEC | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +9.85% | $36.1M |
| XAU | XAU | USDC | 1h | 0.0010% | +8.76% | +3.83% | $24.5M |
| US500 | US500 | USDC | 1h | 0.0000% | 0.00% | +3.43% | $24.3M |
| QQQ | QQQ | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +19.98% | $21.7M |
| SPY | SPY | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +13.09% | $20.5M |
| TSLA | TSLA | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +45.72% | $20.0M |
| XAG | XAG | USDC | 1h | 0.0016% | +14.02% | +15.09% | $16.0M |
| SNDK | SNDK | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +40.00% | $14.9M |
| LIT | LIT | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +1.06% | $14.0M |
| SKHYNIXUSD | SKHYNIXUSD | USDC | 1h | -0.0059% | -51.68% | +44.49% | $13.8M |
| NEAR | NEAR | USDC | 1h | -0.0021% | -18.40% | +6.02% | $13.0M |
| SPCX | SPCX | USDC | 1h | 0.0018% | +15.77% | +18.43% | $12.9M |
| WTI | WTI | USDC | 1h | -0.0006% | -5.26% | +0.35% | $12.1M |
| META | META | USDC | 1h | 0.0026% | +22.78% | +31.12% | $10.9M |
| NVDA | NVDA | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +22.19% | $10.9M |
| MU | MU | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +33.20% | $9.2M |
| AAPL | AAPL | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +13.03% | $8.4M |
| SOXL | SOXL | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +79.33% | $7.1M |
| GOOGL | GOOGL | USDC | 1h | 0.0025% | +21.90% | +32.25% | $6.2M |
| CASHCAT | CASHCAT | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | -97.36% | $5.7M |
| AMZN | AMZN | USDC | 1h | 0.0021% | +18.40% | +23.80% | $5.4M |
| ENA | ENA | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | -9.75% | $5.1M |
| XRP | XRP | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +5.95% | $5.0M |
| WLD | WLD | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +9.42% | $4.8M |
| BRENTOIL | BRENTOIL | USDC | 1h | 0.0002% | +1.75% | +3.39% | $4.5M |
| MSFT | MSFT | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +15.95% | $4.5M |
| PUMP | PUMP | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $4.4M |
| AMD | AMD | USDC | 1h | 0.0013% | +11.39% | +39.47% | $4.4M |
| INTC | INTC | USDC | 1h | 0.0016% | +14.02% | +51.21% | $4.3M |
| STRC | STRC | USDC | 1h | -0.0028% | -24.53% | -13.09% | $3.9M |
| ANTHROPIC | ANTHROPIC | USDC | 1h | 0.0001% | +0.88% | +0.77% | $3.4M |
| XPL | XPL | USDC | 1h | 0.0020% | +17.52% | +7.23% | $3.0M |
| BNB | BNB | USDC | 1h | 0.0000% | 0.00% | +7.77% | $2.8M |
| SKHY | SKHY | USDC | 1h | -0.0004% | -3.50% | +8.60% | $2.7M |
| XMR | XMR | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | -6.97% | $2.6M |
| DRAM | DRAM | USDC | 1h | 0.0024% | +21.02% | +36.43% | $2.4M |
| HOOD | HOOD | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +25.19% | $2.4M |
| ARB | ARB | USDC | 1h | -0.0027% | -23.65% | +2.01% | $2.1M |
| SAMSUNGUSD | SAMSUNGUSD | USDC | 1h | -0.0072% | -63.07% | +3.50% | $2.0M |
| ZRO | ZRO | USDC | 1h | 0.0030% | +26.28% | +10.82% | $1.9M |
| UNI | UNI | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +7.06% | $1.9M |
| VVV | VVV | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.58% | $1.8M |
| MSTR | MSTR | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +23.09% | $1.8M |
| PRL | PRL | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +237.60% | $1.8M |
| CRCL | CRCL | USDC | 1h | 0.0032% | +28.03% | +29.35% | $1.7M |
| MRNA | MRNA | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +15.93% | $1.7M |
| NBIS | NBIS | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +49.13% | $1.4M |
| PAXG | PAXG | USDC | 1h | -0.0026% | -22.78% | -14.13% | $1.3M |
| COIN | COIN | USDC | 1h | 0.0035% | +30.66% | +23.05% | $1.3M |
| PLTR | PLTR | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +25.99% | $1.2M |
| GRAM | GRAM | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.49% | $1.1M |
| SUI | SUI | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +8.49% | $1.1M |
| OPENAI | OPENAI | USDC | 1h | 0.0000% | 0.00% | +8.30% | $1.1M |
| NATGAS | NATGAS | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +5.49% | $1.1M |
| CBRS | CBRS | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +31.15% | $1.1M |
| OP | OP | USDC | 1h | -0.0028% | -24.53% | +5.55% | $1.1M |
| MON | MON | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +5.51% | $1.0M |
| STRK | STRK | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $864K |
| EURUSD | EURUSD | USDC | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $826K |
| IBM | IBM | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +12.46% | $790K |
| AAVE | AAVE | USDC | 1h | 0.0007% | +6.13% | +2.01% | $728K |
| LINK | LINK | USDC | 1h | 0.0001% | +0.88% | -0.02% | $714K |
| PEPE | 1000PEPE | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $702K |
| DOGE | DOGE | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $693K |
| WLFI | WLFI | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | -2.83% | $642K |
| CRV | CRV | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $609K |
| JUP | JUP | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | -9.67% | $603K |
| ADA | ADA | USDC | 1h | 0.0011% | +9.64% | -2.34% | $600K |
| DRV | DRV | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +3.78% | $578K |
| LTC | LTC | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $577K |
| ONDO | ONDO | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | -0.02% | $551K |
| MORPHO | MORPHO | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $543K |
| SMIC | SMIC | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | -139.36% | $539K |
| AVAX | AVAX | USDC | 1h | 0.0000% | 0.00% | +1.84% | $537K |
| TIA | TIA | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +6.86% | $524K |
| AERO | AERO | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +4.89% | $499K |
| BMNR | BMNR | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +4.40% | $473K |
| FARTCOIN | FARTCOIN | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +9.16% | $448K |
| ETHFI | ETHFI | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $424K |
| CC | CC | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | -8.92% | $404K |
| PENGU | PENGU | USDC | 1h | -0.0020% | -17.52% | +2.39% | $403K |
| VIRTUAL | VIRTUAL | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +5.07% | $403K |
| BCH | BCH | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $368K |
| PENDLE | PENDLE | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $363K |
| GRASS | GRASS | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $360K |
| CRWV | CRWV | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +39.37% | $348K |
| BONK | 1000BONK | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $328K |
| APT | APT | USDC | 1h | -0.0040% | -35.04% | -16.48% | $305K |
| TAO | TAO | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +5.53% | $302K |
| TRUMP | TRUMP | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $298K |
| SEI | SEI | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +7.90% | $297K |
| PYTH | PYTH | USDC | 1h | -0.0018% | -15.77% | -37.14% | $291K |
| HBAR | HBAR | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +9.96% | $288K |
| FIL | FIL | USDC | 1h | 0.0001% | +0.88% | -2.52% | $263K |
| PONS | PONS | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +0.49% | $262K |
| XLM | XLM | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.07% | $250K |
| DOT | DOT | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | -3.98% | $245K |
| UNITREE | UNITREE | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | -235.75% | $245K |
| SPX | SPX | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $243K |
| ICP | ICP | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +9.34% | $222K |
| EWY | EWY | USDC | 1h | 0.0005% | +4.38% | +15.51% | $219K |
| WIF | WIF | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $204K |
| POL | POL | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $190K |
| ORCL | ORCL | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +17.45% | $183K |
| SKR | SKR | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $175K |
| LITE | LITE | USDC | 1h | 0.0010% | +8.76% | +45.70% | $166K |
| XCU | XCU | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +5.73% | $165K |
| SHIB | 1000SHIB | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $163K |
| LDO | LDO | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $153K |
| USDCAD | USDCAD | USDC | 1h | 0.0000% | 0.00% | -0.04% | $139K |
| SKY | SKY | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +8.41% | $131K |
| TRX | TRX | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +6.44% | $120K |
| AI | AI | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +59.24% | $118K |
| SYRUP | SYRUP | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $118K |
| TSM | TSM | USDC | 1h | 0.0011% | +9.64% | +12.76% | $115K |
| DELL | DELL | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +22.79% | $106K |
| GBPUSD | GBPUSD | USDC | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $103K |
| STONK | STONK | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +8.21% | $100K |
| DASH | DASH | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $92K |
| STABLECOINX | STABLECOINX | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +21.85% | $91K |
| CHIP | CHIP | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +8.74% | $89K |
| USDJPY | USDJPY | USDC | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $88K |
| APEX | APEX | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.53% | $82K |
| USELESS | USELESS | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $80K |
| XPD | XPD | USDC | 1h | 0.0006% | +5.26% | +4.45% | $65K |
| CXMT | CXMT | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +46.37% | $62K |
| BABA | BABA | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +8.25% | $61K |
| USDKRW | USDKRW | USDC | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $53K |
| MRVL | MRVL | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +34.57% | $53K |
| RKLB | RKLB | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +27.56% | $52K |
| QNT | QNT | USDC | 1h | -0.0019% | -16.64% | -17.21% | $52K |
| ANSEM | ANSEM | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.93% | $47K |
| ASTER | ASTER | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $45K |
| TTWO | TTWO | USDC | 1h | 0.0016% | +14.02% | +24.31% | $44K |
| AUDUSD | AUDUSD | USDC | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $37K |
| RAY | RAY | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $32K |
| MINIMAX | MINIMAX | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +54.55% | $32K |
| ZHIPU | ZHIPU | USDC | 1h | 0.0128% | +112.13% | +25.79% | $31K |
| CTR | CTR | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $29K |
| ZK | ZK | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $28K |
| USDCHF | USDCHF | USDC | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $28K |
| NZDUSD | NZDUSD | USDC | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $23K |
| MET | MET | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $20K |
| EIGEN | EIGEN | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $19K |
| CAP | CAP | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.82% | $19K |
| KAITO | KAITO | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $17K |
| BERA | BERA | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $17K |
| XPT | XPT | USDC | 1h | 0.0014% | +12.26% | +9.89% | $13K |
| FOLKS | FOLKS | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +11.61% | $13K |
| MNT | MNT | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $12K |
| S | S | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $11K |
| XIAOMI | XIAOMI | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.56% | $10K |
| BB | BB | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +12.76% | $10K |
| JTO | JTO | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $10K |
| DATA | DATA | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $9K |
| STABLE | STABLE | USDC | 1h | -0.0021% | -18.40% | -41.48% | $9K |
| AZTEC | AZTEC | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +9.36% | $6K |
| ASML | ASML | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +5.77% | $6K |
| MEGA | MEGA | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $5K |
| FLOKI | 1000FLOKI | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $4K |
| OURA | OURA | USDC | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $4K |
| NOW | NOW | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $4K |
| IWM | IWM | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.65% | $4K |
| RAIL | RAIL | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +24.80% | $4K |
| STBL | STBL | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $4K |
| AVNT | AVNT | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $2K |
| AXS | AXS | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $2K |
| 0G | 0G | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $2K |
| ARC | ARC | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $2K |
| DYDX | DYDX | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +1.31% | $2K |
| NMR | NMR | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $2K |
| ZORA | ZORA | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $1K |
| BOT | BOT | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | -3.69% | $1K |
| TENCENT | TENCENT | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $1K |
| POPCAT | POPCAT | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $1K |
| CRO | CRO | USDC | 1h | -0.0046% | -40.30% | -48.00% | $766 |
| EDGE | EDGE | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $700 |
| 2Z | 2Z | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $616 |
| HYUNDAIUSD | HYUNDAIUSD | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +17.39% | $593 |
| GEV | GEV | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +6.75% | $576 |
| SHEIN | SHEIN | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $432 |
| RIVER | RIVER | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $404 |
| NOT | 1000NOT | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $357 |
| GMX | GMX | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $158 |
| BIO | BIO | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $125 |
| FF | FF | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $107 |
| PROVE | PROVE | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $96 |
| US10Y | US10Y | USDC | 1h | 0.0000% | 0.00% | +0.11% | $78 |
| H100 | H100 | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | -90.36% | $42 |
| LINEA | LINEA | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $39 |
| WEN | WEN | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +7.68% | $21 |
| ROBO | ROBO | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +7.35% | $11 |
| VARIATIONAL | VARIATIONAL | USDC | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $0 |
| USDHKD | USDHKD | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $0 |
| AVGO | AVGO | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $0 |
| SOXS | SOXS | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $0 |
| GME | GME | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $0 |
| ARM | ARM | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $0 |
| KORU | KORU | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $0 |
| KIOXIA | KIOXIA | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $0 |
| AXTI | AXTI | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $0 |
| AAOI | AAOI | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +26.99% | $0 |
| WDC | WDC | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $0 |
| QCOM | QCOM | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $0 |
| BYD | BYD | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $0 |
| BE | BE | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $0 |
| POPMART | POPMART | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $0 |
| NOK | NOK | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $0 |
Snímka z 2026-10-19 16:16 UTC; stránka sa obnovuje každú minútu. Pre živé údaje, historické krivky a filtre otvorte panel v reálnom čase, alebo si prezrite Všetky burzy.