KuCoin परपेचुअल फंडिंग दरों की सूची
KuCoin पर फिलहाल 697 परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट सूचीबद्ध हैं, जो 692 कॉइन को कवर करते हैं; मार्जिन USDC / USDT है और सेटलमेंट अंतराल 1h / 4h / 8h हैं। इनमें 475 कॉन्ट्रैक्ट की मौजूदा दर धनात्मक है (शॉर्ट को मिलती है, लॉन्ग चुकाता है); पूरी साइट की औसत वार्षिक दर -0.74% है। स्पॉट में 871 जोड़े हैं, जिनसे स्पॉट × परपेचुअल आर्बिट्राज बनाया जा सकता है।
कॉन्ट्रैक्ट की टेकर फ़ीस 0.060% मानी गई है (एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट प्रकार के हिसाब से दरें बाँटता है; यहाँ सामान्य श्रेणी ली गई है)। API दस्तावेज़:www.kucoin.com/docs/rest/futures-trading/market-data/get-symbols-list
KuCoin के सभी कॉन्ट्रैक्ट
24h टर्नओवर के हिसाब से, सबसे ज़्यादा पहले। वार्षिक दर = मौजूदा दर × (24 ÷ सेटलमेंट अंतराल) × 365। किसी कॉइन पर क्लिक करके एक्सचेंजों के बीच तुलना देखें।
| कॉइन | कॉन्ट्रैक्ट | मार्जिन | सेटलमेंट | मौजूदा दर | वार्षिक दर | 24h औसत वार्षिक दर | 24h वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | XBTUSDTM | USDT | 8h | 0.0099% | +10.84% | +8.00% | $353.2M |
| ETH | ETHUSDTM | USDT | 8h | 0.0027% | +2.96% | +7.09% | $293.3M |
| ZEC | ZECUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $126.8M |
| ICNT | ICNTUSDTM | USDT | 4h | -0.0558% | -122.20% | -114.22% | $55.0M |
| SOL | SOLUSDTM | USDT | 8h | 0.0043% | +4.71% | -0.20% | $53.5M |
| ZEREBRO | ZEREBROUSDTM | USDT | 4h | -0.0144% | -31.54% | -88.23% | $52.2M |
| INJ | INJUSDTM | USDT | 8h | -0.0108% | -11.83% | +0.90% | $48.3M |
| PEPE | PEPEUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +3.50% | $41.5M |
| TIA | TIAUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +6.58% | $41.2M |
| APT | APTUSDTM | USDT | 8h | -0.0007% | -0.77% | -3.89% | $37.6M |
| XRP | XRPUSDTM | USDT | 8h | 0.0065% | +7.12% | +8.02% | $34.5M |
| NEAR | NEARUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $33.6M |
| AAVE | AAVEUSDTM | USDT | 8h | 0.0020% | +2.19% | +2.73% | $29.3M |
| ASTER | ASTERUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +7.82% | $27.7M |
| HYPE | HYPEUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.81% | $25.5M |
| Q | QUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -25.45% | $25.3M |
| BCH | BCHUSDTM | USDT | 8h | 0.0027% | +2.96% | +3.39% | $25.2M |
| PUMP | PUMPUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +0.75% | $25.0M |
| USELESS | USELESSUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.27% | $25.0M |
| DOT | DOTUSDTM | USDT | 8h | 0.0031% | +3.39% | +3.14% | $24.8M |
| KCS | KCSUSDTM | USDT | 8h | 0.0049% | +5.37% | -6.69% | $23.8M |
| FIL | FILUSDTM | USDT | 8h | 0.0005% | +0.55% | -0.82% | $21.2M |
| SUI | SUIUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.82% | $20.9M |
| DOGE | DOGEUSDTM | USDT | 8h | 0.0045% | +4.93% | +3.51% | $18.9M |
| HBAR | HBARUSDTM | USDT | 8h | 0.0037% | +4.05% | -11.14% | $17.4M |
| XMR | XMRUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +8.60% | $16.9M |
| S | SUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.81% | $16.2M |
| TAO | TAOUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $16.1M |
| ENA | ENAUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.39% | $14.8M |
| SOXL | SOXLUSDTM | USDT | 8h | 0.0242% | +26.50% | +62.99% | $14.5M |
| PENGU | PENGUUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +4.02% | $14.3M |
| MU | MUUSDTM | USDT | 8h | 0.0131% | +14.34% | +29.72% | $13.8M |
| ARC | ARCUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +94.23% | $13.5M |
| LDO | LDOUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.63% | $12.6M |
| AGT | AGTUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -23.39% | $11.4M |
| CAKE | CAKEUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -7.49% | $10.5M |
| AVAX | AVAXUSDTM | USDT | 8h | 0.0042% | +4.60% | +3.61% | $10.1M |
| CT | CTUSDTM | USDT | 4h | -0.1464% | -320.62% | -565.53% | $10.0M |
| ADA | ADAUSDTM | USDT | 8h | -0.0055% | -6.02% | -7.96% | $10.0M |
| PAXG | PAXGUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $10.0M |
| ARB | ARBUSDTM | USDT | 8h | -0.0032% | -3.50% | +7.04% | $9.5M |
| TSLA | TSLAUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +30.39% | $9.2M |
| WLD | WLDUSDTM | USDT | 8h | 0.0046% | +5.04% | +4.23% | $9.0M |
| LINK | LINKUSDTM | USDT | 8h | -0.0090% | -9.86% | -0.48% | $8.6M |
| NIGHT | NIGHTUSDTM | USDT | 4h | -0.0012% | -2.63% | -1.07% | $8.1M |
| MET | METUSDTM | USDT | 4h | -0.0096% | -21.02% | -20.46% | $7.8M |
| SPCX | SPCXUSDTM | USDT | 8h | 0.0043% | +4.71% | +0.64% | $7.3M |
| BTC | XBTUSDCM | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +16.27% | $6.8M |
| KAS | KASUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $6.6M |
| SNDK | SNDKUSDTM | USDT | 8h | 0.0061% | +6.68% | +29.37% | $6.6M |
| CRCL | CRCLUSDTM | USDT | 8h | 0.0236% | +25.84% | +27.84% | $6.4M |
| FOLKS | FOLKSUSDTM | USDT | 4h | 0.0349% | +76.43% | +5.49% | $6.2M |
| SKHYNIX | SKHYNIXUSDTM | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | +43.39% | $6.1M |
| BNB | BNBUSDTM | USDT | 8h | 0.0069% | +7.56% | +10.64% | $6.0M |
| XLM | XLMUSDTM | USDT | 8h | 0.0054% | +5.91% | -13.82% | $5.8M |
| 4 | 4USDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +14.74% | $5.7M |
| SOON | SOONUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $5.6M |
| QNT | QNTUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +3.93% | $5.4M |
| GRAM | GRAMUSDTM | USDT | 4h | 0.0004% | +0.88% | +8.55% | $5.1M |
| BR | BRUSDTM | USDT | 4h | 0.0046% | +10.07% | -72.76% | $5.0M |
| FET | FETUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $4.6M |
| ZK | ZKUSDTM | USDT | 4h | 0.0017% | +3.72% | -3.04% | $4.5M |
| LONGXIA | LONGXIAUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +13.23% | $4.3M |
| CRV | CRVUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $4.2M |
| 0G | 0GUSDTM | USDT | 4h | -0.0002% | -0.44% | +10.26% | $4.1M |
| UNI | UNIUSDTM | USDT | 8h | 0.0024% | +2.63% | +9.24% | $4.0M |
| BTW | BTWUSDTM | USDT | 4h | -0.1700% | -372.30% | -103.41% | $3.8M |
| ALLO | ALLOUSDTM | USDT | 4h | 0.0035% | +7.66% | -6.64% | $3.7M |
| LTC | LTCUSDTM | USDT | 8h | 0.0019% | +2.08% | -4.98% | $3.6M |
| KGEN | KGENUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $3.6M |
| ARIA | ARIAUSDTM | USDT | 4h | -0.0518% | -113.44% | -142.04% | $3.5M |
| ONDO | ONDOUSDTM | USDT | 4h | 0.0036% | +7.88% | +3.86% | $3.5M |
| CLO | CLOUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $3.4M |
| AVNT | AVNTUSDTM | USDT | 4h | -0.0095% | -20.80% | -4.11% | $3.3M |
| HEMI | HEMIUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $3.3M |
| GTC | GTCUSDTM | USDT | 4h | -0.1306% | -286.01% | -736.45% | $3.3M |
| EDEN | EDENUSDTM | USDT | 4h | -0.0171% | -37.45% | -11.45% | $3.3M |
| XAUT | XAUTUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.14% | $3.2M |
| STRK | STRKUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.99% | $3.1M |
| SQD | SQDUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $3.0M |
| BONK | 1000BONKUSDTM | USDT | 4h | -0.0116% | -25.40% | -0.42% | $2.9M |
| LIGHT | LIGHTUSDTM | USDT | 4h | 0.0238% | +52.12% | +55.26% | $2.8M |
| DASH | DASHUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $2.6M |
| PTB | PTBUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +3.71% | $2.6M |
| PONS | PONSUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.6M |
| PIEVERSE | PIEVERSEUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.6M |
| APR | APRUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +16.74% | $2.5M |
| SIREN | SIRENUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -71.85% | $2.5M |
| SEI | SEIUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +6.16% | $2.5M |
| MYX | MYXUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.79% | $2.4M |
| SOXS | SOXSUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -48.65% | $2.4M |
| H | HUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.3M |
| CASHCAT | CASHCATUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.3M |
| ICP | ICPUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $2.3M |
| FARTCOIN | FARTCOINUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.24% | $2.3M |
| AEON | AEONUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.3M |
| OP | OPUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $2.2M |
| TWT | TWTUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.2M |
| M | MUSDTM | USDT | 4h | -0.0268% | -58.69% | +78.74% | $2.2M |
| OPG | OPGUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.2M |
| VIRTUAL | VIRTUALUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.49% | $2.2M |
| BZ | BZUSDTM | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | -3.50% | $2.2M |
| SAND | SANDUSDTM | USDT | 8h | -0.1688% | -184.84% | -466.48% | $2.2M |
| ZKP | ZKPUSDTM | USDT | 4h | 0.0025% | +5.47% | -35.21% | $2.1M |
| SPX | SPXUSDTM | USDT | 4h | 0.0026% | +5.69% | +8.58% | $2.1M |
| ZEST | ZESTUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +31.95% | $2.1M |
| SKDD | SKDDUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -15.57% | $2.1M |
| NIULAI | NIULAIUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.0M |
| BILL | BILLUSDTM | USDT | 4h | -0.0064% | -14.02% | +7.29% | $2.0M |
| VET | VETUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +6.23% | $2.0M |
| CAP | CAPUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.0M |
| MARSCOIN | MARSCOINUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.0M |
| BASED | BASEDUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.0M |
| CHIP | CHIPUSDTM | USDT | 4h | -0.0142% | -31.10% | -10.53% | $2.0M |
| CL | CLUSDTM | USDT | 4h | -0.0048% | -10.51% | -5.21% | $1.9M |
| BLEND | BLENDUSDTM | USDT | 4h | -0.0095% | -20.80% | -23.15% | $1.9M |
| NES | NESUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.9M |
| PENG | PENGUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +11.75% | $1.9M |
| READY | READYUSDTM | USDT | 4h | 0.0273% | +59.79% | +172.91% | $1.9M |
| GENIUS | GENIUSUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.14% | $1.9M |
| SLX | SLXUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.17% | $1.9M |
| PRL | PRLUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +22.13% | $1.9M |
| BSB | BSBUSDTM | USDT | 4h | -0.0017% | -3.72% | -7.03% | $1.9M |
| XDP | XDPUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +4.17% | $1.8M |
| XDC | XDCUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.8M |
| HAJIMI | HAJIMIUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +28.63% | $1.8M |
| FF | FFUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.8M |
| PROS | PROSUSDTM | USDT | 4h | -0.0188% | -41.17% | -1.90% | $1.8M |
| EDGE | EDGEUSDTM | USDT | 4h | 0.0010% | +2.19% | +8.60% | $1.8M |
| WIF | WIFUSDTM | USDT | 4h | -0.0009% | -1.97% | +2.45% | $1.7M |
| SAMSUNG | SAMSUNGUSDTM | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | +11.98% | $1.7M |
| ZBT | ZBTUSDTM | USDT | 4h | -0.0144% | -31.54% | -19.70% | $1.7M |
| MRVL | MRVLUSDTM | USDT | 8h | 0.0003% | +0.33% | +40.28% | $1.7M |
| APE | APEUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +5.11% | $1.7M |
| JASMY | JASMYUSDTM | USDT | 8h | -0.0235% | -25.73% | -28.58% | $1.7M |
| NBIS | NBISUSDTM | USDT | 8h | 0.0130% | +14.23% | +54.58% | $1.6M |
| SKUU | SKUUUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $1.6M |
| ZORA | ZORAUSDTM | USDT | 4h | 0.0028% | +6.13% | +9.42% | $1.5M |
| NEX | NEXUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.64% | $1.5M |
| POWER | POWERUSDTM | USDT | 4h | 0.0153% | +33.51% | +18.47% | $1.5M |
| AKE | AKEUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.48% | $1.5M |
| AAOI | AAOIUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +41.74% | $1.5M |
| SOMI | SOMIUSDTM | USDT | 4h | 0.0002% | +0.44% | +3.40% | $1.5M |
| ARX | ARXUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.92% | $1.5M |
| ANTHROPIC | ANTHROPICUSDTM | USDT | 8h | 0.0050% | +5.47% | +5.47% | $1.5M |
| RE | REUSDTM | USDT | 4h | 0.0017% | +3.72% | -17.24% | $1.4M |
| O | OUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.26% | $1.4M |
| WDC | WDCUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +31.99% | $1.4M |
| RAVE | RAVEUSDTM | USDT | 4h | 0.0009% | +1.97% | +9.39% | $1.4M |
| DATA | DATAUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +3.02% | $1.4M |
| SAPIEN | SAPIENUSDTM | USDT | 4h | -0.0176% | -38.54% | +1.63% | $1.4M |
| STAR | STARUSDTM | USDT | 4h | -0.0075% | -16.42% | -5.34% | $1.4M |
| DOS | DOSUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.3M |
| MRNA | MRNAUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +4.94% | $1.3M |
| REKT | 10000REKTUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -1.87% | $1.3M |
| SKHY | SKHYUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -7.32% | $1.3M |
| CRWV | CRWVUSDTM | USDT | 8h | 0.0156% | +17.08% | +54.25% | $1.3M |
| LITE | LITEUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +34.97% | $1.3M |
| AVA | AVAUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -27.79% | $1.2M |
| IRYS | IRYSUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +111.04% | $1.2M |
| XAG | XAGUSDTM | USDT | 4h | 0.0025% | +5.47% | +5.52% | $1.2M |
| ERA | ERAUSDTM | USDT | 1h | -0.0580% | -508.08% | -1328.56% | $1.2M |
| XAN | XANUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -3.58% | $1.2M |
| RECALL | RECALLUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.2M |
| MSTR | MSTRUSDTM | USDT | 8h | 0.0254% | +27.81% | +17.38% | $1.2M |
| QQQ | QQQUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +2.09% | $1.2M |
| TRADOOR | TRADOORUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.2M |
| 2U2 | 2U2USDTM | USDT | 4h | -0.0319% | -69.86% | -410.79% | $1.2M |
| INTC | INTCUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +11.45% | $1.2M |
| AMD | AMDUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +9.21% | $1.2M |
| TRUST | TRUSTUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +17.82% | $1.1M |
| CBRS | CBRSUSDTM | USDT | 8h | 0.0083% | +9.09% | +14.24% | $1.1M |
| EWY | EWYUSDTM | USDT | 8h | 0.0252% | +27.59% | -2.62% | $1.1M |
| DELL | DELLUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -0.50% | $1.1M |
| KIOXIA | KIOXIAUSDTM | USDT | 8h | 0.0057% | +6.24% | +24.05% | $1.1M |
| BE | BEUSDTM | USDT | 8h | 0.0069% | +7.56% | +48.61% | $1.1M |
| COIN | COINUSDTM | USDT | 8h | 0.0230% | +25.19% | +21.44% | $1.1M |
| SMH | SMHUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $1.1M |
| ZEN | ZENUSDTM | USDT | 8h | -0.0042% | -4.60% | +4.33% | $1.0M |
| CSOPSKHYNIX2L | CSOPSKHYNIX2LUSDTM | USDT | 8h | 0.0102% | +11.17% | +116.21% | $1.0M |
| JUP | JUPUSDTM | USDT | 4h | -0.0013% | -2.85% | +8.89% | $1.0M |
| ARM | ARMUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +21.79% | $1.0M |
| COAI | COAIUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +20.96% | $1.0M |
| OPENAI | OPENAIUSDTM | USDT | 8h | 0.0050% | +5.47% | +5.47% | $1.0M |
| EVAA | EVAAUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.21% | $1.0M |
| BICO | BICOUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $1.0M |
| ZHONGJI | ZHONGJIUSDTM | USDT | 4h | 0.0295% | +64.61% | +38.19% | $1.0M |
| SECZ | SECZUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +0.34% | $988K |
| EIGEN | EIGENUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -10.62% | $984K |
| CTR | CTRUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $980K |
| BAS | BASUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +29.64% | $979K |
| NVDA | NVDAUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +5.03% | $953K |
| META | METAUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +3.32% | $948K |
| SHIB | SHIBUSDTM | USDT | 8h | -0.0020% | -2.19% | -11.53% | $930K |
| MOODENG | MOODENGUSDTM | USDT | 4h | 0.0025% | +5.47% | -0.42% | $923K |
| ZHIPU | ZHIPUUSDTM | USDT | 4h | 0.0291% | +63.73% | +16.53% | $922K |
| JELLYJELLY | JELLYJELLYUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +22.93% | $917K |
| RENDER | RENDERUSDTM | USDT | 4h | -0.0068% | -14.89% | -8.22% | $898K |
| SPY | SPYUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +1.44% | $892K |
| ORCL | ORCLUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +10.19% | $887K |
| GLW | GLWUSDTM | USDT | 8h | 0.0287% | +31.43% | +29.44% | $885K |
| AXTI | AXTIUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +52.25% | $883K |
| APP | APPUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $876K |
| MUU | MUUUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +59.25% | $870K |
| ASTS | ASTSUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +5.38% | $868K |
| ASML | ASMLUSDTM | USDT | 8h | 0.0401% | +43.91% | +48.51% | $867K |
| FHE | FHEUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $864K |
| AMAT | AMATUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +21.67% | $854K |
| TMF | TMFUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $830K |
| VST | VSTUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $828K |
| QCOM | QCOMUSDTM | USDT | 8h | 0.0129% | +14.13% | +16.15% | $823K |
| MSFT | MSFTUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +1.23% | $821K |
| MVLL | MVLLUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +74.11% | $818K |
| CRDO | CRDOUSDTM | USDT | 8h | 0.0114% | +12.48% | +10.79% | $818K |
| SHAZ | SHAZUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +92.50% | $809K |
| ZRO | ZROUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $805K |
| ALAB | ALABUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +0.98% | $801K |
| LUNR | LUNRUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $799K |
| CSOPSAMSUNG2L | CSOPSAMSUNG2LUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +46.09% | $794K |
| CYPH | CYPHUSDTM | USDT | 8h | 0.0819% | +89.68% | +5.40% | $791K |
| BSP | BSPUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +21.25% | $779K |
| STRC | STRCUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $773K |
| COHR | COHRUSDTM | USDT | 8h | 0.0369% | +40.41% | +68.52% | $769K |
| ALGO | ALGOUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +7.92% | $768K |
| GOOGL | GOOGLUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +2.59% | $768K |
| SOFI | SOFIUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $766K |
| HIMS | HIMSUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +3.64% | $757K |
| PYBOBO | PYBOBOUSDTM | USDT | 1h | 0.0013% | +11.39% | -2567.43% | $754K |
| MARA | MARAUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $751K |
| HOOD | HOODUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +19.25% | $749K |
| MON | MONUSDTM | USDT | 4h | -0.0135% | -29.57% | -6.23% | $743K |
| GME | GMEUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $736K |
| CRWD | CRWDUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $729K |
| EWJ | EWJUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $728K |
| XIAOMIHKD | XIAOMIHKDUSDTM | USDT | 8h | -0.0168% | -18.40% | -4.86% | $728K |
| EWZ | EWZUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -0.17% | $726K |
| HYUNDAI | HYUNDAIUSDTM | USDT | 4h | -0.0158% | -34.60% | -5.53% | $726K |
| CIEN | CIENUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +27.13% | $725K |
| NOW | NOWUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $724K |
| BOT | BOTUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +11.19% | $723K |
| BRKB | BRKBUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $723K |
| VRT | VRTUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $723K |
| TNSR | TNSRUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $722K |
| KSTR | KSTRUSDTM | USDT | 8h | 0.0212% | +23.21% | +49.44% | $722K |
| TTWO | TTWOUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $714K |
| AMZN | AMZNUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -2.68% | $712K |
| SAMSUNGEM | SAMSUNGEMUSDTM | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | -12.98% | $712K |
| AAPL | AAPLUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -3.34% | $710K |
| LLY | LLYUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $710K |
| RGTI | RGTIUSDTM | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $710K |
| QNTX | QNTXUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $709K |
| STXX | STXXUSDTM | USDT | 8h | -0.0308% | -33.73% | -60.83% | $703K |
| LRCX | LRCXUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +3.57% | $703K |
| KLAC | KLACUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +3.04% | $702K |
| WET | WETUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +30.87% | $700K |
| BNC | BNCUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -53.26% | $700K |
| RKLB | RKLBUSDTM | USDT | 8h | 0.0016% | +1.75% | +17.04% | $700K |
| TER | TERUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +0.02% | $699K |
| COST | COSTUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $698K |
| OKLO | OKLOUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $698K |
| BEAT | BEATUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +31.72% | $694K |
| WMT | WMTUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $694K |
| SHEINHKD | SHEINHKDUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $693K |
| TSM | TSMUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +5.06% | $693K |
| DIS | DISUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $691K |
| MCD | MCDUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $691K |
| IWM | IWMUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $690K |
| ADBE | ADBEUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +4.29% | $689K |
| IONQ | IONQUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +4.64% | $688K |
| V | VUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $687K |
