Kraken: taxes de finançament dels perpetus
Kraken té 207 contractes perpetus, que cobreixen 207 monedes; el marge és USD i els intervals de liquidació són 1h. D'aquests, 99 tenen una taxa actual positiva (els shorts cobren, els longs paguen), i l'APR mitjà de tot el lloc és -20.41%. Al costat spot hi ha 722 parells de negociació, amb els quals es pot construir arbitratge spot × perp.
La comissió taker dels contractes s'estima en 0.050% (l'intercanvi la gradúa per tipus de contracte; aquí s'usa el nivell general). Documentació de l'API:docs.kraken.com/api/docs/futures-api/trading/tickers
Tots els contractes de Kraken
Ordenats per volum de 24h, de més a menys. APR anual = taxa actual × (24 ÷ interval de liquidació) × 365. Fes clic en una moneda per veure-la comparada entre intercanvis.
| Moneda | Contracte | Marge | Liquidació | Taxa actual | APR anual | APR anual de la mitjana 24h | Volum 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | PF_XBTUSD | USD | 1h | 0.0009% | +7.80% | +12.19% | $361.1M |
| ETH | PF_ETHUSD | USD | 1h | 0.0008% | +7.37% | +6.34% | $99.7M |
| ZEC | PF_ZECUSD | USD | 1h | 0.0002% | +1.34% | +0.05% | $49.1M |
| SOL | PF_SOLUSD | USD | 1h | -0.0005% | -4.20% | +5.99% | $45.2M |
| NEAR | PF_NEARUSD | USD | 1h | -0.0028% | -24.28% | -2.18% | $21.9M |
| XRP | PF_XRPUSD | USD | 1h | 0.0016% | +13.86% | +8.32% | $13.6M |
| HYPE | PF_HYPEUSD | USD | 1h | 0.0025% | +21.59% | +42.67% | $10.8M |
| DOGE | PF_DOGEUSD | USD | 1h | 0.0003% | +2.34% | -1.91% | $8.2M |
| PUMP | PF_PUMPUSD | USD | 1h | -0.0044% | -38.61% | -58.93% | $6.0M |
| LTC | PF_LTCUSD | USD | 1h | 0.0016% | +14.44% | -22.25% | $5.5M |
| SUI | PF_SUIUSD | USD | 1h | 0.0015% | +12.99% | +7.89% | $4.9M |
| STRK | PF_STRKUSD | USD | 1h | 0.0019% | +16.85% | +74.52% | $4.5M |
| LINK | PF_LINKUSD | USD | 1h | 0.0030% | +25.86% | -2.89% | $4.4M |
| TAO | PF_TAOUSD | USD | 1h | 0.0070% | +60.98% | +14.51% | $3.9M |
| BNB | PF_BNBUSD | USD | 1h | 0.0018% | +15.72% | +68.50% | $3.7M |
| UNI | PF_UNIUSD | USD | 1h | -0.0004% | -3.28% | +15.96% | $3.1M |
| XMR | PF_XMRUSD | USD | 1h | 0.0035% | +30.46% | -1.69% | $2.8M |
| WIF | PF_WIFUSD | USD | 1h | 0.0037% | +32.71% | -7.39% | $2.6M |
| FIL | PF_FILUSD | USD | 1h | -0.0032% | -28.21% | -12.27% | $2.5M |
| QNT | PF_QNTUSD | USD | 1h | -0.0117% | -102.46% | -26.19% | $2.5M |
| WLD | PF_WLDUSD | USD | 1h | -0.0047% | -41.45% | -13.29% | $2.3M |
| XLM | PF_XLMUSD | USD | 1h | 0.0043% | +37.94% | +4.74% | $2.2M |
| HBAR | PF_HBARUSD | USD | 1h | 0.0025% | +21.54% | +5.95% | $2.1M |
| ENA | PF_ENAUSD | USD | 1h | -0.0033% | -28.74% | -19.79% | $2.1M |
| XAU | PF_XAUUSD | USD | 1h | -0.0007% | -6.06% | -2.17% | $2.0M |
| ADA | PF_ADAUSD | USD | 1h | -0.0004% | -3.48% | -8.50% | $1.9M |
| INJ | PF_INJUSD | USD | 1h | -0.0030% | -26.04% | -3.59% | $1.8M |
| AVAX | PF_AVAXUSD | USD | 1h | -0.0015% | -12.81% | -4.69% | $1.8M |
| CRV | PF_CRVUSD | USD | 1h | -0.0002% | -2.02% | +24.89% | $1.8M |
| PEPE | PF_PEPEUSD | USD | 1h | 0.0026% | +22.59% | +29.30% | $1.6M |
| TIA | PF_TIAUSD | USD | 1h | -0.0002% | -1.99% | +53.01% | $1.6M |
| WTIOIL | PF_WTIOILUSD | USD | 1h | -0.0022% | -19.50% | -25.22% | $1.6M |
| ARB | PF_ARBUSD | USD | 1h | -0.0034% | -29.35% | -9.35% | $1.6M |
| DOT | PF_DOTUSD | USD | 1h | 0.0008% | +7.44% | -1.24% | $1.6M |
| CRCLX | PF_CRCLXUSD | USD | 1h | -0.0014% | -12.20% | +10.82% | $1.6M |
| SPCXX | PF_SPCXXUSD | USD | 1h | 0.0040% | +34.86% | +0.32% | $1.6M |
| FET | PF_FETUSD | USD | 1h | -0.0029% | -25.15% | -4.69% | $1.5M |
| FARTCOIN | PF_FARTCOINUSD | USD | 1h | -0.0023% | -19.82% | -42.95% | $1.3M |
| ONDO | PF_ONDOUSD | USD | 1h | -0.0001% | -1.30% | -14.22% | $1.3M |
| NVDAX | PF_NVDAXUSD | USD | 1h | 0.0004% | +3.17% | +18.10% | $1.2M |
| ZRO | PF_ZROUSD | USD | 1h | 0.0022% | +19.49% | +12.14% | $1.2M |
| SAND | PF_SANDUSD | USD | 1h | -0.0252% | -220.87% | -593.78% | $1.1M |
| BCH | PF_BCHUSD | USD | 1h | 0.0003% | +2.84% | -1.48% | $943K |
| MSTRX | PF_MSTRXUSD | USD | 1h | 0.0035% | +30.30% | +5.65% | $923K |
| WLFI | PF_WLFIUSD | USD | 1h | -0.0057% | -49.64% | -56.41% | $907K |
| AAPLX | PF_AAPLXUSD | USD | 1h | 0.0029% | +25.60% | -18.17% | $879K |
| XAUT | PF_XAUTUSD | USD | 1h | 0.0018% | +15.80% | +9.40% | $870K |
| LDO | PF_LDOUSD | USD | 1h | 0.0012% | +10.80% | -7.37% | $849K |
| AAVE | PF_AAVEUSD | USD | 1h | 0.0012% | +10.36% | +0.39% | $847K |
| XAG | PF_XAGUSD | USD | 1h | 0.0020% | +17.72% | +31.87% | $842K |
| SNDK | PF_SNDKUSD | USD | 1h | 0.0010% | +8.38% | -11.05% | $823K |
| TRX | PF_TRXUSD | USD | 1h | -0.0009% | -8.27% | +1.29% | $774K |
| POL | PF_POLUSD | USD | 1h | -0.0037% | -32.19% | +58.96% | $770K |
| ATOM | PF_ATOMUSD | USD | 1h | 0.0021% | +18.37% | -18.61% | $751K |
| MU | PF_MUUSD | USD | 1h | 0.0075% | +65.52% | +42.58% | $732K |
| TRUMP | PF_TRUMPUSD | USD | 1h | 0.0013% | +11.25% | -2.77% | $730K |
| DASH | PF_DASHUSD | USD | 1h | 0.0046% | +40.52% | -6.93% | $702K |
| ALGO | PF_ALGOUSD | USD | 1h | 0.0049% | +42.92% | -4.69% | $686K |
| GOOGLX | PF_GOOGLXUSD | USD | 1h | 0.0090% | +78.95% | -16.24% | $651K |
| TSLAX | PF_TSLAXUSD | USD | 1h | 0.0004% | +3.49% | +3.99% | $650K |
| ICP | PF_ICPUSD | USD | 1h | -0.0027% | -23.86% | -17.94% | $649K |
| QQQX | PF_QQQXUSD | USD | 1h | 0.0003% | +2.26% | +1.67% | $567K |
| GLDX | PF_GLDXUSD | USD | 1h | -0.0094% | -82.21% | +520.58% | $511K |
| MON | PF_MONUSD | USD | 1h | -0.0092% | -80.97% | -137.42% | $493K |
| PENGU | PF_PENGUUSD | USD | 1h | -0.0023% | -19.87% | -11.52% | $484K |
| PONS | PF_PONSUSD | USD | 1h | 0.0002% | +1.41% | +44.52% | $467K |
| SAMSUNG | PF_SAMSUNGUSD | USD | 1h | 0.0088% | +77.15% | +39.49% | $464K |
| GALA | PF_GALAUSD | USD | 1h | 0.0011% | +9.67% | +16.94% | $447K |
| SEI | PF_SEIUSD | USD | 1h | 0.0011% | +9.86% | -5.15% | $417K |
| SKHY | PF_SKHYUSD | USD | 1h | 0.0051% | +44.62% | +13.95% | $375K |
| APT | PF_APTUSD | USD | 1h | 0.0004% | +3.19% | -38.51% | $359K |
| RAY | PF_RAYUSD | USD | 1h | -0.0083% | -72.42% | -38.67% | $343K |
| ACE | PF_ACEUSD | USD | 1h | 0.0293% | +256.58% | +4.22% | $343K |
| PYTH | PF_PYTHUSD | USD | 1h | -0.0017% | -14.54% | -15.51% | $336K |
| RENDER | PF_RENDERUSD | USD | 1h | -0.0048% | -42.07% | -25.02% | $331K |
| OURAX | PF_OURAXUSD | USD | 1h | 0.0006% | +5.47% | +5.61% | $327K |
| NBIS | PF_NBISUSD | USD | 1h | 0.0092% | +80.77% | +54.25% | $321K |
| SOXL | PF_SOXLUSD | USD | 1h | 0.0123% | +107.67% | +16.04% | $307K |
| METAX | PF_METAXUSD | USD | 1h | 0.0075% | +65.63% | +2.98% | $281K |
| SPYX | PF_SPYXUSD | USD | 1h | 0.0054% | +47.60% | -2.07% | $267K |
| COINX | PF_COINXUSD | USD | 1h | 0.0031% | +27.01% | +4.66% | $264K |
| BAT | PF_BATUSD | USD | 1h | -0.0295% | -258.64% | -54.39% | $250K |
| ARC | PF_ARCUSD | USD | 1h | -0.0140% | -122.71% | -1.80% | $241K |
| RUNE | PF_RUNEUSD | USD | 1h | -0.0018% | -16.13% | +25.85% | $227K |
| PAXG | PF_PAXGUSD | USD | 1h | -0.0017% | -15.15% | +21.29% | $213K |
| XPL | PF_XPLUSD | USD | 1h | 0.0022% | +19.07% | +17.16% | $211K |
| SPX | PF_SPXUSD | USD | 1h | 0.0087% | +76.15% | +18.02% | $208K |
| XCU | PF_XCUUSD | USD | 1h | -0.0281% | -246.28% | -59.86% | $207K |
| GRASS | PF_GRASSUSD | USD | 1h | 0.0041% | +35.98% | +25.95% | $205K |
| STX | PF_STXUSD | USD | 1h | 0.0022% | +18.91% | +1.71% | $204K |
| BRENTOIL | PF_BRENTOILUSD | USD | 1h | -0.0012% | -10.31% | -28.03% | $203K |
| KAS | PF_KASUSD | USD | 1h | -0.0003% | -2.86% | -3.06% | $200K |
| JASMY | PF_JASMYUSD | USD | 1h | -0.0035% | -30.96% | -102.26% | $197K |
| VIRTUAL | PF_VIRTUALUSD | USD | 1h | -0.0033% | -28.68% | +4.75% | $182K |
| NIGHT | PF_NIGHTUSD | USD | 1h | -0.0041% | -35.72% | -63.04% | $169K |
| EIGEN | PF_EIGENUSD | USD | 1h | -0.0103% | -90.46% | -57.16% | $169K |
| MUBARAK | PF_MUBARAKUSD | USD | 1h | 0.0020% | +17.13% | -33.02% | $160K |
| SHIB | PF_SHIBUSD | USD | 1h | 0.0018% | +15.68% | -3.22% | $159K |
| APE | PF_APEUSD | USD | 1h | -0.0049% | -43.08% | -34.70% | $149K |
| JUP | PF_JUPUSD | USD | 1h | -0.0002% | -1.90% | -16.70% | $135K |
| ASTER | PF_ASTERUSD | USD | 1h | -0.0003% | -2.59% | +4.73% | $134K |
| MORPHO | PF_MORPHOUSD | USD | 1h | -0.0030% | -26.65% | -8.01% | $130K |
| OP | PF_OPUSD | USD | 1h | 0.0011% | +9.61% | -9.49% | $128K |
| NATGAS | PF_NATGASUSD | USD | 1h | 0.0005% | +4.60% | +22.70% | $125K |
| CVX | PF_CVXUSD | USD | 1h | -0.0179% | -156.39% | -3.54% | $111K |
| ETHFI | PF_ETHFIUSD | USD | 1h | -0.0042% | -36.43% | -1.35% | $110K |
| INTC | PF_INTCUSD | USD | 1h | 0.0060% | +52.42% | +32.94% | $109K |
| EGLD | PF_EGLDUSD | USD | 1h | 0.0083% | +72.86% | +63.35% | $106K |
| W | PF_WUSD | USD | 1h | -0.0080% | -69.75% | -39.75% | $106K |
| KAITO | PF_KAITOUSD | USD | 1h | 0.0035% | +31.04% | -46.36% | $96K |
| AMZNX | PF_AMZNXUSD | USD | 1h | 0.0028% | +24.58% | +34.48% | $94K |
| ETC | PF_ETCUSD | USD | 1h | 0.0005% | +4.01% | -13.62% | $90K |
| JTO | PF_JTOUSD | USD | 1h | -0.0006% | -5.29% | -9.62% | $87K |
| SYN | PF_SYNUSD | USD | 1h | -0.0059% | -51.79% | -20.86% | $86K |
| DYDX | PF_DYDXUSD | USD | 1h | 0.0015% | +13.18% | -25.68% | $83K |
| HOODX | PF_HOODXUSD | USD | 1h | 0.0018% | +15.71% | -53.18% | $60K |
| RIVER | PF_RIVERUSD | USD | 1h | -0.0010% | -8.62% | +1.01% | $52K |
| ZK | PF_ZKUSD | USD | 1h | -0.0123% | -107.96% | -18.11% | $49K |
| SOXS | PF_SOXSUSD | USD | 1h | -0.0046% | -40.60% | -11.18% | $47K |
| AXS | PF_AXSUSD | USD | 1h | 0.0080% | +69.88% | -13.20% | $47K |
| ZEN | PF_ZENUSD | USD | 1h | -0.0066% | -57.41% | -65.20% | $45K |
| MOVR | PF_MOVRUSD | USD | 1h | 0.0263% | +230.57% | +130.99% | $44K |
| US100 | PF_US100USD | USD | 1h | 0.0041% | +35.65% | +83.42% | $43K |
| MRVL | PF_MRVLUSD | USD | 1h | 0.0005% | +4.08% | +21.38% | $39K |
| POPCAT | PF_POPCATUSD | USD | 1h | -0.0154% | -135.25% | -9.56% | $38K |
| BONK | PF_BONKUSD | USD | 1h | -0.0032% | -28.13% | +90.30% | $36K |
| FLOW | PF_FLOWUSD | USD | 1h | -0.0090% | -78.44% | -35.48% | $35K |
| BOME | PF_BOMEUSD | USD | 1h | -0.0073% | -64.04% | -30.70% | $31K |
| XTZ | PF_XTZUSD | USD | 1h | -0.0017% | -14.74% | -3.02% | $30K |
| MANA | PF_MANAUSD | USD | 1h | -0.0003% | -2.87% | +3.33% | $30K |
| COMP | PF_COMPUSD | USD | 1h | -0.0032% | -27.63% | -20.25% | $27K |
| MEW | PF_MEWUSD | USD | 1h | -0.0147% | -128.74% | -117.00% | $25K |
| PENDLE | PF_PENDLEUSD | USD | 1h | 0.0014% | +12.36% | -17.01% | $25K |
| SOON | PF_SOONUSD | USD | 1h | 0.0035% | +30.88% | +34.24% | $25K |
| TURBO | PF_TURBOUSD | USD | 1h | -0.0061% | -53.84% | -69.02% | $23K |
| DEXE | PF_DEXEUSD | USD | 1h | -0.0040% | -34.69% | +13.86% | $22K |
| ENS | PF_ENSUSD | USD | 1h | 0.0010% | +8.34% | -20.54% | $22K |
| IOTX | PF_IOTXUSD | USD | 1h | 0.0053% | +46.36% | -121.43% | $21K |
| MOODENG | PF_MOODENGUSD | USD | 1h | -0.0178% | -155.79% | -39.76% | $21K |
| SUSHI | PF_SUSHIUSD | USD | 1h | -0.0046% | -40.70% | -30.45% | $20K |
| LPT | PF_LPTUSD | USD | 1h | -0.0190% | -166.04% | -175.25% | $19K |
| SNX | PF_SNXUSD | USD | 1h | 0.0040% | +35.09% | +16.22% | $19K |
| OPEN | PF_OPENUSD | USD | 1h | 0.0079% | +68.91% | -21.65% | $17K |
| ANTHROPICX | PF_ANTHROPICXUSD | USD | 1h | 0.0006% | +5.47% | +5.47% | $16K |
| ROSE | PF_ROSEUSD | USD | 1h | -0.0136% | -119.18% | -31.35% | $16K |
| GRT | PF_GRTUSD | USD | 1h | -0.0040% | -35.03% | -38.52% | $16K |
| CRO | PF_CROUSD | USD | 1h | 0.0024% | +21.15% | -47.97% | $16K |
| GOAT | PF_GOATUSD | USD | 1h | 0.0152% | +133.31% | +113.63% | $15K |
| KAVA | PF_KAVAUSD | USD | 1h | 0.0005% | +4.58% | -28.49% | $15K |
| SYRUP | PF_SYRUPUSD | USD | 1h | 0.0065% | +56.85% | +131.39% | $15K |
| AMD | PF_AMDUSD | USD | 1h | 0.0020% | +17.78% | +38.39% | $15K |
| NEIRO | PF_NEIROUSD | USD | 1h | -0.0049% | -42.62% | +50.24% | $14K |
| IMX | PF_IMXUSD | USD | 1h | 0.0079% | +69.04% | +38.70% | $13K |
| MELANIA | PF_MELANIAUSD | USD | 1h | -0.0174% | -152.53% | -77.01% | $12K |
| CFX | PF_CFXUSD | USD | 1h | -0.0034% | -30.02% | -6.27% | $11K |
| FLOKI | PF_FLOKIUSD | USD | 1h | 0.0092% | +80.94% | -9.27% | $11K |
| PORTAL | PF_PORTALUSD | USD | 1h | -0.0046% | -40.06% | -12.22% | $11K |
| SUPER | PF_SUPERUSD | USD | 1h | 0.0106% | +92.43% | +97.42% | $10K |
| CAKE | PF_CAKEUSD | USD | 1h | -0.0049% | -43.05% | -52.84% | $9K |
| BRETT | PF_BRETTUSD | USD | 1h | 0.0055% | +48.01% | -58.56% | $8K |
| BIO | PF_BIOUSD | USD | 1h | -0.0056% | -49.37% | -114.86% | $8K |
| BICO | PF_BICOUSD | USD | 1h | -0.0060% | -52.45% | -51.53% | $7K |
| COOKIE | PF_COOKIEUSD | USD | 1h | -0.0117% | -102.17% | -108.01% | $7K |
| TREAD | PF_TREADUSD | USD | 1h | -0.5000% | -4380.00% | +975.34% | $7K |
| YFI | PF_YFIUSD | USD | 1h | -0.0003% | -2.32% | -49.78% | $7K |
| ONT | PF_ONTUSD | USD | 1h | 0.0076% | +66.86% | +40.41% | $7K |
| RSR | PF_RSRUSD | USD | 1h | -0.0016% | -13.73% | -141.74% | $7K |
| ORDI | PF_ORDIUSD | USD | 1h | 0.0011% | +9.24% | +17.66% | $6K |
| SAGA | PF_SAGAUSD | USD | 1h | -0.0126% | -110.67% | -128.40% | $6K |
| CHILLGUY | PF_CHILLGUYUSD | USD | 1h | 0.0133% | +116.57% | +52.50% | $6K |
| USDT | PF_USDTUSD | USD | 1h | -0.0017% | -14.62% | -33.16% | $6K |
| MNT | PF_MNTUSD | USD | 1h | -0.0034% | -30.02% | -12.60% | $5K |
| CHZ | PF_CHZUSD | USD | 1h | -0.0000% | -0.34% | -23.00% | $5K |
| CFG | PF_CFGUSD | USD | 1h | -0.0135% | -118.30% | -164.92% | $5K |
| C98 | PF_C98USD | USD | 1h | -0.0092% | -80.89% | -142.01% | $4K |
| PNUT | PF_PNUTUSD | USD | 1h | 0.0038% | +33.31% | -29.09% | $4K |
| CTSI | PF_CTSIUSD | USD | 1h | -0.0107% | -94.13% | -118.85% | $4K |
| EWY | PF_EWYUSD | USD | 1h | 0.0090% | +78.53% | +50.38% | $3K |
| OPN | PF_OPNUSD | USD | 1h | -0.0181% | -158.62% | -97.32% | $3K |
| USDC | PF_USDCUSD | USD | 1h | 0.0019% | +16.43% | +30.25% | $3K |
| CSPR | PF_CSPRUSD | USD | 1h | -0.0051% | -44.42% | -104.68% | $3K |
| TLM | PF_TLMUSD | USD | 1h | -0.0022% | -18.92% | -27.60% | $3K |
| LQTY | PF_LQTYUSD | USD | 1h | -0.0135% | -117.97% | -108.82% | $2K |
| LUNA2 | PF_LUNA2USD | USD | 1h | -0.0096% | -83.93% | -77.36% | $2K |
| BB | PF_BBUSD | USD | 1h | -0.0029% | -25.01% | +28.07% | $2K |
| PEOPLE | PF_PEOPLEUSD | USD | 1h | -0.0101% | -88.71% | -81.56% | $2K |
| ALICE | PF_ALICEUSD | USD | 1h | -0.0122% | -106.64% | -87.05% | $2K |
| PIXEL | PF_PIXELUSD | USD | 1h | -0.0074% | -64.67% | -14.56% | $2K |
| NOT | PF_NOTUSD | USD | 1h | 0.0086% | +75.07% | +95.32% | $1K |
| TRB | PF_TRBUSD | USD | 1h | -0.0045% | -39.06% | -90.53% | $1K |
| ZIG | PF_ZIGUSD | USD | 1h | 0.2974% | +2605.17% | +2378.11% | $943 |
| KAIA | PF_KAIAUSD | USD | 1h | -0.0010% | -8.59% | -63.53% | $855 |
| OPENAIX | PF_OPENAIXUSD | USD | 1h | 0.0006% | +5.47% | +5.47% | $826 |
| GPS | PF_GPSUSD | USD | 1h | -0.0179% | -156.73% | -85.61% | $736 |
| SSV | PF_SSVUSD | USD | 1h | -0.0155% | -135.36% | -119.43% | $673 |
| CATI | PF_CATIUSD | USD | 1h | 0.0074% | +64.92% | +81.65% | $503 |
| 1INCH | PF_1INCHUSD | USD | 1h | -0.0037% | -32.73% | -41.09% | $496 |
| SPK | PF_SPKUSD | USD | 1h | -0.0139% | -122.19% | -73.72% | $401 |
| QTUM | PF_QTUMUSD | USD | 1h | 0.0010% | +8.78% | -26.58% | $370 |
| MOG | PF_MOGUSD | USD | 1h | -0.0096% | -84.26% | -118.11% | $342 |
| AGLD | PF_AGLDUSD | USD | 1h | -0.0073% | -63.60% | -45.86% | $263 |
| EUR | PF_EURUSD | USD | 1h | 0.0028% | +24.79% | +29.92% | $93 |
| ZBT | PF_ZBTUSD | USD | 1h | -0.0018% | -15.61% | -23.52% | $44 |
| USUAL | PF_USUALUSD | USD | 1h | 0.0003% | +2.31% | +34.67% | $1 |
| MOONSHOTX | PF_MOONSHOTXUSD | USD | 1h | 0.0006% | +5.47% | +5.47% | — |
| CHF | PF_CHFUSD | USD | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | — |
| GBP | PF_GBPUSD | USD | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | — |
Instantània de2026-10-19 16:11 UTC; la pàgina es regenera cada minut. Per a dades en directe, corbes històriques i filtres, obre el tauler en directe, o navega per Tots els intercanvis.