FIL: phí funding và cơ hội arbitrage
Hợp đồng vĩnh viễn của FIL có 23 hợp đồng trên 19 sàn, ghép từng cặp tạo ra 249 cơ hội arbitrage liên sàn. Theo APR ròng, cặp tốt nhất hiện tại là long Deribit và short Coinbase, APR ròng +592.83%, lưu ý hai chân có chu kỳ thanh toán khác nhau (8h / 1h)。
Phí funding hợp đồng vĩnh viễn FIL theo sàn
APR = phí hiện tại × (24 ÷ chu kỳ thanh toán) × 365. Mỗi sàn có chu kỳ khác nhau, nên phải quy về năm trước khi so sánh.
| Sàn | Hợp đồng | Ký quỹ | Chu kỳ thanh toán | Phí funding hiện tại | APR | APR trung bình 24h | Khối lượng 24h | Giá mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | FILUSDT | USDT | 8h | 0.0039% | +4.27% | -6.80% | $139.7M | 1.017 |
| OKX | FIL-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0004% | +0.40% | -3.89% | $83.8M | 1.016 |
| KuCoin | FILUSDTM | USDT | 8h | 0.0034% | +3.72% | -1.59% | $21.1M | 1.016 |
| LBank | FILUSDT | USDT | 8h | 0.0039% | +4.27% | -6.73% | $19.5M | 1.016 |
| Gate | FIL_USDT | USDT | 8h | -0.0027% | -2.96% | -9.68% | $12.9M | 1.017 |
| Binance | FILUSDC | USDC | 8h | -0.0064% | -7.06% | -9.40% | $12.7M | 1.015 |
| Bybit | FILUSDT | USDT | 8h | -0.0016% | -1.70% | -6.97% | $11.8M | 1.016 |
| Bitget | FILUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +8.37% | $10.7M | 1.016 |
| WhiteBIT | FIL_PERP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $7.1M | 1.017 |
| BingX | FIL-USDC | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +8.38% | $6.5M | 1.016 |
| BingX | FIL-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +8.40% | $6.3M | 1.016 |
| HTX | FIL-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $3.9M | 1.017 |
| Hyperliquid | FIL | USDC | 1h | 0.0011% | +10.03% | +8.70% | $2.8M | 1.016 |
| Kraken | PF_FILUSD | USD | 1h | 0.0003% | +2.67% | -14.87% | $2.6M | 1.016 |
| Deribit | FIL_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0094% | -10.29% | -30.91% | $314K | 1.016 |
| Lighter | FIL | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | -2.21% | $262K | 1.016 |
| Aster | FILUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $208K | 1.017 |
| MEXC | FIL_USDC | USDC | 8h | -0.0064% | -7.01% | -9.34% | $131K | 1.014 |
| Bitget | FILPERP | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +3.71% | $34K | 1.014 |
| Bitfinex | tFILF0:USTF0 | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -36.28% | $17K | 1.018 |
| Bybit | FILPERP | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $6K | 1.015 |
| Crypto.com | FILUSD-PERP | USD | 4h | 0.0063% | +13.80% | +9.05% | $353 | 1.014 |
| Coinbase | FIL-PERP | USDC | 1h | 0.0665% | +582.54% | +582.54% | $0 | 1.038 |
Cặp arbitrage liên sàn của FIL
Short chân có APR cao hơn và long chân có APR thấp hơn; APR ròng = chân short − chân long.
| Long | Short | APR ròng | Theo ngày | Trung bình 24h | Chu kỳ thanh toán | Thanh khoản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deribit USDC | Coinbase USDC | +592.83% | 1.6242% | +613.45% | 8h / 1h | $0 |
| Binance USDC | Coinbase USDC | +589.60% | 1.6153% | +591.94% | 8h / 1h | $0 |
| MEXC USDC | Coinbase USDC | +589.55% | 1.6152% | +591.88% | 8h / 1h | $0 |
| Gate USDT | Coinbase USDC | +585.50% | 1.6041% | +592.22% | 8h / 1h | $0 |
| Bybit USDT | Coinbase USDC | +584.24% | 1.6007% | +589.51% | 8h / 1h | $0 |
| Bitfinex USDT | Coinbase USDC | +582.54% | 1.5960% | +618.82% | 8h / 1h | $0 |
| OKX USDT | Coinbase USDC | +582.14% | 1.5949% | +586.43% | 8h / 1h | $0 |
| Kraken USD | Coinbase USDC | +579.87% | 1.5887% | +597.41% | 1h khớp | $0 |
| KuCoin USDT | Coinbase USDC | +578.82% | 1.5858% | +584.13% | 8h / 1h | $0 |
| LBank USDT | Coinbase USDC | +578.27% | 1.5843% | +589.27% | 8h / 1h | $0 |
| Binance USDT | Coinbase USDC | +578.27% | 1.5843% | +589.34% | 8h / 1h | $0 |
| Hyperliquid USDC | Coinbase USDC | +572.51% | 1.5685% | +573.84% | 1h khớp | $0 |
Hồ sơ dự án Filecoin
- Tổng cung
- 1.96B
- Cung tối đa
- Không giới hạn
- Loại
- Token
- Xếp hạng vốn hóa
- #81
0x0d8ce2a99bb6e3b7db580ed848240e4a0f9ae153Giới thiệu
Tokens that are wrapped and pegged by Binance on a 1:1 ratio to the corresponding native token. Also supports BEP20 token deposits and withdrawals at Binance.com
Dữ liệu tham khảo từ CoinGecko, độc lập với dữ liệu phí funding trên trang này. Chúng tôi không xác minh hay chứng thực nội dung của các liên kết này.
Phí funding của các coin khác
Trên đây là ảnh chụp lúc 2026-10-19 14:29 UTC; trang được tạo lại mỗi phút. Nếu cần dữ liệu trực tiếp, biểu đồ lịch sử và nhiều bộ lọc, hãy mở bảng theo dõi trực tiếp, hoặc xem Tất cả coin.