HTX శాశ్వత కాంట్రాక్ట్ ఫండింగ్ రేట్లు
HTX ప్రస్తుతం 381 శాశ్వత కాంట్రాక్టులను కలిగి ఉంది; అవి 381 కాయిన్లను కవర్ చేస్తాయి. మార్జిన్ USDT, సెటిల్మెంట్ విరామాలు 1h / 4h / 8h. వీటిలో 168 కాంట్రాక్టుల ప్రస్తుత రేటు ధనాత్మకం (షార్ట్లు పొందుతాయి, లాంగ్లు చెల్లిస్తాయి), మొత్తం సైట్ సగటు వార్షిక రేటు +9.79%. స్పాట్ వైపు 587 ట్రేడింగ్ జతలు ఉన్నాయి; వాటితో స్పాట్ × శాశ్వత ఆర్బిట్రేజ్ నిర్మించవచ్చు.
కాంట్రాక్టుల taker ఫీజు 0.050%గా అంచనా వేయబడింది (ఎక్స్ఛేంజ్ కాంట్రాక్ట్ రకం ప్రకారం టియర్ చేస్తుంది; ఇక్కడ సాధారణ టియర్ ఉపయోగించబడింది). API డాక్స్:www.htx.com/en-us/opend/newApiPages/
HTX అన్ని కాంట్రాక్టులు
24h టర్నోవర్ ప్రకారం, ఎక్కువ నుండి తక్కువకు. వార్షిక రేటు = ప్రస్తుత రేటు × (24 ÷ సెటిల్మెంట్ విరామం) × 365. కాయిన్ను నొక్కి ఎక్స్ఛేంజ్ల మధ్య పోల్చవచ్చు.
| కాయిన్ | కాంట్రాక్ట్ | మార్జిన్ | సెటిల్మెంట్ విరామం | ప్రస్తుత రేటు | వార్షిక రేటు | 24h సగటు వార్షిక రేటు | 24h వాల్యూమ్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | ETH-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +8.64% | $518.1M |
| BTC | BTC-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +5.62% | $254.4M |
| ZEC | ZEC-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $20.9M |
| DOGE | DOGE-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $15.4M |
| SOL | SOL-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.35% | $12.8M |
| SNDK | SNDK-USDT | USDT | 8h | 0.1395% | +152.71% | +7.01% | $6.8M |
| NEAR | NEAR-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $4.3M |
| XRP | XRP-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $4.2M |
| FIL | FIL-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $3.7M |
| BTW | BTW-USDT | USDT | 4h | -0.0398% | -87.09% | -2.84% | $3.3M |
| BNB | BNB-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +8.82% | $3.2M |
| SUI | SUI-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $2.7M |
| ADA | ADA-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $2.6M |
| HYPE | HYPE-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.2M |
| LTC | LTC-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $1.8M |
| TSLAX | TSLAX-USDT | USDT | 8h | 0.0024% | +2.59% | 0.00% | $1.1M |
| WLD | WLD-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $982K |
| UNI | UNI-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $889K |
| BR | BR-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -35.46% | $816K |
| XMR | XMR-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $796K |
| 龙虾 | 龙虾-USDT | USDT | 4h | 0.0120% | +26.34% | +108.82% | $701K |
| XAU | XAU-USDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $640K |
| PEPE | PEPE-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $593K |
| APR | APR-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +63.53% | $552K |
| SKHYNIX | SKHYNIX-USDT | USDT | 4h | 0.1349% | +295.50% | +13.67% | $540K |
| AVAX | AVAX-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $539K |
| CT | CT-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $488K |
| AAVE | AAVE-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $469K |
| BCH | BCH-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $417K |
| UMC | UMC-USDT | USDT | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $412K |
| TIA | TIA-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $410K |
| LINK | LINK-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $403K |
| FOXA | FOXA-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $397K |
| SBUX | SBUX-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $396K |
| TRUMP | TRUMP-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $376K |
| SNPS | SNPS-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $354K |
| INTU | INTU-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $349K |
| WAL | WAL-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $339K |
| MAR | MAR-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $338K |
| RLC | RLC-USDT | USDT | 4h | -0.0189% | -41.43% | -38.38% | $337K |
| USOIL | USOIL-USDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | -0.04% | $333K |
| ARB | ARB-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $328K |
| SPCX | SPCX-USDT | USDT | 8h | 0.0216% | +23.68% | -0.28% | $321K |
| ENA | ENA-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $310K |
| DOT | DOT-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +61.10% | $304K |
| MU | MU-USDT | USDT | 8h | 0.0587% | +64.28% | +0.10% | $302K |
| CEG | CEG-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $267K |
| AKAM | AKAM-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $260K |
| TRX | TRX-USDT | USDT | 8h | -0.0058% | -6.32% | -9.83% | $256K |
| VKTX | VKTX-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $251K |
| ETC | ETC-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $236K |
| XAG | XAG-USDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | +1.17% | $232K |
| SHIB | SHIB-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $231K |
| PONS | PONS-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $221K |
| SAMSUNG | SAMSUNG-USDT | USDT | 4h | 0.1024% | +224.23% | +13.71% | $211K |
| AKE | AKE-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +49.28% | $206K |
| SKHY | SKHY-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +0.48% | $200K |
| AMD | AMD-USDT | USDT | 8h | 0.0355% | +38.86% | +4.90% | $197K |
| BKNG | BKNG-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $188K |
| 牛来 | 牛来-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $188K |
| LMT | LMT-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $187K |
| SAMSUNGEM | SAMSUNGEM-USDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $186K |
| HANMI | HANMI-USDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $185K |
| GE | GE-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $185K |
| GRAM | GRAM-USDT | USDT | 4h | 0.0519% | +113.70% | +193.04% | $184K |
| JD | JD-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $182K |
| PAXG | PAXG-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $182K |
| SHOP | SHOP-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $178K |
| GILD | GILD-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $178K |
| MELI | MELI-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $174K |
| MDB | MDB-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $172K |
| MRNA | MRNA-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $172K |
| SMIC | SMIC-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $170K |
| SHEIN | SHEIN-USDT | USDT | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $170K |
| FARTCOIN | FARTCOIN-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +12.12% | $170K |
| APD | APD-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $169K |
| STRC | STRC-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $167K |
| TLT | TLT-USDT | USDT | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $167K |
| MRK | MRK-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $167K |
| PURR | PURR-USDT | USDT | 1h | 0.0000% | 0.00% | +0.18% | $166K |
| UNH | UNH-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $166K |
| CVX | CVXSTOCK-USDT | USDT | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $166K |
| WIF | WIF-USDT | USDT | 4h | 0.0525% | +114.95% | +122.84% | $166K |
| NAVER | NAVER-USDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $165K |
| MO | MO-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $165K |
| ATOM | ATOM-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.36% | $165K |
| POLYMARKET | POLYMARKET-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $165K |
| DDOG | DDOG-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $163K |
| OURA | OURA-USDT | USDT | 8h | 0.0050% | +5.47% | +5.47% | $163K |
| GDX | GDX-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $163K |
| GFS | GFS-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $163K |
| SOFTBANK | SOFTBANK-USDT | USDT | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $162K |
| KO | KO-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $161K |
| CIFR | CIFR-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $161K |
| NASDAQ100 | NASDAQ100-USDT | USDT | 1h | 0.0006% | +5.47% | +5.47% | $161K |
| SKUU | SKUU-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +15.01% | $160K |
| KLAC | KLAC-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $160K |
| ZS | ZS-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $160K |
| MSFU | MSFU-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $159K |
| NET | NET-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $159K |
| GBPUSD | GBPUSD-USDT | USDT | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $158K |
| PEP | PEP-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $158K |
| PDD | PDD-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $157K |
| STRK | STRK-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $156K |
| AMGN | AMGN-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $154K |
| LRCX | LRCX-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $154K |
| BAC | BAC-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $153K |
| FCX | FCX-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $153K |
| WMT | WMT-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $153K |
| RDDT | RDDT-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $153K |
| LIT | LIT-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $152K |
| ADI | ADI-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $152K |
| TEAM | TEAM-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $152K |
| TBT | TBT-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $151K |
| KR200 | KR200-USDT | USDT | 1h | 0.0000% | 0.00% | +2.21% | $151K |
| HUT | HUT-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $150K |
| REGN | REGN-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $149K |
| ZHONGJI | ZHONGJI-USDT | USDT | 4h | 0.0812% | +177.79% | -8.42% | $149K |
| GTLB | GTLB-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $147K |
| SOXL | SOXL-USDT | USDT | 8h | 0.2050% | +224.51% | +5.25% | $146K |
| AEHR | AEHR-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $144K |
| PUMP | PUMP-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $144K |
| PATH | PATH-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $143K |
| HK0625 | HK0625-USDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $141K |
| TEM | TEM-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $140K |
| NVDL | NVDL-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $140K |
| NKE | NKE-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $140K |
| XAUT | XAUT-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $140K |
| NATGAS | NATGAS-USDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $139K |
| NIL | NIL-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $137K |
| DASH | DASH-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +53.88% | $134K |
| JST | JST-USDT | USDT | 4h | -0.0411% | -89.97% | -45.93% | $134K |
| SPCH | SPCH-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -2.88% | $129K |
| PENG | PENG-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $129K |
| USELESS | USELESS-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $126K |
| TMF | TMF-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $125K |
| APLD | APLD-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $124K |
| LSK | LSK-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +7.27% | $123K |
| USDJPY | USDJPY-USDT | USDT | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $121K |
| SMCI | SMCI-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $121K |
| QNT | QNT-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $121K |
| USDEX | USDEX-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $120K |
| TAO | TAO-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $118K |
| MSFT | MSFT-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $117K |
| MSTRX | MSTRX-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +16.43% | $115K |
| LYTE | LYTE-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $113K |
| DJT | DJT-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $111K |
| CRCLX | CRCLX-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +5.84% | $109K |
| INTCX | INTCX-USDT | USDT | 8h | 0.0428% | +46.87% | -0.77% | $108K |
| SPX500 | SPX500-USDT | USDT | 1h | 0.0006% | +5.47% | +5.47% | $108K |
| BITO | BITO-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $108K |
| AVGO | AVGO-USDT | USDT | 8h | 0.0136% | +14.86% | +0.24% | $106K |
| GOOGL | GOOGL-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $104K |
| EURUSD | EURUSD-USDT | USDT | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $102K |
| AAPL | AAPL-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $101K |
| INFQ | INFQ-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $100K |
| HOODX | HOODX-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $98K |
| AMAT | AMAT-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $97K |
| KODEX200 | KODEX200-USDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $97K |
| LIN | LIN-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $95K |
| ONDO | ONDO-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $95K |
| MUBARAK | MUBARAK-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $95K |
| CYPH | CYPH-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $94K |
| ORDI | ORDI-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $92K |
| SKYAI | SKYAI-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $89K |
| XLM | XLM-USDT | USDT | 8h | -0.0693% | -75.84% | -26.27% | $89K |
| META | META-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $85K |
| ZHIPU | ZHIPU-USDT | USDT | 4h | 0.0031% | +6.88% | -15.02% | $83K |
| XPL | XPL-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +7.88% | $81K |
| APT | APT-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $79K |
| MRVL | MRVL-USDT | USDT | 8h | 0.0539% | +59.05% | +5.31% | $78K |
| BYD | BYD-USDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $77K |
| UNITREE | UNITREE-USDT | USDT | 4h | 0.0031% | +6.74% | +0.12% | $73K |
| NVDA | NVDA-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +0.23% | $72K |
| CONL | CONL-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $68K |
| BILL | BILL-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $68K |
| ASML | ASML-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $66K |
| MAGIC | MAGIC-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $66K |
| SOXX | SOXX-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $66K |
| HIMS | HIMS-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $66K |
| CAT | CATSTOCK-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $66K |
| CIEN | CIEN-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $66K |
| HBAR | HBAR-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $65K |
| SMH | SMH-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $65K |
| COINX | COINX-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +1.55% | $65K |
| CXMT | CXMT-USDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | -7.89% | $65K |
| OKB | OKB-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $64K |
| V | V-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $64K |
| AAL | AAL-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $64K |
| GEV | GEV-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $63K |
| DELL | DELL-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $63K |
| CASHCAT | CASHCAT-USDT | USDT | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $63K |
| SHLD | SHLD-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $63K |
| BRKB | BRKB-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $62K |
| IBIT | IBIT-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $62K |
| PANW | PANW-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $62K |
| COST | COST-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $62K |
| ISRG | ISRG-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $62K |
| JPM | JPM-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $61K |
| TWLO | TWLO-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $61K |
| XLK | XLK-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $61K |
| OKTA | OKTA-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $61K |
| XBI | XBI-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $60K |
| GS | GS-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $60K |
| XPT | XPT-USDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $60K |
| CRM | CRM-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $60K |
| LLY | LLY-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $60K |
| TXN | TXN-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $59K |
| TER | TER-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $59K |
| EWJ | EWJ-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $59K |
| ANET | ANET-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $58K |
| IWM | IWM-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $58K |
| OP | OP-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $58K |
| HD | HD-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $57K |
| SUN | SUN-USDT | USDT | 4h | 0.0032% | +6.94% | -94.66% | $57K |
| NFLX | NFLX-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $57K |
| AMC | AMC-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $57K |
| OPENAI | OPENAI-USDT | USDT | 8h | 0.0050% | +5.47% | +5.47% | $57K |
| KORU | KORU-USDT | USDT | 8h | 0.1572% | +172.09% | +12.81% | $57K |
| STXX | STXX-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $56K |
| TTWO | TTWO-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $55K |
| SHAZ | SHAZ-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -0.63% | $55K |
| AMZU | AMZU-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $55K |
| LGELECTRONICS | LGELECTRONICS-USDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $55K |
| SKDD | SKDD-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $54K |
| SNOW | SNOW-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $54K |
| GPRO | GPRO-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $54K |
| RDW | RDW-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $53K |
| ACE | ACE-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $53K |
| MOONSHOT | MOONSHOT-USDT | USDT | 8h | 0.0050% | +5.47% | +5.47% | $53K |
| TZA | TZA-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $53K |
| VRT | VRT-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $53K |
| ZKC | ZKC-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $53K |
| XLE | XLE-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $53K |
| XPD | XPD-USDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $52K |
| ADBE | ADBE-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $52K |
| DIS | DIS-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $51K |
| CRDO | CRDO-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $51K |
| ANTHROPIC | ANTHROPIC-USDT | USDT | 8h | 0.0050% | +5.47% | +5.47% | $51K |
| TSLL | TSLL-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $50K |
| TSEM | TSEM-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $50K |
| PYPL | PYPL-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $49K |
| CRWD | CRWD-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $49K |
| HYUNDAI | HYUNDAI-USDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $47K |
| ALGO | ALGO-USDT | USDT | 8h | -0.0048% | -5.28% | +5.00% | $47K |
| TUT | TUT-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $47K |
| COHR | COHR-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $46K |
| UBER | UBER-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $46K |
| HK0700 | HK0700-USDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | +1.40% | $45K |
| BWET | BWET-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $42K |
| CGNX | CGNX-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $42K |
| USDBRL | USDBRL-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $40K |
| MCD | MCD-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $40K |
| MARSCOIN | MARSCOIN-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +12.95% | $40K |
| EUL | EUL-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $39K |
| NBIS | NBIS-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +5.83% | $39K |
| IBM | IBM-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $39K |
| TENCENT | TENCENT-USDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $39K |
| BMNR | BMNR-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $39K |
| BEAT | BEAT-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $38K |
| RAVE | RAVE-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $37K |
| BX | BX-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $37K |
| APP | APP-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $37K |
| CRML | CRML-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $36K |
| ACN | ACNSTOCK-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $35K |
| RAY | RAY-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $34K |
| MSTU | MSTU-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $34K |
| ASTER | ASTER-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $34K |
| WDC | WDC-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $34K |
| SUSHI | SUSHI-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $31K |
| FWDI | FWDI-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $30K |
| ALAB | ALAB-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $30K |
| ASX | ASX-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $29K |
| GIGADEV | GIGADEV-USDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | -1.41% | $29K |
| ZCSH | ZCSH-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $29K |
| CVNA | CVNA-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $29K |
| LITE | LITE-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $28K |
| LAB | LAB-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $28K |
| 币安人生 | 币安人生-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $28K |
| XOM | XOM-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $28K |
| BOME | BOME-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $27K |
| VST | VST-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $27K |
| RIVER | RIVER-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +16.08% | $27K |
