Viwango vya ufadhili na fursa za arbitraj za BCH
Kandarasi za kudumu za BCH zinaweza kufanyiwa biashara kwa kandarasi 23 katika masoko 18, zikizalisha fursa 248 za arbitraj kati ya masoko. Kwa kupanga kwa APR halisi, jozi bora kwa sasa ni long WhiteBIT na short Coinbase, APR halisi +564.06%, lakini angalia: miguu hulipwa kwa vipindi tofauti (8h / 1h)ใ
Viwango vya ufadhili vya kandarasi za kudumu za BCH kwa soko
APR = kiwango cha sasa ร (24 รท kipindi cha malipo) ร 365. Masoko hulipa kwa vipindi tofauti, hivyo viwango lazima vibadilishwe kuwa vya mwaka kabla ya kulinganisha.
| Soko | Kandarasi | Margin | Kipindi cha malipo | Kiwango cha sasa | APR ya mwaka | APR ya wastani wa 24h | Kiasi cha 24h | Bei ya alama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BCHUSDT | USDT | 8h | 0.0024% | +2.63% | -1.04% | $68.3M | 277.891 |
| OKX | BCH-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0010% | +1.05% | -4.35% | $33.6M | 277.700 |
| LBank | BCHUSDT | USDT | 8h | 0.0024% | +2.63% | -1.03% | $33.0M | 277.870 |
| KuCoin | BCHUSDTM | USDT | 8h | 0.0016% | +1.75% | +3.29% | $25.1M | 277.850 |
| Bybit | BCHUSDT | USDT | 8h | 0.0016% | +1.74% | +1.69% | $13.2M | 277.710 |
| WhiteBIT | BCH_PERP | USDT | 8h | -0.0119% | -13.06% | -0.82% | $10.8M | 277.800 |
| BingX | BCH-USDT | USDT | 8h | 0.0028% | +3.07% | +5.97% | $9.2M | 277.810 |
| Binance | BCHUSDC | USDC | 8h | -0.0000% | -0.04% | -2.38% | $6.6M | 277.477 |
| BingX | BCH-USDC | USDC | 8h | 0.0028% | +3.07% | +6.00% | $6.5M | 277.800 |
| Bitget | BCHUSDT | USDT | 8h | -0.0104% | -11.39% | -0.30% | $6.5M | 277.800 |
| Gate | BCH_USDT | USDT | 8h | -0.0026% | -2.85% | -0.40% | $4.9M | 277.780 |
| MEXC | BCH_USDT | USDT | 8h | 0.0025% | +2.74% | -1.01% | $2.9M | 278.410 |
| Hyperliquid | BCH | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +7.17% | $2.3M | 277.800 |
| Kraken | PF_BCHUSD | USD | 1h | -0.0011% | -9.21% | -1.48% | $941K | 277.740 |
| HTX | BCH-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.73% | $428K | 277.795 |
| Lighter | BCH | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $380K | 277.922 |
| Aster | BCHUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.28% | $303K | 278.040 |
| Deribit | BCH_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0000% | +0.02% | +0.31% | $153K | 277.700 |
| Bitget | BCHPERP | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +9.49% | $146K | 277.620 |
| MEXC | BCH_USDC | USDC | 8h | 0.0001% | +0.11% | -2.39% | $118K | 277.420 |
| Bybit | BCHPERP | USDC | 4h | 0.0036% | +7.93% | +5.63% | $20K | 277.730 |
| Crypto.com | BCHUSD-PERP | USD | 4h | -0.0007% | -1.56% | -1.75% | $2K | 277.730 |
| Coinbase | BCH-PERP | USDC | 1h | 0.0629% | +551.00% | +551.00% | $0 | 310.540 |
Jozi za arbitraj za BCH kati ya masoko
Uza (short) mguu wenye APR ya juu na nunua (long) mguu wa chini; APR halisi = mguu wa fupi โ mguu wa ndefu.
| Ndefu (Long) | Fupi (Short) | APR halisi ya mwaka | Kila siku | Wastani wa 24h | Kipindi cha malipo | Ukwasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WhiteBIT USDT | Coinbase USDC | +564.06% | 1.5454% | +551.83% | 8h / 1h | $0 |
| Bitget USDT | Coinbase USDC | +562.39% | 1.5408% | +551.31% | 8h / 1h | $0 |
| Kraken USD | Coinbase USDC | +560.21% | 1.5348% | +552.49% | 1h inalingana | $0 |
| Gate USDT | Coinbase USDC | +553.85% | 1.5174% | +551.40% | 8h / 1h | $0 |
| Crypto.com USD | Coinbase USDC | +552.57% | 1.5139% | +552.76% | 4h / 1h | $0 |
| Binance USDC | Coinbase USDC | +551.04% | 1.5097% | +553.38% | 8h / 1h | $0 |
| Deribit USDC | Coinbase USDC | +550.98% | 1.5095% | +550.69% | 8h / 1h | $0 |
| MEXC USDC | Coinbase USDC | +550.89% | 1.5093% | +553.40% | 8h / 1h | $0 |
| OKX USDT | Coinbase USDC | +549.96% | 1.5067% | +555.36% | 8h / 1h | $0 |
| Bybit USDT | Coinbase USDC | +549.26% | 1.5048% | +549.31% | 8h / 1h | $0 |
| KuCoin USDT | Coinbase USDC | +549.25% | 1.5048% | +547.71% | 8h / 1h | $0 |
| Binance USDT | Coinbase USDC | +548.38% | 1.5024% | +552.04% | 8h / 1h | $0 |
Wasifu wa mradi wa Bitcoin Cash
- Jumla
- 20.10M
- Ugavi wa juu
- 21.00M
- Aina
- Tokeni
- Nafasi kwa thamani ya soko
- #22
0x8ff795a6f4d97e7887c79bea79aba5cc76444adfKuhusu
Tokens that are wrapped and pegged by Binance on a 1:1 ratio to the corresponding native token. Also supports BEP20 token deposits and withdrawals at Binance.com
Data ya marejeleo kutoka CoinGecko, huru na data ya viwango kwenye tovuti hii. Hatuihakiki wala kuidhinisha yaliyomo kwenye viungo hivi.
Viwango vya ufadhili vya sarafu nyingine
Picha ya muda ya 2026-10-19 15:52 UTC; ukurasa huzalishwa upya kila dakika. Kwa data ya moja kwa moja, mikondo ya historia na vichujio zaidi, fungua paneli ya moja kwa moja, au vinjari Sarafu zote.