FIL rate de finanțare și arbitraj
Contractele perpetuu FIL se tranzacționează în 23 contracte pe 19 burse, formând 249 perechi de arbitraj între burse. După rata anuală netă, cea mai bună pereche este long Kraken contra short Coinbase, cu un net de +613.85%, ambele picioare decontând la același interval。
Rate de finanțare perpetuu FIL pe burse
Anual = rata curentă × (24 ÷ interval de decontare) × 365. Bursele decontează la intervale diferite, așa că ratele trebuie anualizate înainte de comparație.
| Bursă | Contract | Marjă | Decontare | Rata curentă | Anual | Medie 24h anual | Volum 24h | Preț mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | FILUSDT | USDT | 8h | -0.0024% | -2.58% | -4.05% | $133.6M | 1.007 |
| OKX | FIL-USDT-SWAP | USDT | 8h | -0.0111% | -12.11% | -3.58% | $77.9M | 1.007 |
| KuCoin | FILUSDTM | USDT | 8h | -0.0038% | -4.16% | -0.37% | $20.5M | 1.007 |
| LBank | FILUSDT | USDT | 8h | -0.0024% | -2.63% | -4.08% | $19.4M | 1.007 |
| Binance | FILUSDC | USDC | 8h | 0.0036% | +3.89% | -7.12% | $13.0M | 1.006 |
| Gate | FIL_USDT | USDT | 8h | 0.0049% | +5.37% | -6.16% | $12.3M | 1.007 |
| Bybit | FILUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -4.42% | $10.5M | 1.007 |
| Bitget | FILUSDT | USDT | 8h | 0.0010% | +1.10% | +8.59% | $9.7M | 1.007 |
| BingX | FIL-USDT | USDT | 8h | 0.0009% | +0.99% | +8.62% | $7.7M | 1.007 |
| WhiteBIT | FIL_PERP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $7.6M | 1.008 |
| BingX | FIL-USDC | USDC | 8h | 0.0008% | +0.88% | +8.60% | $6.5M | 1.007 |
| HTX | FIL-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $3.7M | 1.007 |
| Hyperliquid | FIL | USDC | 1h | -0.0002% | -2.15% | +6.79% | $2.3M | 1.007 |
| Kraken | PF_FILUSD | USD | 1h | -0.0036% | -31.31% | -15.02% | $1.7M | 1.008 |
| Deribit | FIL_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0274% | -30.00% | -31.06% | $312K | 1.008 |
| Lighter | FIL | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | -2.74% | $261K | 1.007 |
| Aster | FILUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $239K | 1.008 |
| MEXC | FIL_USDC | USDC | 8h | 0.0034% | +3.72% | -7.10% | $136K | 1.006 |
| Bitget | FILPERP | USDC | 8h | 0.0085% | +9.31% | +6.56% | $31K | 1.004 |
| Bitfinex | tFILF0:USTF0 | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +3.05% | $9K | 1.009 |
| Bybit | FILPERP | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $5K | 1.005 |
| Crypto.com | FILUSD-PERP | USD | 4h | 0.0077% | +16.95% | +10.11% | $63 | 1.007 |
| Coinbase | FIL-PERP | USDC | 1h | 0.0665% | +582.54% | +582.54% | $0 | 1.038 |
Perechi de arbitraj FIL între burse
Vindeți în short piciorul cu rata anuală mai mare și mergeți long pe celălalt; net anual = picior short − picior long.
| Long | Short | Net anual | Zilnic | Medie 24h | Decontare | Lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken USD | Coinbase USDC | +613.85% | 1.6818% | +597.56% | 1h identic | $0 |
| Deribit USDC | Coinbase USDC | +612.54% | 1.6782% | +613.60% | 8h / 1h | $0 |
| OKX USDT | Coinbase USDC | +594.65% | 1.6292% | +586.12% | 8h / 1h | $0 |
| KuCoin USDT | Coinbase USDC | +586.70% | 1.6074% | +582.91% | 8h / 1h | $0 |
| LBank USDT | Coinbase USDC | +585.17% | 1.6032% | +586.62% | 8h / 1h | $0 |
| Binance USDT | Coinbase USDC | +585.12% | 1.6031% | +586.59% | 8h / 1h | $0 |
| Hyperliquid USDC | Coinbase USDC | +584.69% | 1.6019% | +575.75% | 1h identic | $0 |
| Bitfinex USDT | Coinbase USDC | +582.54% | 1.5960% | +579.49% | 8h / 1h | $0 |
| Bybit USDT | Coinbase USDC | +582.54% | 1.5960% | +586.96% | 8h / 1h | $0 |
| BingX USDC | Coinbase USDC | +581.66% | 1.5936% | +573.94% | 8h / 1h | $0 |
| BingX USDT | Coinbase USDC | +581.55% | 1.5933% | +573.92% | 8h / 1h | $0 |
| Bitget USDT | Coinbase USDC | +581.44% | 1.5930% | +573.95% | 8h / 1h | $0 |
Profil de proiect Filecoin
- Total
- 1.96B
- Ofertă maximă
- fără limită
- Tip
- Token
- Loc după capitalizarea de piață
- #81
0x0d8ce2a99bb6e3b7db580ed848240e4a0f9ae153Despre
Tokens that are wrapped and pegged by Binance on a 1:1 ratio to the corresponding native token. Also supports BEP20 token deposits and withdrawals at Binance.com
Date de referință de la CoinGecko, independente de datele privind ratele de pe acest site. Nu verificăm și nu susținem conținutul acestor linkuri.
Rate de finanțare pentru alte monede
Instantaneu din 2026-10-19 19:48 UTC; pagina se regenerează în fiecare minut. Pentru date în timp real, curbe istorice și mai multe filtre, deschide panoul în timp real, sau răsfoiește Toate monedele.