Deribit કાયમી કોન્ટ્રાક્ટ ફંડિંગ દર
Deribit હાલ 144 કાયમી કોન્ટ્રાક્ટ ધરાવે છે, જે 142 કોઈન આવરે છે; માર્જિન USD / USDC અને સેટલમેન્ટ અંતરાલ 8h. આમાંથી 83 કોન્ટ્રાક્ટનો હાલનો દર ધન છે (શોર્ટને મળે, લોંગ ચૂકવે), અને આખી સાઇટનો સરેરાશ વાર્ષિક દર +5.15% છે. આ એક્સચેંજ પર ફક્ત કાયમી કોન્ટ્રાક્ટ છે અને સ્પોટ માર્કેટ નથી; તેથી તે સ્પોટ × કાયમી આર્બિટ્રેજમાં ભાગ લેતું નથી.
કોન્ટ્રાક્ટની taker ફી 0.050% ધરીને અંદાજી છે (એક્સચેંજ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રકાર પ્રમાણે ટિયર કરે છે; અહીં સામાન્ય ટિયર વપરાયો છે). API દસ્તાવેજ:docs.deribit.com/#public-get_book_summary_by_currency
Deribit ના બધા કોન્ટ્રાક્ટ
24h ટર્નઓવર મુજબ, સૌથી વધુ પહેલા. વાર્ષિક દર = વર્તમાન દર × (24 ÷ સેટલમેન્ટ અંતરાલ) × 365. કોઈન પર ક્લિક કરી એક્સચેંજ વચ્ચે સરખામણી કરો.
| કોઈન | કોન્ટ્રાક્ટ | માર્જિન | સેટલમેન્ટ અંતરાલ | વર્તમાન દર | વાર્ષિક દર | 24h સરેરાશ વાર્ષિક દર | 24h વોલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BTC_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0088% | +9.63% | +8.07% | $3.88B |
| ETH | ETH_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0033% | +3.61% | +5.89% | $2.35B |
| BTC | BTC-PERPETUAL | USD | 8h | 0.0073% | +8.03% | +6.23% | $1.40B |
| SOL | SOL_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0000% | +0.03% | +0.58% | $252.6M |
| ETH | ETH-PERPETUAL | USD | 8h | 0.0008% | +0.88% | +5.36% | $100.1M |
| XRP | XRP_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0033% | +3.61% | +2.07% | $21.2M |
| SOXL | SOXL_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0412% | +45.14% | +50.11% | $16.9M |
| ZEC | ZEC_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0004% | +0.40% | +1.15% | $15.3M |
| NEAR | NEAR_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0102% | +11.17% | +35.22% | $7.4M |
| WTIOIL | WTIOIL_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0362% | -39.60% | -34.37% | $6.2M |
| HYPE | HYPE_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0053% | +5.80% | +10.40% | $3.9M |
| TSLA | TSLA_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0211% | +23.07% | +11.82% | $3.7M |
| GOLD | GOLD_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0003% | +0.27% | +48.89% | $3.3M |
| SNDK | SNDK_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0379% | +41.45% | +37.06% | $2.5M |
| META | META_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0017% | +1.91% | +4.73% | $2.5M |
| AVAX | AVAX_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0000% | +0.03% | +0.01% | $2.5M |
| ENA | ENA_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0012% | -1.33% | -4.80% | $2.4M |
| WLD | WLD_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0000% | +0.04% | -0.37% | $2.0M |
| BRENTOIL | BRENTOIL_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0190% | -20.76% | -10.54% | $1.9M |
| SPCX | SPCX_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0339% | +37.14% | +22.94% | $1.8M |
| SNXX | SNXX_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0637% | +69.74% | +36.35% | $1.8M |
| AMD | AMD_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0009% | -0.95% | +1.18% | $1.6M |
| KORU | KORU_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0127% | +13.91% | +32.05% | $1.6M |
| EURC | EURC_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0004% | -0.44% | -0.35% | $1.5M |
| QQQ | QQQ_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0049% | +5.40% | +12.35% | $1.4M |
| NBIS | NBIS_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0455% | +49.79% | +37.27% | $1.4M |
| NVDA | NVDA_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0094% | +10.25% | -1.73% | $1.4M |
| SILVER | SILVER_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0248% | +27.20% | +25.11% | $1.4M |
| SPY | SPY_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0026% | -2.85% | +120.01% | $1.3M |
| PAXG | PAXG_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0002% | +0.22% | +8.93% | $1.3M |
| ADA | ADA_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0093% | -10.18% | -11.61% | $1.3M |
| MU | MU_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0273% | +29.89% | +17.89% | $1.3M |
| SKHY | SKHY_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0001% | -0.08% | -2.69% | $1.2M |
| LITE | LITE_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0464% | +50.85% | +36.13% | $1.2M |
| TAO | TAO_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0015% | -1.64% | -0.67% | $1.1M |
| AMZN | AMZN_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0150% | +16.38% | +16.80% | $1.1M |
| AAPL | AAPL_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0036% | +3.92% | +5.71% | $1.1M |
| SOXS | SOXS_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0149% | -16.31% | -8.03% | $983K |
| BE | BE_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0361% | +39.56% | +37.45% | $892K |
| MSTR | MSTR_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0494% | +54.14% | +35.84% | $843K |
| SUI | SUI_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0000% | 0.00% | -0.31% | $832K |
| PUMP | PUMP_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0005% | -0.55% | -0.59% | $826K |
| MSFT | MSFT_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0045% | +4.94% | +7.18% | $808K |
| HBAR | HBAR_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0039% | +4.27% | +6.02% | $789K |
| CRWV | CRWV_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0169% | +18.53% | +30.04% | $763K |
| INJ | INJ_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0013% | +1.42% | +0.08% | $738K |
| MRVL | MRVL_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0162% | +17.69% | +9.69% | $687K |
| PLTR | PLTR_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0005% | +0.51% | +0.48% | $683K |
| LTC | LTC_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0000% | 0.00% | -0.39% | $670K |
| DRAM | DRAM_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0322% | +35.26% | +20.07% | $623K |
| AVGO | AVGO_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0113% | +12.34% | +20.90% | $563K |
| LIT | LIT_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0003% | +0.29% | +1.90% | $562K |
| UNI | UNI_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0101% | +11.06% | +2.35% | $475K |
| CRV | CRV_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0029% | +3.18% | -9.14% | $469K |
| ARB | ARB_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0035% | -3.83% | -4.30% | $465K |
| DOGE | DOGE_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0002% | +0.22% | +0.42% | $449K |
| CRCL | CRCL_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0308% | +33.69% | +34.17% | $434K |
| INTC | INTC_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0008% | +0.87% | -7.18% | $417K |
| TIA | TIA_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0028% | +3.01% | +4.28% | $393K |
| GOOGL | GOOGL_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0095% | +10.41% | +16.75% | $385K |
| LINK | LINK_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0000% | 0.00% | -0.47% | $384K |
| ORCL | ORCL_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0040% | +4.37% | +15.61% | $367K |
| ONDO | ONDO_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0051% | -5.58% | -3.42% | $362K |
| TSM | TSM_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0116% | +12.74% | +18.32% | $354K |
| MON | MON_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0084% | -9.21% | -49.73% | $354K |
| VVV | VVV_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0008% | -0.89% | -1.56% | $343K |
| ETHFI | ETHFI_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0023% | +2.57% | -10.56% | $337K |
| FET | FET_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0301% | -32.93% | -23.08% | $332K |
| AAVE | AAVE_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0000% | 0.00% | -0.89% | $329K |
| FIL | FIL_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0102% | -11.17% | -30.78% | $327K |
| APT | APT_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0009% | -0.99% | -0.43% | $314K |
| RENDER | RENDER_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0133% | -14.59% | -7.83% | $276K |
| CBRS | CBRS_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0173% | +18.97% | +13.60% | $276K |
| DELL | DELL_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0670% | +73.33% | +38.77% | $273K |
| STRK | STRK_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0028% | +3.08% | +0.87% | $265K |
| AERO | AERO_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0060% | -6.57% | -8.10% | $265K |
| ANTH | ANTH_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0010% | +1.07% | +0.94% | $262K |
| HOOD | HOOD_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0199% | +21.80% | +12.98% | $260K |
| DOT | DOT_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0008% | -0.88% | +2.17% | $259K |
| PEPE | 1000PEPE_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0488% | +53.49% | +17.26% | $241K |
| CHIP | CHIP_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0109% | -11.91% | -15.57% | $227K |
| ATOM | ATOM_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0370% | -40.52% | -10.47% | $201K |
| ARM | ARM_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0159% | +17.44% | +14.85% | $193K |
| COIN50 | COIN50_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0365% | +39.92% | +54.45% | $189K |
| EWY | EWY_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0236% | +25.79% | +22.23% | $186K |
| FARTCOIN | FARTCOIN_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0014% | -1.53% | -4.13% | $179K |
| LDO | LDO_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0013% | -1.42% | -1.82% | $176K |
| EIGEN | EIGEN_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0066% | -7.23% | -16.73% | $173K |
| BCH | BCH_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0000% | +0.02% | +0.31% | $153K |
| NIGHT | NIGHT_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0052% | +5.67% | -2.30% | $144K |
| BNB | BNB_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $134K |
| S | S_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0005% | +0.51% | -5.96% | $130K |
| ALT | ALT_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0056% | -6.11% | -9.37% | $123K |
| TRX | TRX_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0001% | +0.07% | -0.12% | $109K |
| MERL | MERL_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0387% | -42.36% | -52.22% | $109K |
| ALGO | ALGO_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0014% | -1.53% | -2.69% | $105K |
| ICP | ICP_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0038% | -4.16% | -7.78% | $102K |
| XPL | XPL_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0012% | -1.31% | -2.11% | $90K |
| PENGU | PENGU_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0008% | -0.88% | -1.34% | $67K |
| OP | OP_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0002% | +0.22% | +0.26% | $67K |
| BONK | 1000BONK_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0093% | -10.20% | -0.46% | $62K |
| PYTH | PYTH_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0010% | -1.10% | +1.19% | $61K |
| SHIB | 1000SHIB_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0093% | -10.15% | -9.75% | $59K |
| DASH | DASH_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0008% | -0.84% | -2.16% | $48K |
| XLM | XLM_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0018% | +1.97% | +1.58% | $44K |
| RESOLV | RESOLV_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0027% | +2.91% | +6.85% | $40K |
| PONS | PONS_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0141% | -15.46% | -16.16% | $27K |
| VIRTUAL | VIRTUAL_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0035% | +3.87% | +3.47% | $26K |
| POL | POL_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0415% | -45.45% | -31.26% | $23K |
| SEI | SEI_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0002% | +0.22% | -0.08% | $20K |
| MEGA | MEGA_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0018% | +1.99% | +4.39% | $18K |
| JTO | JTO_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0074% | -8.16% | -9.38% | $17K |
| JUP | JUP_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0006% | -0.65% | -9.06% | $17K |
| PENDLE | PENDLE_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0033% | -3.57% | -4.21% | $16K |
| OPENAI | OPENAI_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0000% | +0.03% | +0.05% | $15K |
| MORPHO | MORPHO_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0232% | -25.39% | -25.32% | $15K |
| WIF | WIF_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0094% | +10.34% | +3.39% | $15K |
| WLFI | WLFI_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0147% | +16.06% | +14.26% | $15K |
| BASED1 | BASED1_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0449% | +49.11% | +38.62% | $15K |
| ASTER | ASTER_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0000% | +0.01% | -0.00% | $14K |
| TRUMP | TRUMP_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0001% | -0.07% | -2.38% | $12K |
| DYDX | DYDX_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0209% | -22.91% | -18.08% | $12K |
| BILL | BILL_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0655% | +71.73% | +83.95% | $10K |
| APE | APE_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0078% | -8.59% | -11.79% | $10K |
| ETC | ETC_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0049% | -5.37% | -7.80% | $8K |
| OPG | OPG_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0054% | +5.93% | +23.66% | $6K |
| RUNE | RUNE_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0036% | -3.90% | -4.71% | $5K |
| BERA | BERA_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0075% | -8.22% | -12.92% | $5K |
| PRL | PRL_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0126% | +13.83% | -11.17% | $5K |
| EDGEX | EDGEX_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0229% | +25.12% | +24.82% | $4K |
| AVNT | AVNT_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0043% | -4.66% | -17.18% | $4K |
| CASHCAT | CASHCAT_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0055% | -6.04% | -24.02% | $3K |
| W | W_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0003% | -0.29% | -6.97% | $3K |
| JASMY | JASMY_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0001% | +0.11% | -4.37% | $1K |
| INX | INX_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0171% | +18.72% | -14.37% | $1K |
| OPN | OPN_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0029% | +3.15% | +3.42% | $1K |
| MOG | 1000MOG_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0076% | +8.27% | +4.08% | $1K |
| ROBO | ROBO_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0030% | -3.25% | -3.69% | $956 |
| PNUT | PNUT_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0190% | -20.80% | -21.66% | $939 |
| BOME | BOME_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0063% | -6.90% | -8.91% | $240 |
| COMP | COMP_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0058% | -6.37% | -7.83% | $234 |
| SAGA | SAGA_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0138% | -15.06% | -10.93% | $164 |
| TOWNS | TOWNS_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0305% | +33.42% | +3.99% | $37 |
| CFX | CFX_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0060% | +6.58% | +10.89% | $1 |
આ2026-10-19 15:53 UTC સમયનું સ્નેપશોટ છે; પેજ દર મિનિટે ફરી બને છે. લાઇવ ડેટા, ઇતિહાસ વક્ર અને ફિલ્ટર માટે ખોલો લાઇવ દેખરેખ પેનલ, અથવા બ્રાઉઝ કરો બધા એક્સચેંજ.