CRV: taxas de financiamento e arbitraxe
Os perpetuos de CRV pódense negociar en 23 contratos en 18 intercambios, que forman 248 oportunidades de arbitraxe entre intercambios. Ordenado por APR neto, o mellor par actual é longo BingX e curto Coinbase, cun APR neto de +858.59%, pero atención: as pernas liquidan con intervalos distintos (8h / 1h)。
Taxas de financiamento dos perpetuos de CRV por intercambio
APR anual = taxa actual × (24 ÷ intervalo de liquidación) × 365. Cada intercambio liquida cunha periodicidade distinta, así que hai que anualizar antes de comparar.
| Intercambio | Contrato | Marxe | Liquidación | Taxa actual | APR anual | APR anual da media 24h | Volume 24h | Prezo de marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | CRVUSDT | USDT | 8h | 0.0049% | +5.32% | +6.38% | $38.6M | 0.36640 |
| OKX | CRV-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0026% | +2.88% | +6.14% | $18.1M | 0.36650 |
| Bybit | CRVUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +4.56% | $13.7M | 0.36630 |
| Hyperliquid | CRV | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $12.3M | 0.36677 |
| LBank | CRVUSDT | USDT | 8h | 0.0025% | +2.76% | +6.13% | $11.8M | 0.36640 |
| BingX | CRV-USDT | USDT | 8h | -0.0081% | -8.87% | +4.92% | $6.3M | 0.36660 |
| Binance | CRVUSDC | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +5.85% | $5.1M | 0.36620 |
| Bitget | CRVUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +5.41% | $4.6M | 0.36620 |
| MEXC | CRV_USDT | USDT | 8h | 0.0025% | +2.74% | +6.16% | $4.6M | 0.36650 |
| KuCoin | CRVUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $4.1M | 0.36650 |
| WhiteBIT | CRV_PERP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $4.0M | 0.36670 |
| Kraken | PF_CRVUSD | USD | 1h | -0.0002% | -2.02% | +24.89% | $1.7M | 0.36678 |
| BingX | CRV-USDC | USDC | 8h | -0.0081% | -8.87% | +4.77% | $1.6M | 0.36660 |
| Gate | CRV_USDT | USDT | 8h | -0.0025% | -2.74% | +2.71% | $1.2M | 0.36620 |
| Lighter | CRV | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $608K | 0.36644 |
| Deribit | CRV_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0028% | +3.07% | -9.14% | $469K | 0.36650 |
| MEXC | CRV_USDC | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +5.85% | $146K | 0.36590 |
| Aster | CRVUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $87K | 0.36669 |
| Bybit | CRVPERP | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | -8.86% | $84K | 0.36610 |
| Bitget | CRVPERP | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $50K | 0.36610 |
| Crypto.com | CRVUSD-PERP | USD | 4h | 0.0061% | +13.39% | +13.20% | $3K | 0.36600 |
| Bitfinex | tCRVF0:USTF0 | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $3K | 0.36660 |
| Coinbase | CRV-PERP | USDC | 1h | 0.0970% | +849.72% | +849.72% | $0 | 0.39050 |
Pares de arbitraxe de CRV entre intercambios
Vende a perna con máis APR anual e compra a que ten menos; APR anual neto = perna curta − perna longa.
| Longo | Curto | APR anual neto | Diario | Media 24h | Liquidación | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX USDC | Coinbase USDC | +858.59% | 2.3523% | +844.95% | 8h / 1h | $0 |
| BingX USDT | Coinbase USDC | +858.59% | 2.3523% | +844.80% | 8h / 1h | $0 |
| Gate USDT | Coinbase USDC | +852.46% | 2.3355% | +847.01% | 8h / 1h | $0 |
| Kraken USD | Coinbase USDC | +851.74% | 2.3335% | +824.83% | 1h coincide | $0 |
| Bitfinex USDT | Coinbase USDC | +849.72% | 2.3280% | +849.72% | 8h / 1h | $0 |
| MEXC USDT | Coinbase USDC | +846.98% | 2.3205% | +843.56% | 8h / 1h | $0 |
| LBank USDT | Coinbase USDC | +846.96% | 2.3204% | +843.59% | 8h / 1h | $0 |
| OKX USDT | Coinbase USDC | +846.84% | 2.3201% | +843.58% | 8h / 1h | $0 |
| Deribit USDC | Coinbase USDC | +846.65% | 2.3196% | +858.86% | 8h / 1h | $0 |
| Binance USDT | Coinbase USDC | +844.40% | 2.3134% | +843.34% | 8h / 1h | $0 |
| Lighter USDC | Coinbase USDC | +839.21% | 2.2992% | +839.21% | 1h coincide | $0 |
| Aster USDT | Coinbase USDC | +838.77% | 2.2980% | +838.77% | 8h / 1h | $0 |
Perfil do proxecto Curve DAO
- Total
- 2.43B
- Subministración máxima
- 3.03B
- Tipo
- Token
- Posto por capitalización
- #111
0xc7ae4ab742f6b0b203f6710c87677005bc45ad01Datos de referencia de CoinGecko, independentes dos datos de taxas deste sitio. Non verificamos nin avalamos o contido destas ligazóns.
Taxas de financiamento doutras moedas
Instantánea de 2026-10-19 16:04 UTC; a páxina rexenérase cada minuto. Para datos en directo, curvas históricas e máis filtros, abre o panel en directo, ou navega por Todas as moedas.