BONK finansieringskoerse en arbitrasie
BONK se perpetuele kontrakte kan in 23 kontrakte op 18 beurse verhandel word, wat 248 arbitrasiegeleenthede tussen beurse vorm. Volgens netto jaarlikse koers is die beste paar tans lank Crypto.com en kort Coinbase, met 'n netto jaarlikse koers van +637.75%, maar let op: die bene vereffen op verskillende intervalle (4h / 1h)ใ
BONK finansieringskoerse van perpetuele kontrakte per beurs
Jaarlikse koers = huidige koers ร (24 รท vereffeningsinterval) ร 365. Beurse vereffen op verskillende intervalle, so koerse moet eers geannualiseer word voordat jy vergelyk.
| Beurs | Kontrak | Marge | Vereffening | Huidige koers | Jaarlikse koers | 24h-gem. jaarlikse koers | 24h-volume | Merkprys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 1000BONKUSDT | USDT | 4h | 0.0005% | +1.00% | -2.10% | $11.2M | 0.000002930 |
| BingX | 1000BONK-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.05% | $6.6M | 0.000002931 |
| BingX | 1000BONK-USDC | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.90% | $6.5M | 0.000002931 |
| Bybit | 1000BONKUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -12.34% | $4.2M | 0.000002931 |
| OKX | BONK-USDT-SWAP | USDT | 8h | -0.0132% | -14.43% | -1.68% | $2.7M | 0.000002932 |
| KuCoin | 1000BONKUSDTM | USDT | 4h | 0.0046% | +10.07% | +1.15% | $2.6M | 0.000002931 |
| MEXC | 1000BONK_USDT | USDT | 4h | 0.0003% | +0.66% | -2.09% | $2.2M | 0.000002930 |
| Hyperliquid | kBONK | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +5.06% | $1.5M | 0.000002932 |
| Binance | 1000BONKUSDC | USDC | 4h | 0.0009% | +1.97% | -0.67% | $1.3M | 0.000002928 |
| LBank | BONKUSDT | USDT | 4h | 0.0005% | +1.10% | -1.86% | $1.2M | 0.000002931 |
| WhiteBIT | BONK_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $988K | 0.000002933 |
| Bitget | 1000BONKUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.04% | $609K | 0.000002931 |
| Lighter | 1000BONK | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $320K | 0.000002933 |
| Gate | BONK_USDT | USDT | 4h | 0.0016% | +3.50% | +2.06% | $257K | 0.000002929 |
| MEXC | 1000BONK_USDC | USDC | 4h | 0.0008% | +1.75% | -0.64% | $109K | 0.000002926 |
| Kraken | PF_BONKUSD | USD | 1h | 0.0035% | +30.99% | +93.56% | $35K | 0.000002930 |
| Deribit | 1000BONK_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0070% | -7.65% | +0.61% | $30K | 0.000002932 |
| HTX | BONK-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $25K | 0.000002939 |
| Aster | 1000BONKUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +7.77% | $19K | 0.000002929 |
| Bitget | 1000BONKPERP | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $14K | 0.000002929 |
| Bybit | 1000BONKPERP | USDC | 8h | -0.0161% | -17.58% | -4.51% | $7K | 0.000002924 |
| Crypto.com | BONKUSD-PERP | USD | 4h | -0.0124% | -27.18% | -7.63% | $942 | 0.000002926 |
| Coinbase | 1000BONK-PERP | USDC | 1h | 0.0697% | +610.57% | +610.57% | $0 | 0.003730 |
BONK kruisbeurs-arbitrasiepare
Verkoop die been met die hoogste jaarlikse koers en koop die laagste; netto jaarlikse koers = kortbeen โ langbeen.
| Lang | Kort | Netto jaarlikse koers | Daagliks | 24h-gem. | Vereffening | Likiditeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.com USD | Coinbase USDC | +637.75% | 1.7473% | +618.20% | 4h / 1h | $0 |
| Bybit USDC | Coinbase USDC | +628.15% | 1.7210% | +615.08% | 8h / 1h | $0 |
| OKX USDT | Coinbase USDC | +625.00% | 1.7123% | +612.26% | 8h / 1h | $0 |
| Deribit USDC | Coinbase USDC | +618.22% | 1.6938% | +609.97% | 8h / 1h | $0 |
| MEXC USDT | Coinbase USDC | +609.91% | 1.6710% | +612.66% | 4h / 1h | $0 |
| Binance USDT | Coinbase USDC | +609.57% | 1.6701% | +612.67% | 4h / 1h | $0 |
| LBank USDT | Coinbase USDC | +609.48% | 1.6698% | +612.43% | 4h / 1h | $0 |
| MEXC USDC | Coinbase USDC | +608.82% | 1.6680% | +611.21% | 4h / 1h | $0 |
| Binance USDC | Coinbase USDC | +608.60% | 1.6674% | +611.24% | 4h / 1h | $0 |
| Gate USDT | Coinbase USDC | +607.07% | 1.6632% | +608.51% | 4h / 1h | $0 |
| KuCoin USDT | Coinbase USDC | +600.50% | 1.6452% | +609.42% | 4h / 1h | $0 |
| Lighter USDC | Coinbase USDC | +600.06% | 1.6440% | +600.06% | 1h stem ooreen | $0 |
Bonk-projekprofiel
- Totaal
- 87.99T
- Maksimum aanbod
- 88.00T
- Tipe
- Token
- Rang volgens markkapitalisasie
- #153
DezXAZ8z7PnrnRJjz3wXBoRgixCa6xjnB7YaB1pPB2630xd4b6520f7fb78e1ee75639f3376c581a71bcdb0e0x1151cb3d861920e07a38e03eead12c32178567f60xbbe97f3522101e5b6976cbf77376047097ba837f0xe5b49820e5a1063f6f4ddf851327b5e8b23010480xa697e272a73744b343528c3bc4702f2565b2f4222 meer kettings
0x09199d9a5f4448d0848e4395d065e1ad9c4a1f740x2a90fae71afc7460ee42b20ee49a9c9b29272905ad71fef92fbd8b3905a24b56Oor
Bonk is a dog-themed memecoin on the Solana blockchain, launched on Christmas Day 2022 to revitalize the Solana community following the FTX collapse. Created by an anonymous team of 22 Solana developers and builders, Bonk distributed 50% of its total 100 trillion token supply via airdrop to community members including NFT collectors, developers, and artists. The project positions itself as "the first Solana dog coin for the people, by the people," explicitly rejecting venture capital backing in favor of grassroots community ownership. What sets Bonk apart from other memecoins is its combination of fair launch mechanics, extensive ecosystem integration, and active deflationary strategy. Built on Solana, BONK benefits from fast transaction speeds and low fees that make it practical for everyday use. Native products include LetsBonk.fun (a memecoin launchpad that briefly became Solana's market leader in 2025, surpassing Pump.fun with over 78% market share), BonkSwap (a decentralized exchange) and BonkBot (a Telegram trading bot with built-in burn mechanics). BONK is available across 10 blockchain networks and listed on major exchanges including Binance, Coinbase, Kraken, and Robinhood
Verwysingsdata van CoinGecko, onafhanklik van die koersdata op hierdie webwerf. Ons verifieer of onderskryf nie die inhoud van hierdie skakels nie.
Finansieringskoerse van ander munte
Momentopname om 2026-10-19 13:38 UTC; die bladsy word elke minuut herbou. Vir lewendige data, geskiedeniskurwes en meer filters, maak oop die lewendige paneel, of blaai deur Alle munte.