APE நிதி விகிதங்கள் மற்றும் ஆர்பிட்ரேஜ் வாய்ப்புகள்
APE இன் நிரந்தர ஒப்பந்தங்கள் 17 பரிமாற்றங்களில் 17 ஒப்பந்தங்களாக வர்த்தகமாகின்றன; இவை 136 பரிமாற்றங்களுக்கு இடையேயான ஆர்பிட்ரேஜ் வாய்ப்புகளை உருவாக்குகின்றன. நிகர ஆண்டு விகிதப்படி, தற்போதைய சிறந்த இணை: லாங் Kraken, ஷார்ட் Coinbase, நிகர ஆண்டு விகிதம் +975.14%, இரு கால்களும் ஒரே இடைவெளியில் தீர்வு செய்யப்படுகின்றன。
பரிமாற்றம் வாரியாக APE நிரந்தர ஒப்பந்த நிதி விகிதங்கள்
ஆண்டு விகிதம் = தற்போதைய விகிதம் × (24 ÷ தீர்வு இடைவெளி) × 365. பரிமாற்றங்கள் வெவ்வேறு இடைவெளிகளில் தீர்வு செய்வதால், ஒப்பிடுவதற்கு முன் விகிதங்களை ஆண்டுக்கு மாற்ற வேண்டும்.
| பரிமாற்றம் | ஒப்பந்தம் | மார்ஜின் | தீர்வு இடைவெளி | தற்போதைய விகிதம் | ஆண்டு விகிதம் | 24h சராசரி ஆண்டு விகிதம் | 24h அளவு | மார்க் விலை |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | APEUSDT | USDT | 8h | 0.0067% | +7.35% | -0.92% | $9.0M | 0.14602 |
| LBank | APEUSDT | USDT | 8h | 0.0065% | +7.12% | -3.44% | $6.5M | 0.14610 |
| BingX | APE-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $5.5M | 0.14610 |
| WhiteBIT | APE_PERP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $3.5M | 0.14570 |
| Bybit | APEUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +7.54% | $2.7M | 0.14602 |
| OKX | APE-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +8.69% | $1.8M | 0.14604 |
| KuCoin | APEUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +5.11% | $1.7M | 0.14600 |
| MEXC | APE_USDT | USDT | 8h | 0.0066% | +7.23% | -0.89% | $1.4M | 0.14610 |
| Bitget | APEUSDT | USDT | 8h | 0.0035% | +3.83% | +9.99% | $422K | 0.14600 |
| Hyperliquid | APE | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $312K | 0.14600 |
| Gate | APE_USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $251K | 0.14619 |
| Kraken | PF_APEUSD | USD | 1h | -0.0049% | -43.08% | -34.86% | $149K | 0.14616 |
| Aster | APEUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $75K | 0.14616 |
| Deribit | APE_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0089% | -9.74% | -11.80% | $10K | 0.14603 |
| Bitfinex | tAPEF0:USTF0 | USDT | 8h | -0.0115% | -12.59% | -11.59% | $6K | 0.14617 |
| Crypto.com | APEUSD-PERP | USD | 4h | 0.0150% | +32.92% | +28.29% | $121 | 0.14630 |
| Coinbase | APE-PERP | USDC | 1h | 0.1064% | +932.06% | +932.06% | $0 | 0.15210 |
APE குறுக்கு-பரிமாற்ற ஆர்பிட்ரேஜ் இணைகள்
அதிக ஆண்டு விகிதம் உள்ள காலை ஷார்ட் செய்து, குறைந்ததை லாங் செய்யுங்கள்; நிகர ஆண்டு விகிதம் = ஷார்ட் கால் − லாங் கால்.
| லாங் (Long) | ஷார்ட் (Short) | நிகர ஆண்டு விகிதம் | தினசரி | 24h சராசரி | தீர்வு இடைவெளி | பணப்புழக்கம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken USD | Coinbase USDC | +975.14% | 2.6716% | +966.93% | 1h ஒத்துள்ளது | $0 |
| Bitfinex USDT | Coinbase USDC | +944.65% | 2.5881% | +943.66% | 8h / 1h | $0 |
| Deribit USDC | Coinbase USDC | +941.81% | 2.5803% | +943.86% | 8h / 1h | $0 |
| Bitget USDT | Coinbase USDC | +928.23% | 2.5431% | +922.07% | 8h / 1h | $0 |
| LBank USDT | Coinbase USDC | +924.95% | 2.5341% | +935.50% | 8h / 1h | $0 |
| MEXC USDT | Coinbase USDC | +924.84% | 2.5338% | +932.95% | 8h / 1h | $0 |
| Binance USDT | Coinbase USDC | +924.72% | 2.5335% | +932.98% | 8h / 1h | $0 |
| Aster USDT | Coinbase USDC | +921.11% | 2.5236% | +921.11% | 8h / 1h | $0 |
| BingX USDT | Coinbase USDC | +921.11% | 2.5236% | +921.11% | 8h / 1h | $0 |
| Bybit USDT | Coinbase USDC | +921.11% | 2.5236% | +924.52% | 8h / 1h | $0 |
| Gate USDT | Coinbase USDC | +921.11% | 2.5236% | +921.11% | 8h / 1h | $0 |
| Hyperliquid USDC | Coinbase USDC | +921.11% | 2.5236% | +921.11% | 1h ஒத்துள்ளது | $0 |
ApeCoin திட்டச் சுயவிவரம்
- மொத்தம்
- 1.00B
- அதிகபட்ச வழங்கல்
- 1.00B
- வகை
- டோக்கன்
- சந்தை மூலதனத் தரவரிசை
- #223
0xa0385e7283c83e2871e9af49eec0966088421dddபற்றி
We are a community based meme token, focused on the core values of a 'APE' We are here to spread the APE meme, and grow as a community based token.
இந்தத் தளத்தின் விகிதத் தரவிலிருந்து சுயாதீனமான, CoinGecko இல் இருந்து பெறப்பட்ட மேற்கோள் தரவு. இந்த இணைப்புகளின் உள்ளடக்கத்தை நாங்கள் சரிபார்க்கவோ அங்கீகரிக்கவோ இல்லை.
மற்ற நாணயங்களின் நிதி விகிதங்கள்
இது 2026-10-19 16:43 UTC நேரத்தின் ஸ்னாப்ஷாட்; பக்கம் ஒவ்வொரு நிமிடமும் மீண்டும் உருவாக்கப்படுகிறது. நேரடித் தரவு, வரலாற்று வளைவுகள் மற்றும் கூடுதல் வடிகட்டிகளுக்குத் திறக்கவும் நேரடிக் கண்காணிப்புப் பலகம், அல்லது உலாவவும் அனைத்து நாணயங்கள்.