ZRO finansavimo normos ir arbitražas
ZRO perpetualaisiais sutartimis prekiaujama 17 sutarčių 17 biržose, sudarant 136 arbitražinių porų tarp biržų. Pagal grynąją metinę geriausia pora dabar — long Bybit prieš short Coinbase, grynoji metinė +72.84%, tačiau atkreipkite dėmesį, kad kojos atsiskaito skirtingais intervalais (4h / 1h)。
ZRO perpetualų finansavimo normos pagal biržą
Metinė = dabartinė norma × (24 ÷ atsiskaitymo intervalas) × 365. Biržos atsiskaito skirtingais ciklais, todėl normos turi būti metinės prieš lyginant.
| Birža | Sutartis | Marža | Atsiskaitymas | Dabartinė norma | Metinė | 24h vidutinė metinė | 24h apimtis | Žymėjimo kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ZROUSDT | USDT | 4h | 0.0006% | +1.41% | +7.26% | $73.3M | 1.902 |
| Bybit | ZROUSDT | USDT | 4h | -0.0093% | -20.28% | -13.37% | $39.2M | 1.902 |
| LBank | ZROUSDT | USDT | 4h | 0.0006% | +1.41% | +7.27% | $32.7M | 1.903 |
| OKX | ZRO-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0052% | -11.38% | +0.14% | $25.9M | 1.903 |
| Hyperliquid | ZRO | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +8.13% | $21.9M | 1.904 |
| BingX | ZRO-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $14.7M | 1.902 |
| MEXC | ZRO_USDT | USDT | 4h | 0.0009% | +1.97% | +7.17% | $8.9M | 1.903 |
| Bitget | ZROUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $4.7M | 1.902 |
| WhiteBIT | ZRO_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -18.41% | $3.1M | 1.901 |
| Lighter | ZRO | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +11.28% | $2.3M | 1.906 |
| Gate | ZRO_USDT | USDT | 4h | 0.0008% | +1.75% | +0.98% | $2.1M | 1.900 |
| Kraken | PF_ZROUSD | USD | 1h | -0.0014% | -12.33% | +17.42% | $1.3M | 1.903 |
| KuCoin | ZROUSDTM | USDT | 4h | 0.0012% | +2.63% | +10.74% | $819K | 1.901 |
| Aster | ZROUSDT | USDT | 4h | 0.0031% | +6.73% | +10.42% | $544K | 1.902 |
| Coinbase | ZRO-PERP | USDC | 1h | 0.0060% | +52.56% | +52.56% | $205K | 1.171 |
| Bitfinex | tZROF0:USTF0 | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -4.96% | $143K | 1.903 |
| Crypto.com | ZROUSD-PERP | USD | 4h | 0.0019% | +4.15% | -1.45% | $4K | 1.900 |
ZRO arbitražinės poros tarp biržų
Šortinti aukštesnės metinės koją, longinti žemesnę; grynoji metinė = trumpoji koja − ilgoji koja.
| Long | Short | Grynoji metinė | Dienos | 24h vidurkis | Atsiskaitymas | Likvidumas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit USDT | Coinbase USDC | +72.84% | 0.1995% | +65.93% | 4h / 1h | $205K |
| Kraken USD | Coinbase USDC | +64.89% | 0.1778% | +35.14% | 1h — sutampa | $205K |
| OKX USDT | Coinbase USDC | +63.94% | 0.1752% | +52.42% | 4h / 1h | $205K |
| Bitfinex USDT | Coinbase USDC | +52.56% | 0.1440% | +57.52% | 8h / 1h | $143K |
| Binance USDT | Coinbase USDC | +51.15% | 0.1401% | +45.30% | 4h / 1h | $205K |
| LBank USDT | Coinbase USDC | +51.15% | 0.1401% | +45.29% | 4h / 1h | $205K |
| Gate USDT | Coinbase USDC | +50.81% | 0.1392% | +51.58% | 4h / 1h | $205K |
| MEXC USDT | Coinbase USDC | +50.59% | 0.1386% | +45.39% | 4h / 1h | $205K |
| KuCoin USDT | Coinbase USDC | +49.93% | 0.1368% | +41.82% | 4h / 1h | $205K |
| Crypto.com USD | Coinbase USDC | +48.41% | 0.1326% | +54.01% | 4h / 1h | $4K |
| Aster USDT | Coinbase USDC | +45.83% | 0.1256% | +42.14% | 4h / 1h | $205K |
| Lighter USDC | Coinbase USDC | +42.05% | 0.1152% | +41.28% | 1h — sutampa | $205K |
LayerZero projekto profilis
- Iš viso
- 1.00B
- Maks. pasiūla
- 1.00B
- Tipas
- Žetonas
- Rinkos kapitalizacijos reitingas
- #90
0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cdDaugiau tinklų: 1
0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cdNuorodiniai duomenys iš CoinGecko, nepriklausomi nuo šioje svetainėje pateikiamų normų duomenų. Mes netikriname ir nepatvirtiname šių nuorodų turinio.
Kitų valiutų finansavimo normos
Aukščiau pateikti duomenys yra momentinė kopija 2026-10-19 19:48 UTC; puslapis pergeneruojamas kas minutę. Jei reikia duomenų realiuoju laiku, istorinių grafikų ir įvairių filtrų, atidarykite stebėjimo skydelį realiuoju laiku, arba peržiūrėkite Visos valiutos.