Hyperliquid 무기한 선물 펀딩비 일람
Hyperliquid에는 현재 178개 무기한 선물이 상장되어 있고 178개 코인을 지원하며, 증거금은 USDC, 정산 주기는 1h입니다. 그중 158개 계약의 현재 요율이 양수이며(숏이 수취, 롱이 지불), 사이트 전체 평균 연환산은 +5.63%입니다. 현물은 317개 페어가 있어 현물 × 무기한 차익거래를 구성할 수 있습니다.
무기한 테이커 수수료는 0.045%로 추정합니다(거래소는 계약 유형별로 구간을 나누며, 여기서는 일반 구간을 적용). API 문서:hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/for-developers/api/info-endpoint/perpetuals
Hyperliquid 전체 계약
24h 거래대금이 높은 순으로 정렬했습니다. 연환산 = 현재 요율 × (24 ÷ 정산 주기) × 365. 코인을 클릭하면 거래소 간 비교를 볼 수 있습니다.
| 코인 | 계약 | 증거금 | 정산 주기 | 현재 요율 | 연환산 | 24h 평균 연환산 | 24h 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BTC | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +9.04% | $2.49B |
| ETH | ETH | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +5.51% | $1.24B |
| ZEC | ZEC | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.21% | $348.0M |
| HYPE | HYPE | USDC | 1h | 0.0004% | +3.44% | +7.48% | $340.1M |
| SOL | SOL | USDC | 1h | 0.0010% | +8.58% | +0.61% | $229.4M |
| NEAR | NEAR | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +7.17% | $201.9M |
| PUMP | PUMP | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +4.04% | $167.3M |
| XRP | XRP | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +9.27% | $84.0M |
| XMR | XMR | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | -6.77% | $57.9M |
| WLD | WLD | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +1.80% | $50.3M |
| ENA | ENA | USDC | 1h | -0.0018% | -16.07% | +5.65% | $36.6M |
| ARB | ARB | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.44% | $22.5M |
| SUI | SUI | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +9.99% | $21.3M |
| VVV | VVV | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +9.17% | $21.0M |
| ZRO | ZRO | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +5.78% | $19.2M |
| LIT | LIT | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | -1.65% | $17.8M |
| ONDO | ONDO | USDC | 1h | -0.0013% | -11.19% | -5.78% | $17.5M |
| UNI | UNI | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.65% | $15.9M |
| STRK | STRK | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $15.7M |
| INJ | INJ | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | -0.62% | $15.3M |
| FARTCOIN | FARTCOIN | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | -6.48% | $15.2M |
| XPL | XPL | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.45% | $14.0M |
| PEPE | kPEPE | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +7.66% | $13.4M |
| LINK | LINK | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +7.62% | $11.5M |
| DOGE | DOGE | USDC | 1h | 0.0012% | +10.27% | +8.99% | $10.5M |
| CRV | CRV | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $10.5M |
| AAVE | AAVE | USDC | 1h | 0.0003% | +2.75% | +1.99% | $10.2M |
| PONS | PONS | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +11.14% | $9.4M |
| BNB | BNB | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.59% | $9.1M |
| TAO | TAO | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +8.76% | $8.7M |
| MON | MON | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | -26.73% | $6.8M |
| CASHCAT | CASHCAT | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +11.71% | $6.7M |
| TIA | TIA | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +6.60% | $6.5M |
| PENGU | PENGU | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +1.45% | $6.2M |
| ADA | ADA | USDC | 1h | 0.0007% | +5.77% | -10.12% | $6.0M |
| AERO | AERO | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +9.40% | $5.9M |
| LTC | LTC | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +7.70% | $5.8M |
| GRASS | GRASS | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.22% | $4.7M |
| SAND | SAND | USDC | 1h | -0.0244% | -213.57% | -527.09% | $4.2M |
| AVAX | AVAX | USDC | 1h | 0.0011% | +9.89% | +4.81% | $3.9M |
| APT | APT | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +0.00% | $3.8M |
| DOT | DOT | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | -13.35% | $3.8M |
| PAXG | PAXG | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $3.6M |
| SPX | SPX | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.72% | $3.3M |
| NIL | NIL | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $3.1M |
| ETHFI | ETHFI | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $3.0M |
| TRUMP | TRUMP | USDC | 1h | -0.0014% | -12.44% | -11.57% | $3.0M |
| ASTER | ASTER | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +8.81% | $2.9M |
| USELESS | USELESS | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $2.7M |
| FIL | FIL | USDC | 1h | 0.0006% | +4.90% | +8.52% | $2.7M |
| BCH | BCH | USDC | 1h | 0.0011% | +9.77% | +6.98% | $2.4M |
| TRX | TRX | USDC | 1h | 0.0002% | +1.33% | +3.03% | $2.3M |
| CHIP | CHIP | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +2.69% | $2.3M |
| XLM | XLM | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +5.90% | $2.3M |
| MORPHO | MORPHO | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $2.2M |
| GRAM | GRAM | USDC | 1h | 0.0010% | +8.50% | -5.26% | $2.1M |
| FET | FET | USDC | 1h | -0.0017% | -14.69% | +0.95% | $2.1M |
| JUP | JUP | USDC | 1h | -0.0019% | -16.44% | -6.44% | $2.1M |
| HBAR | HBAR | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $2.1M |
| PYTH | PYTH | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $2.1M |
| LDO | LDO | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +9.24% | $1.7M |
| ICP | ICP | USDC | 1h | 0.0010% | +8.62% | +9.23% | $1.7M |
| BONK | kBONK | USDC | 1h | 0.0009% | +7.50% | +4.36% | $1.5M |
| WLFI | WLFI | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +4.67% | $1.5M |
| STX | STX | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.28% | $1.4M |
| PENDLE | PENDLE | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $1.4M |
| PURR | PURR | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +11.02% | $1.2M |
| SYRUP | SYRUP | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $1.0M |
| VIRTUAL | VIRTUAL | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +8.52% | $1.0M |
| S | S | USDC | 1h | -0.0020% | -17.47% | -16.59% | $972K |
| SEI | SEI | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +3.00% | $902K |
| W | W | USDC | 1h | -0.0038% | -33.65% | -56.71% | $877K |
| OP | OP | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +7.22% | $847K |
| ALT | ALT | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +7.72% | $834K |
| RENDER | RENDER | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.32% | $817K |
| CC | CC | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +6.74% | $816K |
| EIGEN | EIGEN | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.77% | $809K |
| MEGA | MEGA | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $802K |
| WIF | WIF | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $797K |
| ZK | ZK | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $778K |
| ATOM | ATOM | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | -20.37% | $750K |
| ALGO | ALGO | USDC | 1h | 0.0012% | +10.66% | +2.30% | $733K |
| POL | POL | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $733K |
| MNT | MNT | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +8.74% | $615K |
| MET | MET | USDC | 1h | -0.0014% | -12.55% | -18.09% | $578K |
| CFX | CFX | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $557K |
| KAITO | KAITO | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +7.49% | $541K |
| SHIB | kSHIB | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | -5.17% | $538K |
| AR | AR | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +9.86% | $535K |
| STBL | STBL | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $524K |
| MINA | MINA | USDC | 1h | 0.0009% | +8.10% | -5.16% | $499K |
| ENS | ENS | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $487K |
| SKY | SKY | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +6.85% | $478K |
| JTO | JTO | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $451K |
| GOAT | GOAT | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $446K |
| AZTEC | AZTEC | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $434K |
| RUNE | RUNE | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $434K |
| 2Z | 2Z | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | -14.54% | $432K |
| INIT | INIT | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $429K |
| IO | IO | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | -29.85% | $427K |
| POPCAT | POPCAT | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $406K |
| CAKE | CAKE | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | -5.17% | $402K |
| IMX | IMX | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $393K |
| NXPC | NXPC | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | -22.56% | $380K |
| DASH | DASH | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $376K |
| RSR | RSR | USDC | 1h | -0.0061% | -53.68% | -56.77% | $374K |
| APEX | APEX | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +13.41% | $369K |
| DYDX | DYDX | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $348K |
| BLUR | BLUR | USDC | 1h | -0.0007% | -5.95% | -141.68% | $343K |
| KAS | KAS | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.47% | $342K |
| LINEA | LINEA | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $336K |
| APE | APE | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $327K |
| BERA | BERA | USDC | 1h | -0.0026% | -22.62% | -40.53% | $316K |
| ETC | ETC | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +1.05% | $305K |
| SKR | SKR | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $298K |
| BSV | BSV | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $293K |
| REZ | REZ | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $287K |
| GMX | GMX | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $257K |
| 0G | 0G | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $247K |
| MELANIA | MELANIA | USDC | 1h | -0.0005% | -4.13% | -3.58% | $234K |
| SUSHI | SUSHI | USDC | 1h | -0.0023% | -20.28% | -10.89% | $206K |
| SUPER | SUPER | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $196K |
| IOTA | IOTA | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $194K |
| BRETT | BRETT | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $190K |
| AVNT | AVNT | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.92% | $184K |
| BABY | BABY | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | -5.15% | $182K |
| BOME | BOME | USDC | 1h | -0.0032% | -28.16% | -40.14% | $173K |
| PEOPLE | PEOPLE | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +9.45% | $172K |
| ZEN | ZEN | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +7.09% | $162K |
| FOGO | FOGO | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $146K |
| STABLE | STABLE | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.79% | $146K |
| SNX | SNX | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +1.65% | $138K |
| MOVE | MOVE | USDC | 1h | -0.0078% | -68.09% | +3.19% | $135K |
| ZORA | ZORA | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.41% | $132K |
| GALA | GALA | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.40% | $129K |
| ACE | ACE | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.84% | $125K |
| MERL | MERL | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $122K |
| GRIFFAIN | GRIFFAIN | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $118K |
| ZETA | ZETA | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $116K |
| USUAL | USUAL | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +11.21% | $115K |
| MANTA | MANTA | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $112K |
| COMP | COMP | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $109K |
| MOODENG | MOODENG | USDC | 1h | -0.0007% | -6.44% | -22.14% | $108K |
| SOPH | SOPH | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $100K |
| DYM | DYM | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $98K |
| XAI | XAI | USDC | 1h | -0.0060% | -52.67% | -44.14% | $98K |
| BANANA | BANANA | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $89K |
| ORDI | ORDI | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $89K |
| RESOLV | RESOLV | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $88K |
| YGG | YGG | USDC | 1h | -0.0042% | -37.15% | -10.56% | $88K |
| ANIME | ANIME | USDC | 1h | -0.0031% | -27.12% | -35.79% | $88K |
| LAYER | LAYER | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +9.09% | $84K |
| PNUT | PNUT | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $84K |
| AXS | AXS | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $84K |
| FLOKI | kFLOKI | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $83K |
| HYPER | HYPER | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.79% | $83K |
| TRB | TRB | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +2.83% | $81K |
| LUNC | kLUNC | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $79K |
| AIXBT | AIXBT | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | -1.08% | $73K |
| BIO | BIO | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $73K |
| CELO | CELO | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $72K |
| POLYX | POLYX | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.33% | $71K |
| GMT | GMT | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +7.04% | $71K |
| NEO | NEO | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $69K |
| UMA | UMA | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +9.69% | $66K |
| TURBO | TURBO | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $66K |
| MEME | MEME | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +6.62% | $65K |
| SAGA | SAGA | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $64K |
| HEMI | HEMI | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +8.11% | $61K |
| ME | ME | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.45% | $56K |
| BIGTIME | BIGTIME | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $55K |
| NEIRO | kNEIRO | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $51K |
| WCT | WCT | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $47K |
| GAS | GAS | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +6.71% | $44K |
| PROVE | PROVE | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.83% | $36K |
| NOT | NOT | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $22K |
| HMSTR | HMSTR | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $13K |
| TNSR | TNSR | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $11K |
위 내용은2026-10-19 15:17 UTC 기준 스냅샷이며 페이지는 1분마다 다시 생성됩니다. 실시간 데이터, 이력 차트와 필터가 필요하면 다음으로 이동하세요 실시간 모니터링 대시보드, 또는 모든 거래소.