SUSHI 資金費率與套利機會
SUSHI 的永續合約在 17 家交易所共有 17 個合約可以交易,兩兩組合出 136 個跨所套利機會。 按淨年化排序,目前最優組合是 做多 Kraken、做空 Aster,淨年化 +51.65%,注意兩條腿結算週期不同(1h / 8h)。
各交易所 SUSHI 永續合約資金費率
年化 = 當期費率 × (24 ÷ 結算週期) × 365。各家結算週期不同,必須先年化才能橫向比較。
| 交易所 | 合約 | 保證金 | 結算週期 | 當期費率 | 年化 | 24h 均值年化 | 24h 成交額 | 標記價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | SUSHIUSDT | USDT | 8h | 0.0076% | +8.37% | +2.22% | $2.9M | 0.21739 |
| BingX | SUSHI-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $2.4M | 0.21730 |
| LBank | SUSHIUSDT | USDT | 8h | 0.0076% | +8.37% | +2.22% | $2.1M | 0.21740 |
| OKX | SUSHI-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $1.0M | 0.21730 |
| Bybit | SUSHIUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -7.26% | $516K | 0.21710 |
| WhiteBIT | SUSHI_PERP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +1.23% | $450K | 0.21730 |
| Bitget | SUSHIUSDT | USDT | 8h | 0.0054% | +5.91% | +4.96% | $251K | 0.21740 |
| Hyperliquid | SUSHI | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | -10.50% | $212K | 0.21728 |
| MEXC | SUSHI_USDT | USDT | 8h | 0.0076% | +8.32% | +2.21% | $153K | 0.21740 |
| KuCoin | SUSHIUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -0.20% | $136K | 0.21760 |
| Gate | SUSHI_USDT | USDT | 8h | -0.0027% | -2.96% | -13.36% | $108K | 0.21740 |
| Kraken | PF_SUSHIUSD | USD | 1h | -0.0046% | -40.70% | -30.43% | $20K | 0.21741 |
| HTX | SUSHI-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $11K | 0.21810 |
| Bitfinex | tSUSHIF0:USTF0 | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -12.15% | $4K | 0.21760 |
| Crypto.com | SUSHIUSD-PERP | USD | 4h | 0.0049% | +10.83% | +7.09% | $854 | 0.21740 |
| Aster | SUSHIUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $461 | 0.21740 |
| Coinbase | SUSHI-PERP | USDC | 1h | -0.0024% | -21.02% | -21.02% | $37 | 0.21921 |
SUSHI 跨交易所套利組合
做空年化高的一腿、做多年化低的一腿,淨年化 = 做空腿 − 做多腿。
| 做多 (Long) | 做空 (Short) | 淨年化 | 日收益 | 24h 均值 | 結算週期 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken USD | Aster USDT | +51.65% | 0.1415% | +41.38% | 1h / 8h | $461 |
| Kraken USD | BingX USDT | +51.65% | 0.1415% | +41.38% | 1h / 8h | $20K |
| Kraken USD | Bybit USDT | +51.65% | 0.1415% | +23.17% | 1h / 8h | $20K |
| Kraken USD | HTX USDT | +51.65% | 0.1415% | +41.38% | 1h / 8h | $11K |
| Kraken USD | Hyperliquid USDC | +51.65% | 0.1415% | +19.93% | 1h 一致 | $20K |
| Kraken USD | KuCoin USDT | +51.65% | 0.1415% | +30.24% | 1h / 8h | $20K |
| Kraken USD | OKX USDT | +51.65% | 0.1415% | +41.38% | 1h / 8h | $20K |
| Kraken USD | WhiteBIT USDT | +51.65% | 0.1415% | +31.66% | 1h / 8h | $20K |
| Kraken USD | Crypto.com USD | +51.53% | 0.1412% | +37.52% | 1h / 4h | $854 |
| Kraken USD | Binance USDT | +49.06% | 0.1344% | +32.65% | 1h / 8h | $20K |
| Kraken USD | LBank USDT | +49.06% | 0.1344% | +32.65% | 1h / 8h | $20K |
| Kraken USD | MEXC USDT | +49.02% | 0.1343% | +32.64% | 1h / 8h | $20K |
Sushi 專案資料
- 總量
- 291.51M
- 最大供應量
- 無上限
- 類型
- 代幣
- 市值排名
- #387
0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe20xbec775cb42abfa4288de81f387a9b1a3c4bc552a0xae75a438b2e0cb8bb01ec1e1e376de11d44477cc6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2.factory.bridge.near0x7d49a065d17d6d4a55dc13649901fdbb98b2afba0xd15ec721c2a896512ad29c671997dd68f9593226另外 9 條鏈
0x32aff6adc46331dac93e608a9cd4b0332d93a23a0x0078f4e6c5113b3d8c954dff62ece8fc36a8411f86f1cbb48a52527e22e73be20x0b3f868e0be5597d5db7feb59e1cadbb0fdda50a0x947950bcc74888a40ffa2593c5798f11fc9124c40xd4d42f0b6def4ce0383636770ef773390d85c61aChVzxWRmrTeSgwd3Ui3UumcN8KX7VK3WaD4KGeSKpypj0x37b608519f91f70f2eeb0e5ed9af4061722e4f760x17bff452dae47e07cea877ff0e1aba17eb62b0ab0x0bb40d7fbae7f0c69bc5910c601987dce697d85f專案簡介
SushiSwap is a decentralized, multi-chain DEX that allows users to swap a wide range of assets across 40+ blockchain networks. It is powered by the industry's most advanced swap and aggregation stack, providing access to superior liquidity and competitive pricing. SushiSwap also offers smart liquidity solutions for liquidity providers including Smart Pools and no-IL AMM. Sushi Labs, the development arm of Sushi DAO, continues to innovate by building a multi-DEX ecosystem with projects like Susa, Saru, and Wara with various blockchain networks. For more information, visit https://sushi.com/
資料來自 CoinGecko,與本站的費率資料相互獨立。本站不驗證這些連結的內容,也不構成背書。
其他幣種的資金費率
以上為 2026-10-19 16:33 UTC 的快照,頁面每分鐘重新產生。需要即時資料、歷史曲線和多種篩選條件,請前往 即時監控面板,或瀏覽 所有幣種。