KORU fonlama oranları ve arbitraj
KORU süresiz kontratları 12 borsada 13 kontratla işlem görüyor ve 77 borsalar arası arbitraj çifti oluşturuyor. Net yıllığa göre şu anki en iyi çift long Crypto.com karşısında short Deribit, net yıllık +14.96%, ancak bacakların farklı ödeme aralıklarında olduğunu unutmayın (4h / 8h)。
KORU süresiz kontratlarının borsalara göre fonlama oranları
Yıllık = güncel oran × (24 ÷ ödeme aralığı) × 365. Ödeme aralıkları borsadan borsaya değişir, bu yüzden oranlar karşılaştırılmadan önce yıllıklandırılmalıdır.
| Borsa | Kontrat | Teminat | Ödeme | Güncel oran | Yıllık | 24s ortalama yıllık | 24s hacim | Mark fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBank | KORUUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +23.98% | $514.2M | 12.500 |
| Bitget | KORUUSDT | USDT | 8h | 0.0033% | +3.61% | +20.53% | $165.1M | 12.503 |
| Bybit | KORUUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +15.91% | $148.9M | 12.500 |
| MEXC | KORU_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +23.92% | $132.1M | 12.500 |
| OKX | KORU-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0083% | +9.13% | +36.64% | $101.3M | 12.500 |
| Gate | KORU_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +3.33% | $18.4M | 12.502 |
| Deribit | KORU_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0128% | +13.99% | +32.22% | $1.6M | 12.485 |
| KuCoin | KORUUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +10.61% | $552K | 12.510 |
| Crypto.com | KORUUSD-PERP | USD | 4h | -0.0004% | -0.97% | +0.20% | $371K | 12.470 |
| Aster | KORUUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +28.23% | $310K | 12.501 |
| Aster | KORUUSD1 | USD1 | 8h | 0.0000% | 0.00% | +20.63% | $261K | 12.503 |
| HTX | KORU-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +7.35% | $137K | 12.510 |
| Lighter | KORU | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $0 | 12.484 |
KORU borsalar arası arbitraj çiftleri
Yıllığı yüksek bacağı short, düşük olanı long yapın; net yıllık = short bacak − long bacak.
| Long | Short | Net yıllık | Günlük | 24s ort. | Ödeme | Likidite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.com USD | Deribit USDC | +14.96% | 0.0410% | +32.02% | 4h / 8h | $371K |
| Aster USD1 | Deribit USDC | +13.99% | 0.0383% | +11.59% | 8h — uyuşuyor | $261K |
| Aster USDT | Deribit USDC | +13.99% | 0.0383% | +4.00% | 8h — uyuşuyor | $310K |
| Bybit USDT | Deribit USDC | +13.99% | 0.0383% | +16.31% | 8h — uyuşuyor | $1.6M |
| Gate USDT | Deribit USDC | +13.99% | 0.0383% | +28.89% | 8h — uyuşuyor | $1.6M |
| HTX USDT | Deribit USDC | +13.99% | 0.0383% | +24.87% | 8h — uyuşuyor | $137K |
| KuCoin USDT | Deribit USDC | +13.99% | 0.0383% | +21.62% | 8h — uyuşuyor | $552K |
| LBank USDT | Deribit USDC | +13.99% | 0.0383% | +8.25% | 8h — uyuşuyor | $1.6M |
| MEXC USDT | Deribit USDC | +13.99% | 0.0383% | +8.31% | 8h — uyuşuyor | $1.6M |
| Lighter USDC | Deribit USDC | +10.48% | 0.0287% | +28.72% | 1h / 8h | $0 |
| Bitget USDT | Deribit USDC | +10.38% | 0.0284% | +11.70% | 8h — uyuşuyor | $1.6M |
| Crypto.com USD | OKX USDT | +10.09% | 0.0277% | +36.44% | 4h / 8h | $371K |
Koru proje profili
- Toplam
- 365.21M
- Maks. arz
- 1.00B
- Tür
- Token
- Piyasa değeri sıralaması
- #9446
D1mM9THeoBEa2xBbRHpinBPc9x6rDeKUYzMvcUDzpumpHakkında
$KORU is the first 100% community airdrop on SOL. $KORU airdropped close to 100% of the supply to our community. $KORU's also building an entire ecosystem with its own NFT collection and Memecoin Trading APP, where $KORU's one of the most important assets. Both its NFT collection and Memecoin Trading APP are close to release. The initial phase of the Trading APP will be as a beta for our whales. Once that's over, we'll be able to release a full version of it. Both the NFT collection and the Trading APP will also help us make $KORU deflationary by using different mechanisms where people can spend $KORU which we eventually burn. (Like NFT art reveal, spending $KORU to create trading tournaments on our APP, etc).
Veriler CoinGecko kaynağından alınmıştır ve bu sitedeki oran verilerinden bağımsızdır. Bu bağlantıların içeriğini doğrulamıyor ve onaylamıyoruz.
Diğer coinlerin fonlama oranları
Yukarıdaki veriler 2026-10-19 15:43 UTC anlık görüntüsüdür; sayfa her dakika yeniden oluşturulur. Canlı veriler, geçmiş grafikler ve çeşitli filtreler için şunu açın: canlı takip paneli, veya şuraya göz atın: Tüm para birimleri.