Viwango vya ufadhili na fursa za arbitraj za POPCAT
Kandarasi za kudumu za POPCAT zinaweza kufanyiwa biashara kwa kandarasi 18 katika masoko 15, zikizalisha fursa 150 za arbitraj kati ya masoko. Kwa kupanga kwa APR halisi, jozi bora kwa sasa ni long Kraken na short Binance, APR halisi +138.61%, lakini angalia: miguu hulipwa kwa vipindi tofauti (1h / 4h)ใ
Viwango vya ufadhili vya kandarasi za kudumu za POPCAT kwa soko
APR = kiwango cha sasa ร (24 รท kipindi cha malipo) ร 365. Masoko hulipa kwa vipindi tofauti, hivyo viwango lazima vibadilishwe kuwa vya mwaka kabla ya kulinganisha.
| Soko | Kandarasi | Margin | Kipindi cha malipo | Kiwango cha sasa | APR ya mwaka | APR ya wastani wa 24h | Kiasi cha 24h | Bei ya alama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | POPCAT-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.81% | $6.6M | 0.04357 |
| Bybit | POPCATUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.80% | $2.0M | 0.04356 |
| BingX | POPCAT-USDC | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.83% | $1.6M | 0.04357 |
| Binance | POPCATUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.27% | $1.4M | 0.04360 |
| LBank | POPCATUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.28% | $879K | 0.04359 |
| Hyperliquid | POPCAT | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $410K | 0.04355 |
| OKX | POPCAT-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $338K | 0.04358 |
| MEXC | POPCAT_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.23% | $243K | 0.04357 |
| KuCoin | POPCATUSDTM | USDT | 4h | -0.0089% | -19.49% | +2.45% | $236K | 0.04360 |
| WhiteBIT | POPCAT_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $210K | 0.04358 |
| Bitget | POPCATPERP | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $152K | 0.04358 |
| Bitget | POPCATUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $119K | 0.04355 |
| Gate | POPCAT_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.55% | $52K | 0.04357 |
| Kraken | PF_POPCATUSD | USD | 1h | -0.0146% | -127.66% | -9.56% | $38K | 0.04364 |
| Bybit | POPCATPERP | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $9K | 0.04355 |
| Coinbase | POPCAT-PERP | USDC | 1h | -0.0020% | -17.52% | -17.52% | $7K | 0.05239 |
| Lighter | POPCAT | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $1K | 0.04359 |
| Crypto.com | POPCATUSD-PERP | USD | 4h | -0.0043% | -9.43% | +2.52% | $82 | 0.04345 |
Jozi za arbitraj za POPCAT kati ya masoko
Uza (short) mguu wenye APR ya juu na nunua (long) mguu wa chini; APR halisi = mguu wa fupi โ mguu wa ndefu.
| Ndefu (Long) | Fupi (Short) | APR halisi ya mwaka | Kila siku | Wastani wa 24h | Kipindi cha malipo | Ukwasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken USD | Binance USDT | +138.61% | 0.3798% | +20.83% | 1h / 4h | $38K |
| Kraken USD | BingX USDC | +138.61% | 0.3798% | +21.39% | 1h / 4h | $38K |
| Kraken USD | BingX USDT | +138.61% | 0.3798% | +21.37% | 1h / 4h | $38K |
| Kraken USD | Bitget USDC | +138.61% | 0.3798% | +20.51% | 1h / 8h | $38K |
| Kraken USD | Bitget USDT | +138.61% | 0.3798% | +20.51% | 1h / 4h | $38K |
| Kraken USD | Bybit USDC | +138.61% | 0.3798% | +20.51% | 1h / 8h | $9K |
| Kraken USD | Bybit USDT | +138.61% | 0.3798% | +20.36% | 1h / 4h | $38K |
| Kraken USD | Gate USDT | +138.61% | 0.3798% | +19.11% | 1h / 4h | $38K |
| Kraken USD | Hyperliquid USDC | +138.61% | 0.3798% | +20.51% | 1h inalingana | $38K |
| Kraken USD | LBank USDT | +138.61% | 0.3798% | +20.84% | 1h / 4h | $38K |
| Kraken USD | MEXC USDT | +138.61% | 0.3798% | +20.79% | 1h / 4h | $38K |
| Kraken USD | OKX USDT | +138.61% | 0.3798% | +20.51% | 1h / 4h | $38K |
Wasifu wa mradi wa Popcat
- Jumla
- 979.98M
- Ugavi wa juu
- 979.98M
- Aina
- Tokeni
- Nafasi kwa thamani ya soko
- #495
7GCihgDB8fe6KNjn2MYtkzZcRjQy3t9GHdC8uHYmW2hrKuhusu
Pop Cat refers to a series of videos in which using an image of a cat named Oatmeal, the cat is photoshopped as if it's opening its mouth wide in an O shape.
Data ya marejeleo kutoka CoinGecko, huru na data ya viwango kwenye tovuti hii. Hatuihakiki wala kuidhinisha yaliyomo kwenye viungo hivi.
Viwango vya ufadhili vya sarafu nyingine
Picha ya muda ya 2026-10-19 15:56 UTC; ukurasa huzalishwa upya kila dakika. Kwa data ya moja kwa moja, mikondo ya historia na vichujio zaidi, fungua paneli ya moja kwa moja, au vinjari Sarafu zote.