Viwango vya ufadhili na fursa za arbitraj za ORDI
Kandarasi za kudumu za ORDI zinaweza kufanyiwa biashara kwa kandarasi 21 katika masoko 16, zikizalisha fursa 205 za arbitraj kati ya masoko. Kwa kupanga kwa APR halisi, jozi bora kwa sasa ni long MEXC na short Coinbase, APR halisi +40.73%, lakini angalia: miguu hulipwa kwa vipindi tofauti (4h / 1h)ใ
Viwango vya ufadhili vya kandarasi za kudumu za ORDI kwa soko
APR = kiwango cha sasa ร (24 รท kipindi cha malipo) ร 365. Masoko hulipa kwa vipindi tofauti, hivyo viwango lazima vibadilishwe kuwa vya mwaka kabla ya kulinganisha.
| Soko | Kandarasi | Margin | Kipindi cha malipo | Kiwango cha sasa | APR ya mwaka | APR ya wastani wa 24h | Kiasi cha 24h | Bei ya alama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBank | ORDIUSDT | USDT | 4h | -0.0025% | -5.47% | -9.89% | $10.0M | 3.717 |
| Binance | ORDIUSDT | USDT | 4h | -0.0025% | -5.40% | -3.56% | $7.8M | 3.718 |
| BingX | ORDI-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.73% | $4.1M | 3.716 |
| OKX | ORDI-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.35% | $3.6M | 3.721 |
| WhiteBIT | ORDI_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.5M | 3.723 |
| BingX | ORDI-USDC | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.70% | $2.3M | 3.725 |
| MEXC | ORDI_USDT | USDT | 4h | -0.0034% | -7.45% | -3.61% | $1.7M | 3.719 |
| Binance | ORDIUSDC | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.2M | 3.713 |
| Bitget | ORDIUSDT | USDT | 4h | -0.0006% | -1.31% | -27.74% | $1.1M | 3.721 |
| Bybit | ORDIUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -9.46% | $1.1M | 3.722 |
| Gate | ORDI_USDT | USDT | 4h | 0.0054% | +11.83% | +9.98% | $955K | 3.718 |
| KuCoin | ORDIUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.92% | $191K | 3.718 |
| MEXC | ORDI_USDC | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $107K | 3.712 |
| Hyperliquid | ORDI | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $87K | 3.720 |
| Coinbase | ORDI-PERP | USDC | 1h | 0.0038% | +33.29% | +33.29% | $71K | 4.663 |
| Aster | ORDIUSDT | USDT | 4h | -0.0026% | -5.60% | -2.75% | $68K | 3.716 |
| HTX | ORDI-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $66K | 3.724 |
| Bitget | ORDIPERP | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $41K | 3.717 |
| Kraken | PF_ORDIUSD | USD | 1h | 0.0011% | +9.24% | +17.66% | $6K | 3.720 |
| Bybit | ORDIPERP | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $5K | 3.712 |
| Crypto.com | ORDIUSD-PERP | USD | 4h | 0.0037% | +8.21% | +12.56% | $176 | 3.719 |
Jozi za arbitraj za ORDI kati ya masoko
Uza (short) mguu wenye APR ya juu na nunua (long) mguu wa chini; APR halisi = mguu wa fupi โ mguu wa ndefu.
| Ndefu (Long) | Fupi (Short) | APR halisi ya mwaka | Kila siku | Wastani wa 24h | Kipindi cha malipo | Ukwasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC USDT | Coinbase USDC | +40.73% | 0.1116% | +36.90% | 4h / 1h | $71K |
| Aster USDT | Coinbase USDC | +38.89% | 0.1065% | +36.04% | 4h / 1h | $68K |
| LBank USDT | Coinbase USDC | +38.76% | 0.1062% | +43.18% | 4h / 1h | $71K |
| Binance USDT | Coinbase USDC | +38.69% | 0.1060% | +36.85% | 4h / 1h | $71K |
| Bitget USDT | Coinbase USDC | +34.60% | 0.0948% | +61.02% | 4h / 1h | $71K |
| Crypto.com USD | Coinbase USDC | +25.08% | 0.0687% | +20.73% | 4h / 1h | $176 |
| Kraken USD | Coinbase USDC | +24.04% | 0.0659% | +15.63% | 1h inalingana | $6K |
| Binance USDC | Coinbase USDC | +22.34% | 0.0612% | +22.34% | 4h / 1h | $71K |
| BingX USDC | Coinbase USDC | +22.34% | 0.0612% | +23.59% | 4h / 1h | $71K |
| BingX USDT | Coinbase USDC | +22.34% | 0.0612% | +23.56% | 4h / 1h | $71K |
| Bitget USDC | Coinbase USDC | +22.34% | 0.0612% | +22.34% | 4h / 1h | $41K |
| Bybit USDC | Coinbase USDC | +22.34% | 0.0612% | +22.34% | 8h / 1h | $5K |
Wasifu wa mradi wa ORDI
- Jumla
- 21.00M
- Ugavi wa juu
- bila kikomo
- Aina
- Tokeni
- Nafasi kwa thamani ya soko
- #328
b61b0172d95e266c18aea0c624db987e971a5d6d4ebc2aaed85da4642d635735i0u9nmK5sQovm6ACVCQbbq8xUMpFqdPSYxdxVwXUX4sjYData ya marejeleo kutoka CoinGecko, huru na data ya viwango kwenye tovuti hii. Hatuihakiki wala kuidhinisha yaliyomo kwenye viungo hivi.
Viwango vya ufadhili vya sarafu nyingine
Picha ya muda ya 2026-10-19 16:13 UTC; ukurasa huzalishwa upya kila dakika. Kwa data ya moja kwa moja, mikondo ya historia na vichujio zaidi, fungua paneli ya moja kwa moja, au vinjari Sarafu zote.