Viwango vya ufadhili na fursa za arbitraj za ENA
Kandarasi za kudumu za ENA zinaweza kufanyiwa biashara kwa kandarasi 24 katika masoko 19, zikizalisha fursa 271 za arbitraj kati ya masoko. Kwa kupanga kwa APR halisi, jozi bora kwa sasa ni long Kraken na short Coinbase, APR halisi +732.82%, na miguu yote miwili hulipwa kwa kipindi kimojaใ
Viwango vya ufadhili vya kandarasi za kudumu za ENA kwa soko
APR = kiwango cha sasa ร (24 รท kipindi cha malipo) ร 365. Masoko hulipa kwa vipindi tofauti, hivyo viwango lazima vibadilishwe kuwa vya mwaka kabla ya kulinganisha.
| Soko | Kandarasi | Margin | Kipindi cha malipo | Kiwango cha sasa | APR ya mwaka | APR ya wastani wa 24h | Kiasi cha 24h | Bei ya alama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ENAUSDT | USDT | 4h | 0.0010% | +2.29% | +3.89% | $182.4M | 0.18635 |
| Bybit | ENAUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -11.53% | $78.4M | 0.18643 |
| OKX | ENA-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +9.52% | $44.4M | 0.18639 |
| WhiteBIT | ENA_PERP | USDT | 4h | 0.0018% | +3.84% | +2.35% | $39.8M | 0.18624 |
| MEXC | ENA_USDT | USDT | 4h | 0.0011% | +2.41% | +3.88% | $27.0M | 0.18636 |
| Hyperliquid | ENA | USDC | 1h | -0.0022% | -18.95% | +2.03% | $25.6M | 0.18640 |
| Bitget | ENAUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +2.58% | $18.2M | 0.18630 |
| BingX | ENA-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.53% | $14.3M | 0.18641 |
| Binance | ENAUSDC | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.96% | $13.8M | 0.18616 |
| KuCoin | ENAUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +6.19% | $12.5M | 0.18635 |
| LBank | ENAUSDT | USDT | 4h | 0.0042% | +9.20% | +4.53% | $9.3M | 0.18635 |
| Gate | ENA_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -2.06% | $6.5M | 0.18638 |
| BingX | ENA-USDC | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.54% | $6.5M | 0.18638 |
| Lighter | ENA | USDC | 1h | 0.0000% | 0.00% | -10.83% | $2.9M | 0.18638 |
| Kraken | PF_ENAUSD | USD | 1h | -0.0036% | -31.15% | -19.43% | $1.8M | 0.18632 |
| Deribit | ENA_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0018% | -2.00% | +0.13% | $1.3M | 0.18628 |
| MEXC | ENA_USDC | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.97% | $456K | 0.18620 |
| Bitget | ENAPERP | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.16% | $352K | 0.18625 |
| HTX | ENA-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $310K | 0.18696 |
| Aster | ENAUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +2.54% | $296K | 0.18653 |
| Bybit | ENAPERP | USDC | 8h | 0.0083% | +9.12% | +3.67% | $279K | 0.18618 |
| Crypto.com | ENAUSD-PERP | USD | 4h | -0.0064% | -13.98% | -16.36% | $14K | 0.18634 |
| Bitfinex | tENAF0:USTF0 | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $5K | 0.18650 |
| Coinbase | ENA-PERP | USDC | 1h | 0.0801% | +701.68% | +701.68% | $0 | 0.26196 |
Jozi za arbitraj za ENA kati ya masoko
Uza (short) mguu wenye APR ya juu na nunua (long) mguu wa chini; APR halisi = mguu wa fupi โ mguu wa ndefu.
| Ndefu (Long) | Fupi (Short) | APR halisi ya mwaka | Kila siku | Wastani wa 24h | Kipindi cha malipo | Ukwasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken USD | Coinbase USDC | +732.82% | 2.0077% | +721.10% | 1h inalingana | $0 |
| Hyperliquid USDC | Coinbase USDC | +720.62% | 1.9743% | +699.64% | 1h inalingana | $0 |
| Crypto.com USD | Coinbase USDC | +715.66% | 1.9607% | +718.04% | 4h / 1h | $0 |
| Deribit USDC | Coinbase USDC | +703.67% | 1.9279% | +701.54% | 8h / 1h | $0 |
| Bitfinex USDT | Coinbase USDC | +701.68% | 1.9224% | +701.68% | 8h / 1h | $0 |
| Lighter USDC | Coinbase USDC | +701.68% | 1.9224% | +712.50% | 1h inalingana | $0 |
| Binance USDT | Coinbase USDC | +699.39% | 1.9161% | +697.79% | 4h / 1h | $0 |
| MEXC USDT | Coinbase USDC | +699.27% | 1.9158% | +697.80% | 4h / 1h | $0 |
| WhiteBIT USDT | Coinbase USDC | +697.83% | 1.9119% | +699.33% | 4h / 1h | $0 |
| Bybit USDC | Coinbase USDC | +692.56% | 1.8974% | +698.00% | 8h / 1h | $0 |
| LBank USDT | Coinbase USDC | +692.48% | 1.8972% | +697.15% | 4h / 1h | $0 |
| Aster USDT | Coinbase USDC | +690.73% | 1.8924% | +699.13% | 4h / 1h | $0 |
Wasifu wa mradi wa Ethena
- Jumla
- 15.00B
- Ugavi wa juu
- 15.00B
- Aina
- Tokeni
- Nafasi kwa thamani ya soko
- #41
0x57e114b691db790c35207b2e685d4a43181e60610x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x813635891aa06bd55036bbd8f7d1a34ab3de9a0f0x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c013313 minyororo mingine
0x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c0133EQAPh9RCprgg5kKumtJi8uB7nFKctPBwuRUu82JgTGmzklNV0x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c013372QvBVwpxqmheEPfaCwWSWqEFsUy3rhWt6JhQBMNTwD10x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x686b311f82b407f0be842652a98e5619f64cc25fData ya marejeleo kutoka CoinGecko, huru na data ya viwango kwenye tovuti hii. Hatuihakiki wala kuidhinisha yaliyomo kwenye viungo hivi.
Viwango vya ufadhili vya sarafu nyingine
Picha ya muda ya 2026-10-18 22:39 UTC; ukurasa huzalishwa upya kila dakika. Kwa data ya moja kwa moja, mikondo ya historia na vichujio zaidi, fungua paneli ya moja kwa moja, au vinjari Sarafu zote.