IWM finansieringsräntor och arbitrage
IWM eviga kontrakt handlas i 11 kontrakt på 11 börser, vilket ger 55 arbitragemöjligheter mellan börser. Räknat i nettoårsavkastning är det bästa paret lång Aster mot kort Crypto.com, netto +7.86%, observera att benen avräknas med olika intervall (8h / 4h)。
IWM finansieringsräntor för eviga kontrakt per börs
Årsavkastning = aktuell ränta × (24 ÷ avräkningsintervall) × 365. Börserna avräknar med olika intervall, så räntorna måste annualiseras innan de jämförs.
| Börs | Kontrakt | Marginal | Avräkning | Aktuell ränta | Årsavkastning | 24h snittårsavkastning | 24h-volym | Markpris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KuCoin | IWMUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $687K | 273.130 |
| LBank | IWMUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +1.69% | $612K | 272.880 |
| Bitget | IWMUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $357K | 272.850 |
| OKX | IWM-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $195K | 272.940 |
| Gate | IWM_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +12.14% | $174K | 272.880 |
| Bybit | IWMUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +1.20% | $158K | 272.890 |
| MEXC | IWM_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +1.70% | $106K | 272.920 |
| HTX | IWM-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $49K | 273.465 |
| Lighter | IWM | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.65% | $4K | 272.650 |
| Crypto.com | IWMUSD-PERP | USD | 4h | 0.0036% | +7.86% | +1.68% | $318 | 272.790 |
| Aster | IWMUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $129 | 272.938 |
IWM arbitragepar mellan börser
Shorta benet med högre årsavkastning och longa det lägre; nettoårsavkastning = kort ben − långt ben.
| Lång | Kort | Nettoårsavkastning | Daglig | 24h snitt | Avräkning | Likviditet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aster USDT | Crypto.com USD | +7.86% | 0.0215% | +1.68% | 8h / 4h | $129 |
| Bitget USDT | Crypto.com USD | +7.86% | 0.0215% | +1.68% | 8h / 4h | $318 |
| Bybit USDT | Crypto.com USD | +7.86% | 0.0215% | +0.48% | 8h / 4h | $318 |
| Gate USDT | Crypto.com USD | +7.86% | 0.0215% | -10.46% | 8h / 4h | $318 |
| HTX USDT | Crypto.com USD | +7.86% | 0.0215% | +1.68% | 8h / 4h | $318 |
| KuCoin USDT | Crypto.com USD | +7.86% | 0.0215% | +1.68% | 8h / 4h | $318 |
| LBank USDT | Crypto.com USD | +7.86% | 0.0215% | -0.01% | 8h / 4h | $318 |
| MEXC USDT | Crypto.com USD | +7.86% | 0.0215% | -0.02% | 8h / 4h | $318 |
| OKX USDT | Crypto.com USD | +7.86% | 0.0215% | +1.68% | 8h / 4h | $318 |
| Lighter USDC | Crypto.com USD | +4.36% | 0.0119% | -1.97% | 1h / 4h | $318 |
| Aster USDT | Lighter USDC | +3.50% | 0.0096% | +3.65% | 8h / 1h | $129 |
| Bitget USDT | Lighter USDC | +3.50% | 0.0096% | +3.65% | 8h / 1h | $4K |
iShares Russell 2000 ETF (Dinari Tokenized ETF) projektprofil
- Totalt
- 33
- Maxutbud
- obegränsat
- Typ
- Token
- Rang efter börsvärde
- #9453
0xd07ce3aa00a7b5988676980388d2e804a0c694910xc0aaf96be8f50d666647543153067c1ba8f8b8660xd90f3d35ffc93848c7775325c209e64830852e750xd07ce3aa00a7b5988676980388d2e804a0c69491Referensdata från CoinGecko, oberoende av räntedata på den här sidan. Vi verifierar eller stödjer inte innehållet i länkarna.
Finansieringsräntor för andra mynt
Ögonblicksbild tagen 2026-10-19 15:41 UTC; sidan genereras om varje minut. För livedata, historikkurvor och fler filter, öppna livepanelen, eller bläddra bland Alla mynt.