KORU stope finansiranja i arbitraža
KORU perpetualni ugovori trguju se u 13 ugovora na 12 berza, formirajući 77 arbitražnih parova između berza. Po neto godišnjem nivou najbolji par trenutno je long Crypto.com protiv short Deribit, neto godišnji +14.96%, ali imajte u vidu da se noge poravnavaju po različitim intervalima (4h / 8h)。
KORU stope finansiranja perpetuala po berzi
Godišnji = trenutna stopa × (24 ÷ interval poravnanja) × 365. Berze imaju različite cikluse poravnanja, pa stope moraju da se anualizuju pre poređenja.
| Berza | Ugovor | Marža | Poravnanje | Trenutna stopa | Godišnji | 24h prosečni godišnji | 24h volumen | Mark cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBank | KORUUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +23.98% | $514.2M | 12.500 |
| Bitget | KORUUSDT | USDT | 8h | 0.0033% | +3.61% | +20.53% | $165.1M | 12.503 |
| Bybit | KORUUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +15.91% | $148.9M | 12.500 |
| MEXC | KORU_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +23.92% | $132.1M | 12.500 |
| OKX | KORU-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0083% | +9.13% | +36.64% | $101.3M | 12.500 |
| Gate | KORU_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +3.33% | $18.4M | 12.502 |
| Deribit | KORU_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0128% | +13.99% | +32.22% | $1.6M | 12.485 |
| KuCoin | KORUUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +10.61% | $552K | 12.510 |
| Crypto.com | KORUUSD-PERP | USD | 4h | -0.0004% | -0.97% | +0.20% | $371K | 12.470 |
| Aster | KORUUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +28.23% | $310K | 12.501 |
| Aster | KORUUSD1 | USD1 | 8h | 0.0000% | 0.00% | +20.63% | $261K | 12.503 |
| HTX | KORU-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +7.35% | $137K | 12.510 |
| Lighter | KORU | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $0 | 12.484 |
KORU arbitražni parovi između berza
Kratko na nogu sa višim godišnjim, dugo na nižu; neto godišnji = kratka noga − duga noga.
| Long | Short | Neto godišnji | Dnevno | 24h prosek | Poravnanje | Likvidnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.com USD | Deribit USDC | +14.96% | 0.0410% | +32.02% | 4h / 8h | $371K |
| Aster USD1 | Deribit USDC | +13.99% | 0.0383% | +11.59% | 8h — poklapa se | $261K |
| Aster USDT | Deribit USDC | +13.99% | 0.0383% | +4.00% | 8h — poklapa se | $310K |
| Bybit USDT | Deribit USDC | +13.99% | 0.0383% | +16.31% | 8h — poklapa se | $1.6M |
| Gate USDT | Deribit USDC | +13.99% | 0.0383% | +28.89% | 8h — poklapa se | $1.6M |
| HTX USDT | Deribit USDC | +13.99% | 0.0383% | +24.87% | 8h — poklapa se | $137K |
| KuCoin USDT | Deribit USDC | +13.99% | 0.0383% | +21.62% | 8h — poklapa se | $552K |
| LBank USDT | Deribit USDC | +13.99% | 0.0383% | +8.25% | 8h — poklapa se | $1.6M |
| MEXC USDT | Deribit USDC | +13.99% | 0.0383% | +8.31% | 8h — poklapa se | $1.6M |
| Lighter USDC | Deribit USDC | +10.48% | 0.0287% | +28.72% | 1h / 8h | $0 |
| Bitget USDT | Deribit USDC | +10.38% | 0.0284% | +11.70% | 8h — poklapa se | $1.6M |
| Crypto.com USD | OKX USDT | +10.09% | 0.0277% | +36.44% | 4h / 8h | $371K |
Koru — profil projekta
- Ukupno
- 365.21M
- Maks. ponuda
- 1.00B
- Tip
- Token
- Rang po tržišnoj kapitalizaciji
- #9446
D1mM9THeoBEa2xBbRHpinBPc9x6rDeKUYzMvcUDzpumpO projektu
$KORU is the first 100% community airdrop on SOL. $KORU airdropped close to 100% of the supply to our community. $KORU's also building an entire ecosystem with its own NFT collection and Memecoin Trading APP, where $KORU's one of the most important assets. Both its NFT collection and Memecoin Trading APP are close to release. The initial phase of the Trading APP will be as a beta for our whales. Once that's over, we'll be able to release a full version of it. Both the NFT collection and the Trading APP will also help us make $KORU deflationary by using different mechanisms where people can spend $KORU which we eventually burn. (Like NFT art reveal, spending $KORU to create trading tournaments on our APP, etc).
Referentni podaci od CoinGecko, nezavisni od podataka o stopama na ovoj stranici. Ne proveravamo niti odobravamo sadržaj ovih veza.
Stope finansiranja drugih valuta
Podaci iznad su snimak na 2026-10-19 15:43 UTC; stranica se ponovo generiše svakog minuta. Za podatke uživo, istorijske grafike i razne filtere otvorite panel za nadzor uživo, ili pregledajte Sve valute.