TWT stopnje financiranja in arbitraža
TWT ima 8 perpetualnih pogodb na 7 borzah, kar daje 27 arbitražnih parov med borzami. Po neto letni stopnji je najboljši par zdaj long Binance proti short BingX, neto letni +10.22%, pri čemer se nogi poravnavata v istem intervalu。
TWT stopnje financiranja perpetualov po borzah
Letni = trenutna stopnja × (24 ÷ interval poravnave) × 365. Borze imajo različne cikle poravnave, zato je stopnje treba anualizirati pred primerjavo.
| Borza | Pogodba | Marža | Poravnava | Trenutna stopnja | Letni | 24h povprečni letni | 24h promet | Označena cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | TWT-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.5M | 0.45010 |
| KuCoin | TWTUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $2.2M | 0.44970 |
| Binance | TWTUSDT | USDT | 4h | 0.0003% | +0.73% | +9.50% | $1.9M | 0.44959 |
| LBank | TWTUSDT | USDT | 4h | 0.0003% | +0.73% | +9.55% | $1.4M | 0.44960 |
| Bybit | TWTUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $786K | 0.45040 |
| MEXC | TWT_USDT | USDT | 4h | 0.0004% | +0.88% | +9.50% | $186K | 0.44960 |
| Gate | TWT_USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $71K | 0.45010 |
| Bybit | TWTPERP | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $6K | 0.45060 |
TWT arbitražni pari med borzami
Kratko na nogo z višjim letnim donosom, dolgo na nižjo; neto letni = kratka noga − dolga noga.
| Long | Short | Neto letni | Dnevno | 24h povprečje | Poravnava | Likvidnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance USDT | BingX USDT | +10.22% | 0.0280% | +1.45% | 4h — se ujema | $1.9M |
| Binance USDT | Bybit USDC | +10.22% | 0.0280% | +1.45% | 4h — se ujema | $6K |
| Binance USDT | Bybit USDT | +10.22% | 0.0280% | +1.45% | 4h — se ujema | $786K |
| Binance USDT | Gate USDT | +10.22% | 0.0280% | +1.45% | 4h / 8h | $71K |
| Binance USDT | KuCoin USDT | +10.22% | 0.0280% | +1.45% | 4h — se ujema | $1.9M |
| LBank USDT | BingX USDT | +10.22% | 0.0280% | +1.40% | 4h — se ujema | $1.4M |
| LBank USDT | Bybit USDC | +10.22% | 0.0280% | +1.40% | 4h — se ujema | $6K |
| LBank USDT | Bybit USDT | +10.22% | 0.0280% | +1.40% | 4h — se ujema | $786K |
| LBank USDT | Gate USDT | +10.22% | 0.0280% | +1.40% | 4h / 8h | $71K |
| LBank USDT | KuCoin USDT | +10.22% | 0.0280% | +1.40% | 4h — se ujema | $1.4M |
| MEXC USDT | BingX USDT | +10.07% | 0.0276% | +1.45% | 4h — se ujema | $186K |
| MEXC USDT | Bybit USDC | +10.07% | 0.0276% | +1.45% | 4h — se ujema | $6K |
Trust Wallet — profil projekta
- Skupaj
- 1.00B
- Najv. ponudba
- Neomejeno
- Vrsta
- Žeton
- Uvrstitev po tržni kapitalizaciji
- #187
0x4b0f1812e5df2a09796481ff14017e60055080030xfaa02b262130431b44c929fdd960e202ffeabfe3TWT-8C2O projektu
Trust Wallet Token (TWT) 511 is a utility token that can only be used within the app. This will be used to incentivize all Trust Wallet users. What are the Incentives of (TWT)? Governance token that will be used by anyone who wants to take part in making decisions for adding new blockchain support, tokens and product features. Will also be collected as fees for submissions to the Trust Wallet repository 59. Discounts on DEX services and purchasing crypto within the app. Collectible Marketplace, anyone interested in trading, selling or buying digital collectibles can utilize the token in a user-friendly environment. DApp reviews and promotions to incentivize developers to work on DApps that contribute to further adoption of Web 3.0 on mobile devices. Affiliate and bounty rewards, the token can be converted to BNB or ETH, that can be used for Network Fees. Vouching and User reputation, users will be able to vouch for developers of products they enjoy to show the quality of the product to the rest of the Trust Ecosystem.
Referenčni podatki od CoinGecko, neodvisni od podatkov o stopnjah na tej strani. Vsebin teh povezav ne preverjamo in jih ne potrjujemo.
Stopnje financiranja drugih kovancev
Zgornji podatki so posnetek ob 2026-10-19 15:44 UTC; stran se ponovno ustvari vsako minuto. Za podatke v živo, zgodovinske grafe in različne filtre odprite nadzorno ploščo v živo, ali si oglejte Vse valute.