STABLE rate de finanțare și arbitraj
Contractele perpetuu STABLE se tranzacționează în 13 contracte pe 13 burse, formând 78 perechi de arbitraj între burse. După rata anuală netă, cea mai bună pereche este long Crypto.com contra short Aster, cu un net de +25.74%, ambele picioare decontând la același interval。
Rate de finanțare perpetuu STABLE pe burse
Anual = rata curentă × (24 ÷ interval de decontare) × 365. Bursele decontează la intervale diferite, așa că ratele trebuie anualizate înainte de comparație.
| Bursă | Contract | Marjă | Decontare | Rata curentă | Anual | Medie 24h anual | Volum 24h | Preț mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | STABLE-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +7.97% | $6.5M | 0.02399 |
| Binance | STABLEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $3.4M | 0.02400 |
| LBank | STABLEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.0M | 0.02400 |
| Bybit | STABLEUSDT | USDT | 4h | 0.0010% | +2.27% | -19.43% | $838K | 0.02398 |
| OKX | STABLE-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $427K | 0.02397 |
| MEXC | STABLE_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $211K | 0.02398 |
| Hyperliquid | STABLE | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.79% | $131K | 0.02394 |
| Bitget | STABLEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $90K | 0.02398 |
| Aster | STABLEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $51K | 0.02398 |
| Gate | STABLE_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $37K | 0.02396 |
| KuCoin | STABLEUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +7.05% | $32K | 0.02396 |
| Lighter | STABLE | USDC | 1h | 0.0006% | +5.26% | -41.46% | $9K | 0.02387 |
| Crypto.com | STABLEUSD-PERP | USD | 4h | -0.0068% | -14.79% | -9.42% | $654 | 0.02402 |
Perechi de arbitraj STABLE între burse
Vindeți în short piciorul cu rata anuală mai mare și mergeți long pe celălalt; net anual = picior short − picior long.
| Long | Short | Net anual | Zilnic | Medie 24h | Decontare | Lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.com USD | Aster USDT | +25.74% | 0.0705% | +20.37% | 4h identic | $654 |
| Crypto.com USD | Binance USDT | +25.74% | 0.0705% | +20.37% | 4h identic | $654 |
| Crypto.com USD | BingX USDT | +25.74% | 0.0705% | +17.39% | 4h identic | $654 |
| Crypto.com USD | Bitget USDT | +25.74% | 0.0705% | +20.37% | 4h identic | $654 |
| Crypto.com USD | Gate USDT | +25.74% | 0.0705% | +20.37% | 4h identic | $654 |
| Crypto.com USD | Hyperliquid USDC | +25.74% | 0.0705% | +20.21% | 4h / 1h | $654 |
| Crypto.com USD | KuCoin USDT | +25.74% | 0.0705% | +16.48% | 4h identic | $654 |
| Crypto.com USD | LBank USDT | +25.74% | 0.0705% | +20.37% | 4h identic | $654 |
| Crypto.com USD | MEXC USDT | +25.74% | 0.0705% | +20.37% | 4h identic | $654 |
| Crypto.com USD | OKX USDT | +25.74% | 0.0705% | +20.37% | 4h identic | $654 |
| Crypto.com USD | Lighter USDC | +20.04% | 0.0549% | -32.04% | 4h / 1h | $654 |
| Crypto.com USD | Bybit USDT | +17.06% | 0.0467% | -10.00% | 4h identic | $654 |
Profil de proiect Stable
- Total
- 100.00B
- Ofertă maximă
- 100.00B
- Tip
- Token
- Loc după capitalizarea de piață
- #93
0x00000000000000000000000000000000000010030xec43194f64d555bdaef5afb5b6c6c6860xa51dc81944a15623874981181a99d6c56b20ed560x011ebe7d75e2c9d1e0bd0be0bef5c36f0a90075fDespre
Stable is the first Layer 1 blockchain purpose-built for the USDT ecosystem, leveraging USDT as the native gas token to remove friction from volatile gas fees. Optimized for speed, scalability, and compliance, Stable enables seamless integration for payment processors, DeFi, RWA, fintechs, and enterprises. With instant settlement, low-cost cross-border transfers, and enterprise-ready infrastructure, it delivers a user-friendly environment that enhances capital efficiency and drives global adoption.
Date de referință de la CoinGecko, independente de datele privind ratele de pe acest site. Nu verificăm și nu susținem conținutul acestor linkuri.
Rate de finanțare pentru alte monede
Instantaneu din 2026-10-19 13:25 UTC; pagina se regenerează în fiecare minut. Pentru date în timp real, curbe istorice și mai multe filtre, deschide panoul în timp real, sau răsfoiește Toate monedele.