RENDER rate de finanțare și arbitraj
Contractele perpetuu RENDER se tranzacționează în 16 contracte pe 16 burse, formând 120 perechi de arbitraj între burse. După rata anuală netă, cea mai bună pereche este long Kraken contra short Coinbase, cu un net de +309.66%, ambele picioare decontând la același interval。
Rate de finanțare perpetuu RENDER pe burse
Anual = rata curentă × (24 ÷ interval de decontare) × 365. Bursele decontează la intervale diferite, așa că ratele trebuie anualizate înainte de comparație.
| Bursă | Contract | Marjă | Decontare | Rata curentă | Anual | Medie 24h anual | Volum 24h | Preț mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | RENDERUSDT | USDT | 4h | -0.0047% | -10.37% | +3.52% | $18.6M | 1.808 |
| LBank | RENDERUSDT | USDT | 4h | -0.0047% | -10.37% | +3.56% | $10.6M | 1.808 |
| BingX | RENDER-USDT | USDT | 4h | 0.0010% | +2.19% | +8.96% | $5.7M | 1.808 |
| Bybit | RENDERUSDT | USDT | 4h | 0.0000% | 0.00% | -21.19% | $4.7M | 1.808 |
| OKX | RENDER-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0011% | +2.31% | -2.76% | $4.2M | 1.807 |
| Bitget | RENDERUSDT | USDT | 4h | -0.0045% | -9.86% | +7.81% | $4.0M | 1.808 |
| MEXC | RENDER_USDT | USDT | 4h | -0.0049% | -10.73% | +3.52% | $3.7M | 1.808 |
| WhiteBIT | RENDER_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +7.72% | $1.3M | 1.808 |
| KuCoin | RENDERUSDTM | USDT | 4h | -0.0058% | -12.70% | -7.20% | $905K | 1.808 |
| Hyperliquid | RENDER | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.32% | $839K | 1.810 |
| Kraken | PF_RENDERUSD | USD | 1h | -0.0055% | -48.61% | -25.02% | $326K | 1.809 |
| Deribit | RENDER_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0142% | -15.60% | -7.62% | $286K | 1.809 |
| Gate | RENDER_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +6.44% | $270K | 1.808 |
| Aster | RENDERUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.20% | $92K | 1.809 |
| Crypto.com | RENDERUSD-PERP | USD | 4h | -0.0118% | -25.95% | -14.63% | $84 | 1.806 |
| Coinbase | RENDER-PERP | USDC | 1h | 0.0298% | +261.05% | +261.05% | $0 | 1.922 |
Perechi de arbitraj RENDER între burse
Vindeți în short piciorul cu rata anuală mai mare și mergeți long pe celălalt; net anual = picior short − picior long.
| Long | Short | Net anual | Zilnic | Medie 24h | Decontare | Lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken USD | Coinbase USDC | +309.66% | 0.8484% | +286.07% | 1h identic | $0 |
| Crypto.com USD | Coinbase USDC | +286.99% | 0.7863% | +275.67% | 4h / 1h | $0 |
| Deribit USDC | Coinbase USDC | +276.65% | 0.7579% | +268.67% | 8h / 1h | $0 |
| KuCoin USDT | Coinbase USDC | +273.75% | 0.7500% | +268.24% | 4h / 1h | $0 |
| MEXC USDT | Coinbase USDC | +271.78% | 0.7446% | +257.53% | 4h / 1h | $0 |
| Binance USDT | Coinbase USDC | +271.42% | 0.7436% | +257.52% | 4h / 1h | $0 |
| LBank USDT | Coinbase USDC | +271.42% | 0.7436% | +257.49% | 4h / 1h | $0 |
| Bitget USDT | Coinbase USDC | +270.90% | 0.7422% | +253.24% | 4h / 1h | $0 |
| Bybit USDT | Coinbase USDC | +261.05% | 0.7152% | +282.24% | 4h / 1h | $0 |
| BingX USDT | Coinbase USDC | +258.86% | 0.7092% | +252.09% | 4h / 1h | $0 |
| OKX USDT | Coinbase USDC | +258.74% | 0.7089% | +263.81% | 4h / 1h | $0 |
| Aster USDT | Coinbase USDC | +250.10% | 0.6852% | +252.85% | 4h / 1h | $0 |
Profil de proiect Render
- Total
- 533.54M
- Ofertă maximă
- 644.25M
- Tip
- Token
- Loc după capitalizarea de piață
- #78
0x6de037ef9ad2725eb40118bb1702ebb27e4aeb24rndrizKT3MK1iimdxRdWabcF7Zg7AR5T4nud4EkHBofDespre
The Render Network is a leading decentralized GPU compute platform for applications ranging from 3D rendering to machine learning and generative AI. The network connects node operators looking to monetize their idle GPU compute power with artists and developers looking to scale intensive 3D rendering work and machine learning applications in the cloud. Through a decentralized peer-to-peer network, the Render Network achieves unprecedented levels of scale, speed, and economic efficiency. Facilitated by the Render Network Foundation, the ecosystem empowers artists and developers to build services and applications for the emerging digital economy.
Date de referință de la CoinGecko, independente de datele privind ratele de pe acest site. Nu verificăm și nu susținem conținutul acestor linkuri.
Rate de finanțare pentru alte monede
Instantaneu din 2026-10-19 15:37 UTC; pagina se regenerează în fiecare minut. Pentru date în timp real, curbe istorice și mai multe filtre, deschide panoul în timp real, sau răsfoiește Toate monedele.