OP rate de finanțare și arbitraj
Contractele perpetuu OP se tranzacționează în 22 contracte pe 18 burse, formând 227 perechi de arbitraj între burse. După rata anuală netă, cea mai bună pereche este long Kraken contra short Coinbase, cu un net de +674.42%, ambele picioare decontând la același interval。
Rate de finanțare perpetuu OP pe burse
Anual = rata curentă × (24 ÷ interval de decontare) × 365. Bursele decontează la intervale diferite, așa că ratele trebuie anualizate înainte de comparație.
| Bursă | Contract | Marjă | Decontare | Rata curentă | Anual | Medie 24h anual | Volum 24h | Preț mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | OPUSDT | USDT | 8h | -0.0078% | -8.50% | -11.33% | $34.8M | 0.12375 |
| LBank | OPUSDT | USDT | 8h | -0.0078% | -8.50% | -11.33% | $19.7M | 0.12371 |
| OKX | OP-USDT-SWAP | USDT | 8h | -0.0046% | -5.05% | -3.40% | $12.5M | 0.12374 |
| Bybit | OPUSDT | USDT | 8h | -0.0033% | -3.59% | -2.04% | $11.6M | 0.12375 |
| BingX | OP-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +4.28% | $10.7M | 0.12373 |
| MEXC | OP_USDT | USDT | 8h | -0.0074% | -8.10% | -11.30% | $10.0M | 0.12373 |
| Bitget | OPUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -2.32% | $2.7M | 0.12370 |
| KuCoin | OPUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $2.3M | 0.12380 |
| WhiteBIT | OP_PERP | USDT | 8h | -0.0161% | -17.62% | -3.84% | $1.7M | 0.12354 |
| BingX | OP-USDC | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +4.23% | $1.6M | 0.12369 |
| Lighter | OP | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +7.52% | $1.1M | 0.12371 |
| Hyperliquid | OP | USDC | 1h | 0.0000% | +0.39% | +6.99% | $857K | 0.12372 |
| Gate | OP_USDT | USDT | 8h | -0.0206% | -22.56% | -2.59% | $647K | 0.12378 |
| MEXC | OP_USDC | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $316K | 0.12360 |
| Kraken | PF_OPUSD | USD | 1h | -0.0026% | -22.67% | -6.16% | $123K | 0.12379 |
| Bitget | OPPERP | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $104K | 0.12360 |
| Deribit | OP_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0002% | +0.22% | +0.27% | $66K | 0.12372 |
| Aster | OPUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $51K | 0.12365 |
| HTX | OP-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $45K | 0.12382 |
| Bybit | OPPERP | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $20K | 0.12370 |
| Crypto.com | OPUSD-PERP | USD | 4h | 0.0011% | +2.46% | +4.50% | $3K | 0.12379 |
| Coinbase | OP-PERP | USDC | 1h | 0.0744% | +651.74% | +651.74% | $0 | 0.13000 |
Perechi de arbitraj OP între burse
Vindeți în short piciorul cu rata anuală mai mare și mergeți long pe celălalt; net anual = picior short − picior long.
| Long | Short | Net anual | Zilnic | Medie 24h | Decontare | Lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken USD | Coinbase USDC | +674.42% | 1.8477% | +657.90% | 1h identic | $0 |
| Gate USDT | Coinbase USDC | +674.30% | 1.8474% | +654.33% | 8h / 1h | $0 |
| WhiteBIT USDT | Coinbase USDC | +669.37% | 1.8339% | +655.58% | 8h / 1h | $0 |
| Binance USDT | Coinbase USDC | +660.24% | 1.8089% | +663.08% | 8h / 1h | $0 |
| LBank USDT | Coinbase USDC | +660.24% | 1.8089% | +663.07% | 8h / 1h | $0 |
| MEXC USDT | Coinbase USDC | +659.85% | 1.8078% | +663.04% | 8h / 1h | $0 |
| OKX USDT | Coinbase USDC | +656.80% | 1.7994% | +655.15% | 8h / 1h | $0 |
| Bybit USDT | Coinbase USDC | +655.33% | 1.7954% | +653.78% | 8h / 1h | $0 |
| Deribit USDC | Coinbase USDC | +651.52% | 1.7850% | +651.47% | 8h / 1h | $0 |
| Hyperliquid USDC | Coinbase USDC | +651.35% | 1.7845% | +644.75% | 1h identic | $0 |
| Crypto.com USD | Coinbase USDC | +649.28% | 1.7789% | +647.24% | 4h / 1h | $0 |
| Lighter USDC | Coinbase USDC | +641.23% | 1.7568% | +644.22% | 1h identic | $0 |
Profil de proiect Optimism
- Total
- 4.29B
- Ofertă maximă
- 4.29B
- Tip
- Token
- Loc după capitalizarea de piață
- #144
0x5b8a884496792f754db6f92f6eacceb376ed8e40Despre
One Path is a decentralized coordination layer where autonomous robots discover tasks, verify work, and earn trust on-chain
Date de referință de la CoinGecko, independente de datele privind ratele de pe acest site. Nu verificăm și nu susținem conținutul acestor linkuri.
Rate de finanțare pentru alte monede
Instantaneu din 2026-10-19 18:16 UTC; pagina se regenerează în fiecare minut. Pentru date în timp real, curbe istorice și mai multe filtre, deschide panoul în timp real, sau răsfoiește Toate monedele.