SUSHI: financieringsrentes en arbitrage
Perpetuals op SUSHI worden verhandeld in 17 contracten op 17 beurzen, goed voor 136 cross-beurs-arbitrageparen. Op netto APR is het beste paar nu long Hyperliquid tegen short Aster, met een netto van +40.94%, maar let op: de benen rekenen met verschillende intervallen af (1h / 8h)。
Financieringsrentes van SUSHI-perpetuals per beurs
APR = huidige rente × (24 ÷ afrekeningsinterval) × 365. Beurzen rekenen met verschillende intervallen af, dus eerst annualiseren om te kunnen vergelijken.
| Beurs | Contract | Marge | Afrekening | Huidige rente | APR | 24u gem. APR | 24h-volume | Markprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | SUSHIUSDT | USDT | 8h | 0.0062% | +6.82% | +2.97% | $2.9M | 0.21599 |
| BingX | SUSHI-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $2.4M | 0.21590 |
| LBank | SUSHIUSDT | USDT | 8h | 0.0062% | +6.82% | +2.99% | $1.6M | 0.21580 |
| OKX | SUSHI-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $1.1M | 0.21580 |
| Bybit | SUSHIUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -6.99% | $538K | 0.21570 |
| WhiteBIT | SUSHI_PERP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +5.68% | $489K | 0.21580 |
| Bitget | SUSHIUSDT | USDT | 8h | 0.0033% | +3.61% | +6.80% | $249K | 0.21600 |
| Hyperliquid | SUSHI | USDC | 1h | -0.0034% | -29.99% | -11.28% | $210K | 0.21570 |
| MEXC | SUSHI_USDT | USDT | 8h | 0.0062% | +6.79% | +2.97% | $153K | 0.21590 |
| KuCoin | SUSHIUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +0.60% | $150K | 0.21570 |
| Gate | SUSHI_USDT | USDT | 8h | -0.0031% | -3.39% | -14.35% | $75K | 0.21540 |
| Kraken | PF_SUSHIUSD | USD | 1h | -0.0014% | -11.87% | -24.81% | $17K | 0.21590 |
| HTX | SUSHI-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $5K | 0.21645 |
| Bitfinex | tSUSHIF0:USTF0 | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -11.18% | $5K | 0.21580 |
| Crypto.com | SUSHIUSD-PERP | USD | 4h | 0.0028% | +6.09% | +9.18% | $849 | 0.21550 |
| Aster | SUSHIUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $474 | 0.21575 |
| Coinbase | SUSHI-PERP | USDC | 1h | -0.0024% | -21.02% | -21.02% | $37 | 0.21921 |
SUSHI: cross-beurs-arbitrageparen
Short het been met de hoogste APR en long dat met de laagste; netto APR = shortbeen − longbeen.
| Long | Short | Netto APR | Dagelijks | 24u gem. | Afrekening | Liquiditeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid USDC | Aster USDT | +40.94% | 0.1122% | +22.23% | 1h / 8h | $474 |
| Hyperliquid USDC | BingX USDT | +40.94% | 0.1122% | +22.23% | 1h / 8h | $210K |
| Hyperliquid USDC | Bybit USDT | +40.94% | 0.1122% | +4.28% | 1h / 8h | $210K |
| Hyperliquid USDC | HTX USDT | +40.94% | 0.1122% | +22.23% | 1h / 8h | $5K |
| Hyperliquid USDC | OKX USDT | +40.94% | 0.1122% | +22.23% | 1h / 8h | $210K |
| Hyperliquid USDC | WhiteBIT USDT | +40.94% | 0.1122% | +16.96% | 1h / 8h | $210K |
| Hyperliquid USDC | Binance USDT | +36.81% | 0.1008% | +14.25% | 1h / 8h | $210K |
| Hyperliquid USDC | LBank USDT | +36.81% | 0.1008% | +14.27% | 1h / 8h | $210K |
| Hyperliquid USDC | MEXC USDT | +36.78% | 0.1008% | +14.25% | 1h / 8h | $153K |
| Hyperliquid USDC | Crypto.com USD | +36.08% | 0.0988% | +20.46% | 1h / 4h | $849 |
| Hyperliquid USDC | Bitget USDT | +33.60% | 0.0921% | +18.07% | 1h / 8h | $210K |
| Coinbase USDC | Aster USDT | +31.97% | 0.0876% | +31.97% | 1h / 8h | $37 |
Sushi-projectprofiel
- Totaal
- 291.51M
- Max. aanbod
- onbeperkt
- Type
- Token
- Rang op marktkapitalisatie
- #387
0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe20xbec775cb42abfa4288de81f387a9b1a3c4bc552a0xae75a438b2e0cb8bb01ec1e1e376de11d44477cc6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2.factory.bridge.near0x7d49a065d17d6d4a55dc13649901fdbb98b2afba0xd15ec721c2a896512ad29c671997dd68f9593226nog 9 chains
0x32aff6adc46331dac93e608a9cd4b0332d93a23a0x0078f4e6c5113b3d8c954dff62ece8fc36a8411f86f1cbb48a52527e22e73be20x0b3f868e0be5597d5db7feb59e1cadbb0fdda50a0x947950bcc74888a40ffa2593c5798f11fc9124c40xd4d42f0b6def4ce0383636770ef773390d85c61aChVzxWRmrTeSgwd3Ui3UumcN8KX7VK3WaD4KGeSKpypj0x37b608519f91f70f2eeb0e5ed9af4061722e4f760x17bff452dae47e07cea877ff0e1aba17eb62b0ab0x0bb40d7fbae7f0c69bc5910c601987dce697d85fOver
SushiSwap is a decentralized, multi-chain DEX that allows users to swap a wide range of assets across 40+ blockchain networks. It is powered by the industry's most advanced swap and aggregation stack, providing access to superior liquidity and competitive pricing. SushiSwap also offers smart liquidity solutions for liquidity providers including Smart Pools and no-IL AMM. Sushi Labs, the development arm of Sushi DAO, continues to innovate by building a multi-DEX ecosystem with projects like Susa, Saru, and Wara with various blockchain networks. For more information, visit https://sushi.com/
Referentiedata van CoinGecko, onafhankelijk van de rentegegevens op deze site. We verifiëren of onderschrijven de inhoud van deze links niet.
Financieringsrentes van andere munten
Momentopname van 2026-10-19 19:24 UTC; de pagina wordt elke minuut opnieuw gemaakt. Voor live data, historische grafieken en meer filters open je het live-dashboard, of blader door Alle munten.