RDW: financieringsrentes en arbitrage
Perpetuals op RDW worden verhandeld in 9 contracten op 9 beurzen, goed voor 36 cross-beurs-arbitrageparen. Op netto APR is het beste paar nu long Bitget tegen short Crypto.com, met een netto van +56.97%, maar let op: de benen rekenen met verschillende intervallen af (8h / 4h)。
Financieringsrentes van RDW-perpetuals per beurs
APR = huidige rente × (24 ÷ afrekeningsinterval) × 365. Beurzen rekenen met verschillende intervallen af, dus eerst annualiseren om te kunnen vergelijken.
| Beurs | Contract | Marge | Afrekening | Huidige rente | APR | 24u gem. APR | 24h-volume | Markprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | RDWUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +6.01% | $544K | 8.606 |
| Bybit | RDWUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +1.51% | $177K | 8.602 |
| KuCoin | RDWUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $160K | 8.600 |
| MEXC | RDWSTOCK_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $103K | 8.593 |
| OKX | RDW-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $75K | 8.606 |
| LBank | RDWUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $72K | 8.606 |
| HTX | RDW-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $55K | 8.555 |
| Gate | RDW_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $26K | 8.595 |
| Crypto.com | RDWUSD-PERP | USD | 4h | 0.0260% | +56.97% | +24.30% | $787 | 8.610 |
RDW: cross-beurs-arbitrageparen
Short het been met de hoogste APR en long dat met de laagste; netto APR = shortbeen − longbeen.
| Long | Short | Netto APR | Dagelijks | 24u gem. | Afrekening | Liquiditeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget USDT | Crypto.com USD | +56.97% | 0.1561% | +18.30% | 8h / 4h | $787 |
| Bybit USDT | Crypto.com USD | +56.97% | 0.1561% | +22.80% | 8h / 4h | $787 |
| Gate USDT | Crypto.com USD | +56.97% | 0.1561% | +24.30% | 8h / 4h | $787 |
| KuCoin USDT | Crypto.com USD | +56.97% | 0.1561% | +24.30% | 8h / 4h | $787 |
| LBank USDT | Crypto.com USD | +56.97% | 0.1561% | +24.30% | 8h / 4h | $787 |
| MEXC USDT | Crypto.com USD | +56.97% | 0.1561% | +24.30% | 8h / 4h | $787 |
| OKX USDT | Crypto.com USD | +56.97% | 0.1561% | +24.30% | 8h / 4h | $787 |
| HTX USDT | Crypto.com USD | +46.02% | 0.1261% | +13.35% | 8h / 4h | $787 |
| Bitget USDT | HTX USDT | +10.95% | 0.0300% | +4.94% | 8h gelijk | $55K |
| Bybit USDT | HTX USDT | +10.95% | 0.0300% | +9.44% | 8h gelijk | $55K |
| Gate USDT | HTX USDT | +10.95% | 0.0300% | +10.95% | 8h gelijk | $26K |
| KuCoin USDT | HTX USDT | +10.95% | 0.0300% | +10.95% | 8h gelijk | $55K |
Redwire • Robinhood Token-projectprofiel
- Totaal
- 1,313
- Max. aanbod
- onbeperkt
- Type
- Token
- Rang op marktkapitalisatie
- #9082
0x92ef19e82bd8ff36661de838d5eae7e5cef0effeReferentiedata van CoinGecko, onafhankelijk van de rentegegevens op deze site. We verifiëren of onderschrijven de inhoud van deze links niet.
Financieringsrentes van andere munten
Momentopname van 2026-10-19 16:26 UTC; de pagina wordt elke minuut opnieuw gemaakt. Voor live data, historische grafieken en meer filters open je het live-dashboard, of blader door Alle munten.