CATI: kadar pembiayaan dan peluang arbitraj
Perpetual CATI didagangkan dalam 12 kontrak di 12 bursa, dan setiap pasangan membentuk 66 peluang arbitraj antara bursa. Mengikut APR bersih, pasangan terbaik sekarang ialah long Crypto.com lawan short Kraken, dengan APR bersih +117.50%, namun perhatikan selang penyelesaian kedua-dua kaki berbeza (4h / 1h)。
Kadar pembiayaan perpetual CATI ikut bursa
APR = kadar semasa × (24 ÷ selang penyelesaian) × 365. Setiap bursa guna selang berbeza, jadi kadar mesti disetahunkan dahulu sebelum dibandingkan.
| Bursa | Kontrak | Margin | Selang penyelesaian | Kadar pembiayaan semasa | APR | APR purata 24 jam | Volum 24 jam | Harga mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | CATI-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $6.5M | 0.05009 |
| Binance | CATIUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $600K | 0.05008 |
| WhiteBIT | CATI_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $510K | 0.05002 |
| LBank | CATIUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $401K | 0.05014 |
| MEXC | CATI_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $139K | 0.05009 |
| Bybit | CATIUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.45% | $51K | 0.05000 |
| Bitget | CATIUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $43K | 0.05006 |
| KuCoin | CATIUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.74% | $25K | 0.05018 |
| Gate | CATI_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $15K | 0.05010 |
| Kraken | PF_CATIUSD | USD | 1h | 0.0107% | +93.67% | +73.66% | $502 | 0.05005 |
| Crypto.com | CATIUSD-PERP | USD | 4h | -0.0109% | -23.83% | -0.36% | $0 | 0.05005 |
| Coinbase | CATI-PERP | USDC | 1h | 0.0052% | +45.55% | +45.55% | $0 | 0.04404 |
Pasangan arbitraj antara bursa CATI
Short kaki dengan APR lebih tinggi dan long kaki dengan APR lebih rendah; APR bersih = kaki short − kaki long.
| Long | Short | APR bersih | Harian | Purata 24 jam | Selang penyelesaian | Kecairan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.com USD | Kraken USD | +117.50% | 0.3219% | +74.02% | 4h / 1h | $0 |
| Binance USDT | Kraken USD | +82.72% | 0.2266% | +62.71% | 4h / 1h | $502 |
| BingX USDT | Kraken USD | +82.72% | 0.2266% | +62.71% | 4h / 1h | $502 |
| Bitget USDT | Kraken USD | +82.72% | 0.2266% | +62.71% | 4h / 1h | $502 |
| Bybit USDT | Kraken USD | +82.72% | 0.2266% | +64.21% | 4h / 1h | $502 |
| Gate USDT | Kraken USD | +82.72% | 0.2266% | +62.71% | 4h / 1h | $502 |
| KuCoin USDT | Kraken USD | +82.72% | 0.2266% | +62.91% | 4h / 1h | $502 |
| LBank USDT | Kraken USD | +82.72% | 0.2266% | +62.71% | 4h / 1h | $502 |
| MEXC USDT | Kraken USD | +82.72% | 0.2266% | +62.71% | 4h / 1h | $502 |
| WhiteBIT USDT | Kraken USD | +82.72% | 0.2266% | +62.71% | 4h / 1h | $502 |
| Crypto.com USD | Coinbase USDC | +69.38% | 0.1901% | +45.91% | 4h / 1h | $0 |
| Coinbase USDC | Kraken USD | +48.12% | 0.1318% | +28.11% | 1h selaras | $0 |
Profil projek Catizen
- Jumlah
- 1.00B
- Bekalan maksimum
- 1.00B
- Jenis
- Token
- Kedudukan permodalan pasaran
- #587
EQD-cvR0Nz6XAyRBvbhz-abTrRC6sI5tvHvvpeQraV9UAAD7Perihal
Catizen is a unique, cat-themed social entertainment experience on Telegram, blending playful interactions with the power of the TON Blockchain. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies Web3 access but also makes mobile payments seamless, transforming the way users engage with decentralized technologies. Building on Telegram’s vast user base, Catizen is designed to become a hub for Web3 activities, combining a mini-app center with Launchpool and an Open Task platform. By gamifying the Attention Economy and leveraging Decentralized Value Realization, Catizen creates an ecosystem where users can enjoy engaging, fun, and rewarding experiences.
Data rujukan daripada CoinGecko, berasingan daripada data kadar pembiayaan di laman ini. Kami tidak mengesahkan atau menyokong kandungan pautan ini.
Kadar pembiayaan koin lain
Di atas ialah petikan pada 2026-10-19 14:01 UTC; halaman ini dijana semula setiap minit. Untuk data masa nyata, lengkung sejarah dan pelbagai penapis, buka papan pemuka pemantauan langsung, atau layari Semua koin.