POPCAT फंडिंग दर आणि आर्बिट्राज संधी
POPCAT चे कायमस्वरूपी कॉन्ट्रॅक्ट 15 एक्सचेंजांवर 18 कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून व्यवहार्य आहेत; त्यांतून 150 एक्सचेंजांमधील आर्बिट्राज संधी तयार होतात. निव्वळ वार्षिक दरानुसार सध्याची सर्वोत्तम जोडी: लाँग Coinbase, शॉर्ट Kraken, निव्वळ वार्षिक दर +68.45%, दोन्ही लेग एकाच मध्यांतरात सेटल होतात。
एक्सचेंजनुसार POPCAT कायमस्वरूपी कॉन्ट्रॅक्ट फंडिंग दर
वार्षिक दर = सध्याचा दर × (24 ÷ सेटलमेंट मध्यांतर) × 365. एक्सचेंज वेगवेगळ्या मध्यांतरात सेटल करतात, त्यामुळे तुलना करण्यापूर्वी दर वार्षिक करावे लागतात.
| एक्सचेंज | कॉन्ट्रॅक्ट | मार्जिन | सेटलमेंट मध्यांतर | सध्याचा दर | वार्षिक दर | 24h सरासरी वार्षिक दर | 24h व्हॉल्यूम | मार्क प्राइस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | POPCAT-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.81% | $6.6M | 0.04405 |
| Bybit | POPCATUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.80% | $2.1M | 0.04400 |
| BingX | POPCAT-USDC | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.83% | $1.6M | 0.04404 |
| Binance | POPCATUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.73% | $1.5M | 0.04405 |
| LBank | POPCATUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.74% | $971K | 0.04405 |
| Hyperliquid | POPCAT | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.95% | $412K | 0.04403 |
| OKX | POPCAT-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $372K | 0.04402 |
| KuCoin | POPCATUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +4.66% | $264K | 0.04407 |
| MEXC | POPCAT_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +11.70% | $264K | 0.04405 |
| WhiteBIT | POPCAT_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $212K | 0.04409 |
| Bitget | POPCATPERP | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $168K | 0.04403 |
| Bitget | POPCATUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $164K | 0.04407 |
| Gate | POPCAT_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.55% | $73K | 0.04405 |
| Kraken | PF_POPCATUSD | USD | 1h | 0.0058% | +50.93% | -2.74% | $41K | 0.04406 |
| Bybit | POPCATPERP | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $10K | 0.04398 |
| Coinbase | POPCAT-PERP | USDC | 1h | -0.0020% | -17.52% | -17.52% | $7K | 0.05239 |
| Lighter | POPCAT | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $966 | 0.04406 |
| Crypto.com | POPCATUSD-PERP | USD | 4h | -0.0043% | -9.43% | +3.99% | $190 | 0.04394 |
POPCAT क्रॉस-एक्सचेंज आर्बिट्राज जोड्या
जास्त वार्षिक दर असलेला लेग शॉर्ट करा आणि कमी असलेला लाँग करा; निव्वळ वार्षिक दर = शॉर्ट लेग − लाँग लेग.
| लाँग (Long) | शॉर्ट (Short) | निव्वळ वार्षिक दर | दैनिक | 24h सरासरी | सेटलमेंट मध्यांतर | लिक्विडिटी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase USDC | Kraken USD | +68.45% | 0.1875% | +14.78% | 1h जुळते | $7K |
| Crypto.com USD | Kraken USD | +60.36% | 0.1654% | -6.72% | 4h / 1h | $190 |
| Lighter USDC | Kraken USD | +40.42% | 0.1107% | -13.25% | 1h जुळते | $966 |
| Binance USDT | Kraken USD | +39.98% | 0.1095% | -14.47% | 4h / 1h | $41K |
| BingX USDC | Kraken USD | +39.98% | 0.1095% | -14.56% | 4h / 1h | $41K |
| BingX USDT | Kraken USD | +39.98% | 0.1095% | -14.55% | 4h / 1h | $41K |
| Bitget USDC | Kraken USD | +39.98% | 0.1095% | -13.69% | 8h / 1h | $41K |
| Bitget USDT | Kraken USD | +39.98% | 0.1095% | -13.69% | 4h / 1h | $41K |
| Bybit USDC | Kraken USD | +39.98% | 0.1095% | -13.69% | 8h / 1h | $10K |
| Bybit USDT | Kraken USD | +39.98% | 0.1095% | -13.53% | 4h / 1h | $41K |
| Gate USDT | Kraken USD | +39.98% | 0.1095% | -12.29% | 4h / 1h | $41K |
| Hyperliquid USDC | Kraken USD | +39.98% | 0.1095% | -13.69% | 1h जुळते | $41K |
Popcat प्रकल्प प्रोफाइल
- एकूण
- 979.98M
- कमाल पुरवठा
- 979.98M
- प्रकार
- टोकन
- मार्केट कॅप रँक
- #495
7GCihgDB8fe6KNjn2MYtkzZcRjQy3t9GHdC8uHYmW2hrविषयी
Pop Cat refers to a series of videos in which using an image of a cat named Oatmeal, the cat is photoshopped as if it's opening its mouth wide in an O shape.
या साइटवरील दर डेटापेक्षा स्वतंत्र, CoinGecko वरून घेतलेला संदर्भ डेटा. या दुव्यांमधील मजकुराची आम्ही पडताळणी करत नाही किंवा त्याला मान्यता देत नाही.
इतर कॉइन्सचे फंडिंग दर
हा 2026-10-19 13:36 UTC वेळेचा स्नॅपशॉट आहे; पृष्ठ दर मिनिटाला पुन्हा तयार होते. थेट डेटा, ऐतिहासिक वक्र आणि अधिक फिल्टरसाठी उघडा थेट देखरेख पॅनेल, किंवा ब्राउझ करा सर्व कॉइन.