FOLKS finansavimo normos ir arbitražas
FOLKS perpetualaisiais sutartimis prekiaujama 10 sutarčių 10 biržose, sudarant 45 arbitražinių porų tarp biržų. Pagal grynąją metinę geriausia pora dabar — long Lighter prieš short Aster, grynoji metinė +24.95%, tačiau atkreipkite dėmesį, kad kojos atsiskaito skirtingais intervalais (1h / 4h)。
FOLKS perpetualų finansavimo normos pagal biržą
Metinė = dabartinė norma × (24 ÷ atsiskaitymo intervalas) × 365. Biržos atsiskaito skirtingais ciklais, todėl normos turi būti metinės prieš lyginant.
| Birža | Sutartis | Marža | Atsiskaitymas | Dabartinė norma | Metinė | 24h vidutinė metinė | 24h apimtis | Žymėjimo kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | FOLKSUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +13.64% | $10.4M | 2.355 |
| BingX | FOLKS-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +14.68% | $6.9M | 2.354 |
| KuCoin | FOLKSUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +6.73% | $6.5M | 2.349 |
| LBank | FOLKSUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +13.68% | $5.6M | 2.356 |
| Bybit | FOLKSUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +13.13% | $3.2M | 2.352 |
| Bitget | FOLKSUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.8M | 2.357 |
| Gate | FOLKS_USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +15.73% | $815K | 2.352 |
| MEXC | FOLKS_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +13.60% | $274K | 2.356 |
| Aster | FOLKSUSDT | USDT | 4h | 0.0162% | +35.46% | +25.97% | $81K | 2.354 |
| Lighter | FOLKS | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +11.61% | $13K | 2.360 |
FOLKS arbitražinės poros tarp biržų
Šortinti aukštesnės metinės koją, longinti žemesnę; grynoji metinė = trumpoji koja − ilgoji koja.
| Long | Short | Grynoji metinė | Dienos | 24h vidurkis | Atsiskaitymas | Likvidumas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lighter USDC | Aster USDT | +24.95% | 0.0684% | +14.36% | 1h / 4h | $13K |
| Binance USDT | Aster USDT | +24.51% | 0.0672% | +12.33% | 4h — sutampa | $81K |
| BingX USDT | Aster USDT | +24.51% | 0.0672% | +11.29% | 4h — sutampa | $81K |
| Bitget USDT | Aster USDT | +24.51% | 0.0672% | +15.02% | 4h — sutampa | $81K |
| Bybit USDT | Aster USDT | +24.51% | 0.0672% | +12.84% | 4h — sutampa | $81K |
| Gate USDT | Aster USDT | +24.51% | 0.0672% | +10.24% | 8h / 4h | $81K |
| KuCoin USDT | Aster USDT | +24.51% | 0.0672% | +19.23% | 4h — sutampa | $81K |
| LBank USDT | Aster USDT | +24.51% | 0.0672% | +12.29% | 4h — sutampa | $81K |
| MEXC USDT | Aster USDT | +24.51% | 0.0672% | +12.37% | 4h — sutampa | $81K |
| Lighter USDC | Binance USDT | +0.44% | 0.0012% | +2.03% | 1h / 4h | $13K |
| Lighter USDC | BingX USDT | +0.44% | 0.0012% | +3.08% | 1h / 4h | $13K |
| Lighter USDC | Bitget USDT | +0.44% | 0.0012% | -0.66% | 1h / 4h | $13K |
FOLKS projekto profilis
- Iš viso
- 50.00M
- Maks. pasiūla
- 50.00M
- Tipas
- Žetonas
- Rinkos kapitalizacijos reitingas
- #518
0xff7f8f301f7a706e3cfd3d2275f5dc0b9ee8009b0xff7f8f301f7a706e3cfd3d2275f5dc0b9ee8009b0xff7f8f301f7a706e3cfd3d2275f5dc0b9ee8009b0xff7f8f301f7a706e3cfd3d2275f5dc0b9ee8009b32039644810xff7f8f301f7a706e3cfd3d2275f5dc0b9ee8009bDaugiau tinklų: 3
0xff7f8f301f7a706e3cfd3d2275f5dc0b9ee8009b0xff7f8f301f7a706e3cfd3d2275f5dc0b9ee8009b0xff7f8f301f7a706e3cfd3d2275f5dc0b9ee8009bApie
Folks Finance is a crosschain decentralized finance (DeFi) protocol that enables users to supply, borrow, and manage digital assets across multiple blockchains from a single platform. By using interoperability technology like Chainlink CCIP, Circle CCTP, and Wormhole messaging, the protocol eliminates the need for wrapping, bridging, or splitting liquidity, allowing users to access unified pools and collateralize assets natively across ecosystems. Its design focuses on efficiency, security, and accessibility for both retail users and institutions.
Nuorodiniai duomenys iš CoinGecko, nepriklausomi nuo šioje svetainėje pateikiamų normų duomenų. Mes netikriname ir nepatvirtiname šių nuorodų turinio.
Kitų valiutų finansavimo normos
Aukščiau pateikti duomenys yra momentinė kopija 2026-10-19 17:34 UTC; puslapis pergeneruojamas kas minutę. Jei reikia duomenų realiuoju laiku, istorinių grafikų ir įvairių filtrų, atidarykite stebėjimo skydelį realiuoju laiku, arba peržiūrėkite Visos valiutos.