CAKE finansavimo normos ir arbitražas
CAKE perpetualaisiais sutartimis prekiaujama 13 sutarčių 13 biržose, sudarant 78 arbitražinių porų tarp biržų. Pagal grynąją metinę geriausia pora dabar — long Kraken prieš short Coinbase, grynoji metinė +104.27%, abi kojos atsiskaito tuo pačiu intervalu。
CAKE perpetualų finansavimo normos pagal biržą
Metinė = dabartinė norma × (24 ÷ atsiskaitymo intervalas) × 365. Biržos atsiskaito skirtingais ciklais, todėl normos turi būti metinės prieš lyginant.
| Birža | Sutartis | Marža | Atsiskaitymas | Dabartinė norma | Metinė | 24h vidutinė metinė | 24h apimtis | Žymėjimo kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KuCoin | CAKEUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -11.22% | $11.3M | 2.169 |
| Binance | CAKEUSDT | USDT | 4h | 0.0047% | +10.23% | +8.07% | $8.2M | 2.168 |
| LBank | CAKEUSDT | USDT | 4h | 0.0047% | +10.23% | +8.07% | $7.4M | 2.168 |
| BingX | CAKE-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +1.11% | $2.5M | 2.168 |
| Bybit | CAKEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +0.87% | $1.1M | 2.167 |
| WhiteBIT | CAKE_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.1M | 2.166 |
| MEXC | CAKE_USDT | USDT | 4h | 0.0048% | +10.51% | +8.08% | $757K | 2.167 |
| Bitget | CAKEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +5.90% | $682K | 2.169 |
| Hyperliquid | CAKE | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | -6.74% | $428K | 2.167 |
| Gate | CAKE_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.97% | $107K | 2.166 |
| Aster | CAKEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.85% | $59K | 2.170 |
| Kraken | PF_CAKEUSD | USD | 1h | -0.0041% | -35.94% | -55.46% | $8K | 2.168 |
| Coinbase | CAKE-PERP | USDC | 1h | 0.0078% | +68.33% | +68.33% | $2K | 1.438 |
CAKE arbitražinės poros tarp biržų
Šortinti aukštesnės metinės koją, longinti žemesnę; grynoji metinė = trumpoji koja − ilgoji koja.
| Long | Short | Grynoji metinė | Dienos | 24h vidurkis | Atsiskaitymas | Likvidumas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken USD | Coinbase USDC | +104.27% | 0.2857% | +123.79% | 1h — sutampa | $2K |
| Binance USDT | Coinbase USDC | +58.10% | 0.1592% | +60.25% | 4h / 1h | $2K |
| LBank USDT | Coinbase USDC | +58.10% | 0.1592% | +60.25% | 4h / 1h | $2K |
| MEXC USDT | Coinbase USDC | +57.82% | 0.1584% | +60.24% | 4h / 1h | $2K |
| Aster USDT | Coinbase USDC | +57.38% | 0.1572% | +59.47% | 4h / 1h | $2K |
| BingX USDT | Coinbase USDC | +57.38% | 0.1572% | +67.22% | 4h / 1h | $2K |
| Bitget USDT | Coinbase USDC | +57.38% | 0.1572% | +62.43% | 4h / 1h | $2K |
| Bybit USDT | Coinbase USDC | +57.38% | 0.1572% | +67.46% | 4h / 1h | $2K |
| Gate USDT | Coinbase USDC | +57.38% | 0.1572% | +58.35% | 4h / 1h | $2K |
| Hyperliquid USDC | Coinbase USDC | +57.38% | 0.1572% | +75.07% | 1h — sutampa | $2K |
| KuCoin USDT | Coinbase USDC | +57.38% | 0.1572% | +79.55% | 4h / 1h | $2K |
| WhiteBIT USDT | Coinbase USDC | +57.38% | 0.1572% | +57.38% | 4h / 1h | $2K |
PancakeSwap projekto profilis
- Iš viso
- 329.54M
- Maks. pasiūla
- 400.00M
- Tipas
- Žetonas
- Rinkos kapitalizacijos reitingas
- #98
0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce820x152649ea73beab28c5b49b26eb48f7ead6d4c8980x0d1e753a25ebda689453309112904807625befbe0x2779106e4f4a8a28d77a24c18283651a2ae22d1c0x3055913c90fcc1a6ce9a358911721eeb942013a14qQeZ5LwSz6HuupUu8jCtgXyW1mYQcNbFAW1sWZp89HLDaugiau tinklų: 4
0x1b896893dfc86bb67cf57767298b9073d2c1ba2c0x159df6b7689437016108a019fd5bef736bac692b6d4a1f10c941f6fbb9a74ca6::oft::CakeOFT0x0d1e753a25ebda689453309112904807625befbe0x3a287a06c66f9e95a56327185ca2bdf5f031cecdApie
PancakeSwap is an automated market maker (“AMM”) that allows two tokens to be exchanged on the Binance Smart Chain. It is fast, cheap, and allows anyone to participate.
Nuorodiniai duomenys iš CoinGecko, nepriklausomi nuo šioje svetainėje pateikiamų normų duomenų. Mes netikriname ir nepatvirtiname šių nuorodų turinio.
Kitų valiutų finansavimo normos
Aukščiau pateikti duomenys yra momentinė kopija 2026-10-19 13:56 UTC; puslapis pergeneruojamas kas minutę. Jei reikia duomenų realiuoju laiku, istorinių grafikų ir įvairių filtrų, atidarykite stebėjimo skydelį realiuoju laiku, arba peržiūrėkite Visos valiutos.