ROBO 펀딩비와 차익거래 기회
ROBO 무기한 선물은 15개 거래소에 총 15개 계약이 상장되어 있으며, 두 개씩 조합하면 105개 거래소 간 차익거래 기회가 만들어집니다. 순 연환산 기준으로 현재 최적 조합은 Bybit 롱, Coinbase 숏이며 순 연환산은 +980.63%, 두 레그의 정산 주기가 다르니 주의하세요 (4h / 1h)。
거래소별 ROBO 무기한 선물 펀딩비
연환산 = 현재 요율 × (24 ÷ 정산 주기) × 365. 거래소마다 정산 주기가 다르므로 가로로 비교하려면 먼저 연환산해야 합니다.
| 거래소 | 계약 | 증거금 | 정산 주기 | 현재 요율 | 연환산 | 24h 평균 연환산 | 24h 거래대금 | 마크 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ROBOUSDT | USDT | 4h | 0.0049% | +10.72% | +10.95% | $1.9M | 0.006176 |
| BingX | ROBO-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +20.13% | $1.7M | 0.006179 |
| WhiteBIT | ROBO_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.1M | 0.006180 |
| OKX | ROBO-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +19.10% | $624K | 0.006184 |
| LBank | ROBOUSDT | USDT | 4h | 0.0049% | +10.73% | +10.95% | $538K | 0.006170 |
| Bybit | ROBOUSDT | USDT | 4h | -0.0242% | -52.94% | -32.52% | $255K | 0.006170 |
| Bitget | ROBOUSDT | USDT | 4h | -0.0024% | -5.26% | +10.58% | $141K | 0.006175 |
| MEXC | ROBO_USDT | USDT | 4h | 0.0048% | +10.51% | +10.95% | $139K | 0.006173 |
| KuCoin | ROBOUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.88% | $64K | 0.006170 |
| Gate | ROBO_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $26K | 0.006170 |
| Aster | ROBOUSDT | USDT | 4h | 0.0042% | +9.19% | +10.95% | $6K | 0.006172 |
| Deribit | ROBO_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0029% | -3.22% | -3.36% | $5K | 0.006180 |
| Lighter | ROBO | USDC | 1h | -0.0040% | -35.04% | +7.52% | $11 | 0.006167 |
| Crypto.com | ROBOUSD-PERP | USD | 4h | -0.0026% | -5.72% | -11.03% | $0 | 0.006172 |
| Coinbase | ROBO-PERP | USDC | 1h | 0.1059% | +927.68% | +927.68% | $0 | 0.009147 |
ROBO 교차 거래소 차익거래 조합
연환산이 높은 레그를 숏, 낮은 레그를 롱합니다. 순 연환산 = 숏 레그 − 롱 레그.
| 롱 (Long) | 숏 (Short) | 순 연환산 | 일일 수익 | 24h 평균 | 정산 주기 | 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit USDT | Coinbase USDC | +980.63% | 2.6866% | +960.20% | 4h / 1h | $0 |
| Lighter USDC | Coinbase USDC | +962.72% | 2.6376% | +920.16% | 1h 일치 | $0 |
| Crypto.com USD | Coinbase USDC | +933.41% | 2.5573% | +938.71% | 4h / 1h | $0 |
| Bitget USDT | Coinbase USDC | +932.94% | 2.5560% | +917.11% | 4h / 1h | $0 |
| Deribit USDC | Coinbase USDC | +930.91% | 2.5504% | +931.05% | 8h / 1h | $0 |
| Aster USDT | Coinbase USDC | +918.49% | 2.5164% | +916.73% | 4h / 1h | $0 |
| MEXC USDT | Coinbase USDC | +917.17% | 2.5128% | +916.73% | 4h / 1h | $0 |
| Binance USDT | Coinbase USDC | +916.97% | 2.5122% | +916.73% | 4h / 1h | $0 |
| LBank USDT | Coinbase USDC | +916.95% | 2.5122% | +916.73% | 4h / 1h | $0 |
| BingX USDT | Coinbase USDC | +916.73% | 2.5116% | +907.55% | 4h / 1h | $0 |
| Gate USDT | Coinbase USDC | +916.73% | 2.5116% | +916.73% | 4h / 1h | $0 |
| KuCoin USDT | Coinbase USDC | +916.73% | 2.5116% | +917.81% | 4h / 1h | $0 |
Fabric Protocol 프로젝트 정보
- 총 공급량
- 10.00B
- 최대 공급량
- 10.00B
- 유형
- 토큰
- 시가총액 순위
- #957
EC1TMMg4shn1XrYNy5Y5a98LT6kjNcFtgnav11jSpump소개
ROBO STORY 💫 I haven’t seen a stronger cult formed on solana in the last 3 months than what ROBO has accomplished in 8 days. Solana lost the meaning of community and that’s exactly where all of this memecoin stuff started. It started with people in telegram 24/7 actually building genuine relationships. Most traders that trade today met each other in a telegram chat in the beginning of all this or discord chat during nft era ROBO has that same feeling of what community means and it’s done more in 8 days than 90% of what most memes have done. it has actual people over the last 8 days grabbing supply that believe. And a massive group of people contributing in all sorts of angles. You have people making some of the best content purely just cause they love the meme. These videos are masterpieces what other community is producing this type of quality stuff. Everything is a one pump chump communities don’t mean anything anymore The ROBO story will be studied soon and people will try to replicate but you can’t replicate a true community
CoinGecko에서 제공하는 참고 데이터로, 이 사이트의 요율 데이터와는 별개입니다. 당사는 이 링크의 내용을 검증하거나 보증하지 않습니다.
다른 코인의 펀딩비
위 내용은 2026-10-19 14:34 UTC 기준 스냅샷이며 페이지는 1분마다 다시 생성됩니다. 실시간 데이터, 이력 차트와 다양한 필터가 필요하면 다음으로 이동하세요 실시간 모니터링 대시보드, 또는 모든 코인.