Tassi di finanziamento e arbitraggio di ENA
I perpetui di ENA sono negoziati in 24 contratti su 19 exchange, per 271 coppie di arbitraggio cross-exchange. Per APR netto, la coppia migliore attuale è long Crypto.com contro short Coinbase, con un netto di +709.45%, ma attenzione: le gambe regolano con cadenze diverse (4h / 1h)。
Tassi di finanziamento dei perpetui ENA per exchange
APR = tasso attuale × (24 ÷ intervallo di regolamento) × 365. Gli exchange regolano con intervalli diversi, quindi bisogna annualizzare prima di confrontare.
| Exchange | Contratto | Margine | Regolamento | Tasso attuale | APR | APR medio 24h | Volume 24h | Mark price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ENAUSDT | USDT | 4h | 0.0045% | +9.77% | +6.16% | $225.1M | 0.18899 |
| Bybit | ENAUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +0.54% | $125.8M | 0.18899 |
| OKX | ENA-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0059% | +6.43% | +7.10% | $55.0M | 0.18900 |
| Hyperliquid | ENA | USDC | 1h | -0.0004% | -3.62% | +5.65% | $37.4M | 0.18898 |
| MEXC | ENA_USDT | USDT | 4h | 0.0044% | +9.64% | +6.12% | $36.9M | 0.18900 |
| WhiteBIT | ENA_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -1.19% | $29.1M | 0.18918 |
| Bitget | ENAUSDT | USDT | 4h | 0.0004% | +0.88% | +4.09% | $23.8M | 0.18889 |
| Binance | ENAUSDC | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.11% | $18.7M | 0.18880 |
| BingX | ENA-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.60% | $15.0M | 0.18898 |
| KuCoin | ENAUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.39% | $14.8M | 0.18902 |
| Gate | ENA_USDT | USDT | 4h | -0.0007% | -1.53% | -0.48% | $9.6M | 0.18891 |
| LBank | ENAUSDT | USDT | 4h | 0.0045% | +9.86% | +9.32% | $9.2M | 0.18897 |
| BingX | ENA-USDC | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.54% | $6.5M | 0.18898 |
| Lighter | ENA | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | -10.40% | $5.0M | 0.18902 |
| Deribit | ENA_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | -0.0013% | -1.39% | -4.76% | $2.4M | 0.18892 |
| Kraken | PF_ENAUSD | USD | 1h | -0.0007% | -6.36% | -20.14% | $2.1M | 0.18901 |
| MEXC | ENA_USDC | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.09% | $588K | 0.18878 |
| Aster | ENAUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +9.27% | $530K | 0.18897 |
| HTX | ENA-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $433K | 0.18937 |
| Bitget | ENAPERP | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.74% | $415K | 0.18875 |
| Bybit | ENAPERP | USDC | 8h | -0.0004% | -0.45% | -7.74% | $331K | 0.18873 |
| Crypto.com | ENAUSD-PERP | USD | 4h | -0.0035% | -7.77% | -13.94% | $45K | 0.18882 |
| Bitfinex | tENAF0:USTF0 | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $8K | 0.18905 |
| Coinbase | ENA-PERP | USDC | 1h | 0.0801% | +701.68% | +701.68% | $0 | 0.26196 |
Coppie di arbitraggio cross-exchange su ENA
Short sulla gamba con APR più alto e long su quella con APR più basso; APR netto = gamba short − gamba long.
| Long | Short | APR netto | Giornaliero | Media 24h | Regolamento | Liquidità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.com USD | Coinbase USDC | +709.45% | 1.9437% | +715.61% | 4h / 1h | $0 |
| Kraken USD | Coinbase USDC | +708.03% | 1.9398% | +721.82% | 1h uguale | $0 |
| Hyperliquid USDC | Coinbase USDC | +705.29% | 1.9323% | +696.02% | 1h uguale | $0 |
| Gate USDT | Coinbase USDC | +703.21% | 1.9266% | +702.16% | 4h / 1h | $0 |
| Deribit USDC | Coinbase USDC | +703.07% | 1.9262% | +706.44% | 8h / 1h | $0 |
| Bybit USDC | Coinbase USDC | +702.13% | 1.9236% | +709.41% | 8h / 1h | $0 |
| Bitfinex USDT | Coinbase USDC | +701.68% | 1.9224% | +701.68% | 8h / 1h | $0 |
| Bitget USDT | Coinbase USDC | +700.80% | 1.9200% | +697.58% | 4h / 1h | $0 |
| OKX USDT | Coinbase USDC | +695.24% | 1.9048% | +694.58% | 8h / 1h | $0 |
| MEXC USDT | Coinbase USDC | +692.04% | 1.8960% | +695.55% | 4h / 1h | $0 |
| Binance USDT | Coinbase USDC | +691.91% | 1.8956% | +695.51% | 4h / 1h | $0 |
| LBank USDT | Coinbase USDC | +691.82% | 1.8954% | +692.36% | 4h / 1h | $0 |
Profilo del progetto Ethena
- Totale
- 15.00B
- Offerta massima
- 15.00B
- Tipo
- Token
- Classifica per capitalizzazione
- #41
0x57e114b691db790c35207b2e685d4a43181e60610x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x813635891aa06bd55036bbd8f7d1a34ab3de9a0f0x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c013313 altre chain
0x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c0133EQAPh9RCprgg5kKumtJi8uB7nFKctPBwuRUu82JgTGmzklNV0x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c013372QvBVwpxqmheEPfaCwWSWqEFsUy3rhWt6JhQBMNTwD10x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x58538e6a46e07434d7e7375bc268d3cb839c01330x686b311f82b407f0be842652a98e5619f64cc25fDati di riferimento da CoinGecko, indipendenti dai dati sui tassi di questo sito. Non verifichiamo né approviamo il contenuto di questi link.
Tassi di finanziamento di altre coin
Istantanea del 2026-10-19 15:35 UTC; la pagina viene rigenerata ogni minuto. Per dati in tempo reale, curve storiche e più filtri, apri il pannello in tempo reale, oppure sfoglia Tutte le monete.