STX finanszírozási ráták és arbitrázs
A(z) STX perpetuu kontraktusai 18 kontraktban, 15 tőzsdén érhetők el, ami 150 tőzsdék közötti arbitrázspárt ad. Nettó éves ráta szerint a jelenlegi legjobb pár: long Kraken a short Crypto.com ellenében, nettó értékkel+76.16%, de figyelem: a lábak eltérő intervallumban számolnak el (1h / 4h)。
STX perpetuu finanszírozási ráták tőzsdénként
Éves = aktuális ráta × (24 ÷ elszámolási intervallum) × 365. A tőzsdék eltérő intervallumban számolnak el, ezért a rátákat előbb évesíteni kell.
| Tőzsde | Kontraktus | Letét | Elszámolás | Aktuális ráta | Éves | 24h átlag éves | 24h forgalom | Mark ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | STXUSDT | USDT | 8h | 0.0029% | +3.12% | -6.02% | $18.5M | 0.35880 |
| BingX | STX-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +7.75% | $10.1M | 0.35890 |
| Bybit | STXUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -0.70% | $9.9M | 0.35850 |
| OKX | STX-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -2.53% | $9.9M | 0.35890 |
| MEXC | STX_USDT | USDT | 8h | 0.0028% | +3.07% | -6.00% | $2.9M | 0.35880 |
| Bitget | STXUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -7.53% | $2.4M | 0.35890 |
| WhiteBIT | STX_PERP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $2.4M | 0.35790 |
| LBank | STXUSDT | USDT | 8h | 0.0029% | +3.18% | -6.10% | $1.8M | 0.35880 |
| Hyperliquid | STX | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.28% | $1.5M | 0.35875 |
| Bitget | STXSTOCKUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +73.35% | $1.2M | 659.040 |
| LBank | STXSTOCKUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +73.42% | $665K | 658.480 |
| KuCoin | STXUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $538K | 0.35900 |
| Gate | STX_USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.81% | $451K | 0.35880 |
| MEXC | STXSTOCK_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +73.29% | $253K | 658.940 |
| Kraken | PF_STXUSD | USD | 1h | -0.0064% | -56.43% | +1.20% | $207K | 0.35909 |
| Aster | STXUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +9.23% | $120K | 0.35888 |
| Coinbase | STX-PERP | USDC | 1h | -0.0044% | -38.54% | -38.54% | $1K | 0.22480 |
| Crypto.com | STXUSD-PERP | USD | 4h | 0.0090% | +19.72% | +13.84% | $749 | 0.35890 |
STX tőzsdék közötti arbitrázspárok
A magasabb éves rátájú lábat shortolja, az alacsonyabbat longolja; nettó éves = short láb − long láb.
| Long | Short | Nettó éves | Napi | 24h átlag | Elszámolás | Likviditás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken USD | Crypto.com USD | +76.16% | 0.2086% | +12.64% | 1h / 4h | $749 |
| Kraken USD | Aster USDT | +67.38% | 0.1846% | +8.04% | 1h / 8h | $120K |
| Kraken USD | BingX USDT | +67.38% | 0.1846% | +6.56% | 1h / 8h | $207K |
| Kraken USD | Bitget USDT | +67.38% | 0.1846% | -8.73% | 1h / 8h | $207K |
| Kraken USD | Bybit USDT | +67.38% | 0.1846% | -1.90% | 1h / 8h | $207K |
| Kraken USD | Gate USDT | +67.38% | 0.1846% | +9.62% | 1h / 8h | $207K |
| Kraken USD | Hyperliquid USDC | +67.38% | 0.1846% | +9.08% | 1h egyező | $207K |
| Kraken USD | KuCoin USDT | +67.38% | 0.1846% | +9.75% | 1h / 8h | $207K |
| Kraken USD | OKX USDT | +67.38% | 0.1846% | -3.73% | 1h / 8h | $207K |
| Kraken USD | WhiteBIT USDT | +67.38% | 0.1846% | +9.75% | 1h / 8h | $207K |
| Kraken USD | LBank USDT | +59.61% | 0.1633% | -7.30% | 1h / 8h | $207K |
| Kraken USD | Binance USDT | +59.55% | 0.1632% | -7.22% | 1h / 8h | $207K |
Stacks projektprofil
- Összesen
- 1.88B
- Max. kínálat
- korlátlan
- Típus
- Érme
- Piaci kapitalizáció szerinti rangsor
- #94
A projektről
Stacks brings Apps and Smart Contracts to Bitcoin. Apps built on Stacks inherit all of Bitcoin’s powers. They run their logic on the blockchain with smart contracts, are controlled by code instead of companies, and are accessible to anyone. This enables decentralized apps to do things that regular apps can’t.
Referenciaadatok a(z) CoinGecko forrásból, függetlenül az oldal finanszírozási ráta adataitól. A linkek tartalmát nem ellenőrizzük és nem is támogatjuk.
Más érmék finanszírozási rátái
Pillanatkép: 2026-10-19 17:34 UTC; az oldal percenként újragenerálódik. Élő adatokhoz, előzménygörbékhez és több szűrőhöz nyissa meg a valós idejű panelt, vagy böngéssze Összes érme.