ETH ફંડિંગ દર અને આર્બિટ્રેજ તકો
ETHના કાયમી કોન્ટ્રાક્ટ 19 એક્સચેંજ પર 27 કોન્ટ્રાક્ટ તરીકે ટ્રેડ થાય છે; તેમાંથી 343 એક્સચેંજ વચ્ચેની આર્બિટ્રેજ તકો બને છે. ચોખ્ખા વાર્ષિક દર પ્રમાણે હાલની શ્રેષ્ઠ જોડ: લોંગ Kraken, શોર્ટ Coinbase, ચોખ્ખો વાર્ષિક દર +34.85%, બંને લેગ એક જ અંતરાલે સેટલ થાય છે。
એક્સચેંજ મુજબ ETH કાયમી કોન્ટ્રાક્ટ ફંડિંગ દર
વાર્ષિક દર = વર્તમાન દર × (24 ÷ સેટલમેન્ટ અંતરાલ) × 365. એક્સચેંજ જુદા જુદા અંતરાલમાં સેટલ કરે છે, તેથી સરખામણી પહેલાં દરને વાર્ષિક કરવા પડે.
| એક્સચેંજ | કોન્ટ્રાક્ટ | માર્જિન | સેટલમેન્ટ અંતરાલ | વર્તમાન દર | વાર્ષિક દર | 24h સરેરાશ વાર્ષિક દર | 24h વોલ્યુમ | માર્ક ભાવ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ETHUSDT | USDT | 8h | 0.0067% | +7.38% | +3.73% | $3.85B | 2,408 |
| OKX | ETH-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0087% | +9.54% | +5.98% | $2.70B | 2,408.2 |
| Gate | ETH_USDT | USDT | 8h | 0.0071% | +7.77% | +4.07% | $2.35B | 2,408.1 |
| Binance | ETHUSDC | USDC | 8h | 0.0039% | +4.24% | +6.75% | $1.39B | 2,405.2 |
| WhiteBIT | ETH_PERP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +1.32% | $1.13B | 2,406.6 |
| Bybit | ETHUSDT | USDT | 8h | 0.0063% | +6.91% | +6.41% | $1.13B | 2,408 |
| MEXC | ETH_USDT | USDT | 8h | 0.0067% | +7.34% | +3.68% | $1.04B | 2,407.9 |
| Deribit | ETH_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0114% | +12.48% | +6.77% | $1.01B | 2,406.9 |
| Bitget | ETHUSDT | USDT | 8h | 0.0059% | +6.46% | +8.26% | $874.9M | 2,408.2 |
| Hyperliquid | ETH | USDC | 1h | 0.0012% | +10.71% | +1.59% | $457.2M | 2,408 |
| BingX | ETH-USDT | USDT | 8h | 0.0087% | +9.53% | +9.41% | $283.7M | 2,408 |
| HTX | ETH-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +7.74% | $283.4M | 2,408.7 |
| Lighter | ETH | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +9.60% | $279.3M | 2,408 |
| Aster | ETHUSDT | USDT | 8h | 0.0095% | +10.40% | +6.54% | $128.2M | 2,408 |
| Crypto.com | ETHUSD-PERP | USD | 4h | 0.0012% | +2.62% | +0.84% | $101.4M | 2,406.8 |
| LBank | ETHUSDT | USDT | 8h | 0.0067% | +7.38% | +3.73% | $92.4M | 2,407.9 |
| KuCoin | ETHUSDTM | USDT | 8h | 0.0065% | +7.12% | +5.25% | $67.4M | 2,408.5 |
| Deribit | ETH-PERPETUAL | USD | 8h | 0.0052% | +5.69% | +1.82% | $58.4M | 2,406.8 |
| Kraken | PF_ETHUSD | USD | 1h | -0.0001% | -0.68% | +6.39% | $46.1M | 2,406.3 |
| Bitget | ETHPERP | USDC | 8h | 0.0041% | +4.49% | +6.40% | $15.1M | 2,404.9 |
| MEXC | ETH_USDC | USDC | 8h | 0.0038% | +4.16% | +6.69% | $14.2M | 2,404.9 |
| BingX | ETH-USDC | USDC | 8h | 0.0087% | +9.53% | +9.40% | $14.1M | 2,405.1 |
| Bybit | ETHPERP | USDC | 8h | 0.0041% | +4.46% | +6.29% | $4.0M | 2,404.8 |
| Bitfinex | tETHF0:USTF0 | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +1.56% | $2.5M | 2,409.1 |
| Aster | ETHUSD1 | USD1 | 8h | 0.0100% | +10.95% | +2.80% | $1.2M | 2,407.2 |
| KuCoin | ETHUSDCM | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $9K | 2,407.4 |
| Coinbase | ETH-PERP | USDC | 1h | 0.0039% | +34.16% | +34.16% | $0 | 2,692.8 |
ETH ક્રોસ-એક્સચેંજ આર્બિટ્રેજ જોડ
વધુ વાર્ષિક દરવાળો લેગ શોર્ટ કરો અને ઓછો લોંગ કરો; ચોખ્ખો વાર્ષિક દર = શોર્ટ લેગ − લોંગ લેગ.
| લોંગ (Long) | શોર્ટ (Short) | ચોખ્ખો વાર્ષિક દર | દૈનિક | 24h સરેરાશ | સેટલમેન્ટ અંતરાલ | લિક્વિડિટી |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken USD | Coinbase USDC | +34.85% | 0.0955% | +27.77% | 1h મળે છે | $0 |
| Bitfinex USDT | Coinbase USDC | +34.16% | 0.0936% | +32.60% | 8h / 1h | $0 |
| Crypto.com USD | Coinbase USDC | +31.54% | 0.0864% | +33.33% | 4h / 1h | $0 |
| MEXC USDC | Coinbase USDC | +30.00% | 0.0822% | +27.48% | 8h / 1h | $0 |
| Binance USDC | Coinbase USDC | +29.92% | 0.0820% | +27.41% | 8h / 1h | $0 |
| Bybit USDC | Coinbase USDC | +29.71% | 0.0814% | +27.87% | 8h / 1h | $0 |
| Bitget USDC | Coinbase USDC | +29.67% | 0.0813% | +27.77% | 8h / 1h | $0 |
| Deribit USD | Coinbase USDC | +28.47% | 0.0780% | +32.34% | 8h / 1h | $0 |
| Bitget USDT | Coinbase USDC | +27.70% | 0.0759% | +25.91% | 8h / 1h | $0 |
| Bybit USDT | Coinbase USDC | +27.25% | 0.0747% | +27.75% | 8h / 1h | $0 |
| KuCoin USDT | Coinbase USDC | +27.05% | 0.0741% | +28.91% | 8h / 1h | $0 |
| MEXC USDT | Coinbase USDC | +26.83% | 0.0735% | +30.48% | 8h / 1h | $0 |
Ethereum પ્રોજેક્ટ પ્રોફાઇલ
- કુલ
- 122.14M
- મહત્તમ પુરવઠો
- અમર્યાદિત
- પ્રકાર
- કોઈન
- સર્વસંમતિ
- Proof of Stake
- માળખું
- Semi-centralized
- અલ્ગોરિધમ
- Ethash
- શરૂ થયું
- 2015-07-30
- ઓપન સોર્સ
- હા
- માર્કેટ કેપ રેન્ક
- #2
0xca326ae4fe47d07e7d20421170dadacd92ed694cવિશે
Ethereum (ETH) is a decentralized platform that enables developers to build and deploy smart contracts and decentralized applications (dApps) using blockchain technology. It facilitates peer-to-peer transactions and applications without a central authority. Source: CoinPaprika.com
આ સાઇટના દર ડેટાથી સ્વતંત્ર, CoinGecko પરથી લેવાયેલો સંદર્ભ ડેટા. આ લિંક્સમાંની સામગ્રી અમે ચકાસતા નથી કે તેને સમર્થન આપતા નથી.
અન્ય કોઈનના ફંડિંગ દર
આ 2026-10-17 17:52 UTC સમયનું સ્નેપશોટ છે; પેજ દર મિનિટે ફરી બને છે. લાઇવ ડેટા, ઇતિહાસ વક્ર અને વધુ ફિલ્ટર માટે ખોલો લાઇવ દેખરેખ પેનલ, અથવા બ્રાઉઝ કરો બધા કોઈન.