MOODENG: taxas de financiamento e arbitraxe
Os perpetuos de MOODENG pódense negociar en 16 contratos en 15 intercambios, que forman 119 oportunidades de arbitraxe entre intercambios. Ordenado por APR neto, o mellor par actual é longo Bybit e curto Aster, cun APR neto de +277.80%, e as dúas pernas liquidan co mesmo intervalo。
Taxas de financiamento dos perpetuos de MOODENG por intercambio
APR anual = taxa actual × (24 ÷ intervalo de liquidación) × 365. Cada intercambio liquida cunha periodicidade distinta, así que hai que anualizar antes de comparar.
| Intercambio | Contrato | Marxe | Liquidación | Taxa actual | APR anual | APR anual da media 24h | Volume 24h | Prezo de marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | MOODENG-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.26% | $6.5M | 0.03703 |
| Binance | MOODENGUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -3.77% | $2.9M | 0.03702 |
| LBank | MOODENGUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -3.75% | $1.9M | 0.03703 |
| OKX | MOODENG-USDT-SWAP | USDT | 4h | -0.0052% | -11.32% | -0.73% | $1.2M | 0.03701 |
| WhiteBIT | MOODENG_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $1.2M | 0.03706 |
| KuCoin | MOODENGUSDTM | USDT | 4h | -0.0004% | -0.88% | -0.26% | $922K | 0.03703 |
| Bybit | MOODENGUSDT | USDT | 4h | -0.1218% | -266.85% | +0.07% | $825K | 0.03704 |
| Bitget | MOODENGUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +6.72% | $360K | 0.03705 |
| MEXC | MOODENG_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -3.72% | $185K | 0.03705 |
| Gate | MOODENG_USDT | USDT | 4h | -0.0001% | -0.22% | +9.52% | $130K | 0.03704 |
| Hyperliquid | MOODENG | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | -21.19% | $106K | 0.03705 |
| Coinbase | MOODENG-PERP | USDC | 1h | -0.0034% | -29.78% | -29.78% | $27K | 0.03862 |
| Kraken | PF_MOODENGUSD | USD | 1h | -0.0178% | -155.79% | -39.76% | $21K | 0.03704 |
| Aster | MOODENGUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $5K | 0.03704 |
| Bybit | MOODENGPERP | USDC | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $4K | 0.03700 |
| Crypto.com | MOODENGUSD-PERP | USD | 4h | -0.0062% | -13.51% | -6.04% | $3K | 0.03701 |
Pares de arbitraxe de MOODENG entre intercambios
Vende a perna con máis APR anual e compra a que ten menos; APR anual neto = perna curta − perna longa.
| Longo | Curto | APR anual neto | Diario | Media 24h | Liquidación | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit USDT | Aster USDT | +277.80% | 0.7611% | +10.88% | 4h coincide | $5K |
| Bybit USDT | Binance USDT | +277.80% | 0.7611% | -3.84% | 4h coincide | $825K |
| Bybit USDT | BingX USDT | +277.80% | 0.7611% | +10.18% | 4h coincide | $825K |
| Bybit USDT | Bitget USDT | +277.80% | 0.7611% | +6.64% | 4h coincide | $360K |
| Bybit USDT | Hyperliquid USDC | +277.80% | 0.7611% | -21.26% | 4h / 1h | $106K |
| Bybit USDT | LBank USDT | +277.80% | 0.7611% | -3.82% | 4h coincide | $825K |
| Bybit USDT | MEXC USDT | +277.80% | 0.7611% | -3.79% | 4h coincide | $185K |
| Bybit USDT | WhiteBIT USDT | +277.80% | 0.7611% | +10.88% | 4h coincide | $825K |
| Bybit USDT | Gate USDT | +266.63% | 0.7305% | +9.45% | 4h coincide | $130K |
| Bybit USDT | KuCoin USDT | +265.97% | 0.7287% | -0.33% | 4h coincide | $825K |
| Bybit USDT | OKX USDT | +255.52% | 0.7001% | -0.80% | 4h coincide | $825K |
| Bybit USDT | Crypto.com USD | +253.34% | 0.6941% | -6.11% | 4h coincide | $3K |
Perfil do proxecto Moo Deng
- Total
- 989.94M
- Subministración máxima
- 1.00B
- Tipo
- Token
- Posto por capitalización
- #562
ED5nyyWEzpPPiWimP8vYm7sD7TD3LAt3Q3gRTWHzPJBYDatos de referencia de CoinGecko, independentes dos datos de taxas deste sitio. Non verificamos nin avalamos o contido destas ligazóns.
Taxas de financiamento doutras moedas
Instantánea de 2026-10-19 16:08 UTC; a páxina rexenérase cada minuto. Para datos en directo, curvas históricas e máis filtros, abre o panel en directo, ou navega por Todas as moedas.