DOGE: taxas de financiamento e arbitraxe
Os perpetuos de DOGE pódense negociar en 24 contratos en 19 intercambios, que forman 271 oportunidades de arbitraxe entre intercambios. Ordenado por APR neto, o mellor par actual é longo Kraken e curto Bitget, cun APR neto de +21.33%, pero atención: as pernas liquidan con intervalos distintos (1h / 8h)。
Taxas de financiamento dos perpetuos de DOGE por intercambio
APR anual = taxa actual × (24 ÷ intervalo de liquidación) × 365. Cada intercambio liquida cunha periodicidade distinta, así que hai que anualizar antes de comparar.
| Intercambio | Contrato | Marxe | Liquidación | Taxa actual | APR anual | APR anual da media 24h | Volume 24h | Prezo de marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | DOGEUSDT | USDT | 8h | 0.0004% | +0.46% | +5.50% | $303.1M | 0.07928 |
| OKX | DOGE-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0005% | +0.56% | +7.59% | $220.7M | 0.07928 |
| MEXC | DOGE_USDT | USDT | 8h | 0.0004% | +0.44% | +5.45% | $114.1M | 0.07928 |
| Bybit | DOGEUSDT | USDT | 8h | -0.0002% | -0.22% | +5.43% | $66.3M | 0.07928 |
| Gate | DOGE_USDT | USDT | 8h | 0.0011% | +1.20% | +5.83% | $41.0M | 0.07928 |
| WhiteBIT | DOGE_PERP | USDT | 8h | -0.0038% | -4.12% | -3.97% | $29.7M | 0.07927 |
| BingX | DOGE-USDT | USDT | 8h | 0.0004% | +0.44% | +8.77% | $24.9M | 0.07927 |
| Bitget | DOGEUSDT | USDT | 8h | -0.0016% | -1.75% | -0.19% | $23.0M | 0.07926 |
| Binance | DOGEUSDC | USDC | 8h | 0.0019% | +2.06% | +5.15% | $21.4M | 0.07919 |
| KuCoin | DOGEUSDTM | USDT | 8h | 0.0025% | +2.74% | +3.34% | $18.9M | 0.07927 |
| HTX | DOGE-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $15.3M | 0.07932 |
| LBank | DOGEUSDT | USDT | 8h | 0.0004% | +0.46% | +5.49% | $11.4M | 0.07927 |
| Hyperliquid | DOGE | USDC | 1h | 0.0011% | +9.22% | +9.18% | $10.5M | 0.07928 |
| Aster | DOGEUSDT | USDT | 8h | 0.0012% | +1.29% | +5.88% | $8.8M | 0.07927 |
| Kraken | PF_DOGEUSD | USD | 1h | -0.0012% | -10.38% | -1.91% | $8.7M | 0.07924 |
| BingX | DOGE-USDC | USDC | 8h | 0.0005% | +0.55% | +8.77% | $2.4M | 0.07920 |
| Crypto.com | DOGEUSD-PERP | USD | 4h | 0.0027% | +6.01% | +4.82% | $1.5M | 0.07923 |
| MEXC | DOGE_USDC | USDC | 8h | 0.0018% | +1.97% | +5.09% | $761K | 0.07920 |
| Lighter | DOGE | USDC | 1h | 0.0012% | +10.51% | +10.51% | $703K | 0.07929 |
| Deribit | DOGE_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0002% | +0.22% | +0.42% | $449K | 0.07926 |
| Bitget | DOGEPERP | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.92% | $390K | 0.07922 |
| Bitfinex | tDOGEF0:USTF0 | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +0.70% | $128K | 0.07951 |
| Bybit | DOGEPERP | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +9.49% | $104K | 0.07917 |
| Coinbase | DOGE-PERP | USDC | 1h | 0.0001% | +0.88% | +0.88% | $0 | 0.09402 |
Pares de arbitraxe de DOGE entre intercambios
Vende a perna con máis APR anual e compra a que ten menos; APR anual neto = perna curta − perna longa.
| Longo | Curto | APR anual neto | Diario | Media 24h | Liquidación | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken USD | Bitget USDC | +21.33% | 0.0584% | +12.82% | 1h / 8h | $390K |
| Kraken USD | Bybit USDC | +21.33% | 0.0584% | +11.40% | 1h / 8h | $104K |
| Kraken USD | HTX USDT | +21.33% | 0.0584% | +12.86% | 1h / 8h | $8.7M |
| Kraken USD | Lighter USDC | +20.89% | 0.0572% | +12.42% | 1h coincide | $703K |
| Kraken USD | Hyperliquid USDC | +19.60% | 0.0537% | +11.09% | 1h coincide | $8.7M |
| Kraken USD | Crypto.com USD | +16.39% | 0.0449% | +6.73% | 1h / 4h | $1.5M |
| WhiteBIT USDT | Bitget USDC | +15.07% | 0.0413% | +14.89% | 8h coincide | $390K |
| WhiteBIT USDT | Bybit USDC | +15.07% | 0.0413% | +13.46% | 8h coincide | $104K |
| WhiteBIT USDT | HTX USDT | +15.07% | 0.0413% | +14.92% | 8h coincide | $15.3M |
| WhiteBIT USDT | Lighter USDC | +14.64% | 0.0401% | +14.48% | 8h / 1h | $703K |
| WhiteBIT USDT | Hyperliquid USDC | +13.34% | 0.0365% | +13.15% | 8h / 1h | $10.5M |
| Kraken USD | KuCoin USDT | +13.12% | 0.0359% | +5.25% | 1h / 8h | $8.7M |
Perfil do proxecto Dogecoin
- Total
- 156.36B
- Subministración máxima
- ilimitada
- Tipo
- Token
- Posto por capitalización
- #12
0xba2ae424d960c26247dd6c32edc70b295c744c430x846e52d0dd71c2fdc891538b2d37ff84345c7b9fSobre
Tokens that are wrapped and pegged by Binance on a 1:1 ratio to the corresponding native token. Also supports BEP20 token deposits and withdrawals at Binance.com
Datos de referencia de CoinGecko, independentes dos datos de taxas deste sitio. Non verificamos nin avalamos o contido destas ligazóns.
Taxas de financiamento doutras moedas
Instantánea de 2026-10-19 15:46 UTC; a páxina rexenérase cada minuto. Para datos en directo, curvas históricas e máis filtros, abre o panel en directo, ou navega por Todas as moedas.