AVGO funding rate at mga oportunidad sa arbitrage
May 13 kontrata ang mga perpetual ng AVGO sa 13 exchange, at kapag pinagtambal-tambal ay bumubuo ng 78 oportunidad sa arbitrage sa magkaibang exchange. Kung ayon sa net APR, ang pinakamahusay na pares ngayon ay long Crypto.com laban sa short Deribit, na may net APR na +32.09%, tandaan na magkaiba ang settlement interval ng dalawang leg (4h / 8h)ใ
Funding rate ng perpetual na AVGO kada exchange
APR = kasalukuyang rate ร (24 รท settlement interval) ร 365. Magkaiba ang interval ng bawat exchange, kaya kailangan munang i-annualize bago ihambing.
| Exchange | Kontrata | Margin | Settlement interval | Kasalukuyang rate | APR | 24h avg APR | 24h volume | Mark price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBank | AVGOUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +22.25% | $15.0M | 335.490 |
| Bitget | AVGOUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +23.20% | $7.3M | 335.440 |
| OKX | AVGO-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +9.43% | $3.8M | 335.460 |
| Gate | AVGO_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -16.63% | $3.6M | 335.620 |
| Bybit | AVGOUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +8.53% | $2.7M | 335.530 |
| MEXC | AVGOSTOCK_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +22.21% | $2.0M | 335.460 |
| Deribit | AVGO_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0114% | +12.50% | +21.74% | $698K | 335.107 |
| WhiteBIT | AVGO_PERP | USDT | 8h | -0.0100% | -10.95% | +10.30% | $679K | 335.530 |
| Aster | AVGOUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +16.36% | $219K | 335.528 |
| KuCoin | AVGOUSDTM | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +1.24% | $98K | 335.340 |
| HTX | AVGO-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +1.91% | $31K | 335.580 |
| Crypto.com | AVGOUSD-PERP | USD | 4h | -0.0089% | -19.59% | -1.93% | $3K | 335.120 |
| Lighter | AVGO | USDC | 1h | 0.0004% | +3.50% | +3.50% | $0 | 335.000 |
Mga pares ng arbitrage sa magkaibang exchange para sa AVGO
I-short ang leg na may mas mataas na APR at i-long ang mas mababa; net APR = short leg โ long leg.
| Long | Short | Net APR | Arawan | 24h avg | Settlement interval | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.com USD | Deribit USDC | +32.09% | 0.0879% | +23.67% | 4h / 8h | $3K |
| WhiteBIT USDT | Deribit USDC | +23.45% | 0.0643% | +11.43% | 8h tugma | $679K |
| Crypto.com USD | Lighter USDC | +23.09% | 0.0633% | +5.43% | 4h / 1h | $0 |
| Crypto.com USD | Aster USDT | +19.59% | 0.0537% | +18.29% | 4h / 8h | $3K |
| Crypto.com USD | Bitget USDT | +19.59% | 0.0537% | +25.13% | 4h / 8h | $3K |
| Crypto.com USD | Bybit USDT | +19.59% | 0.0537% | +10.46% | 4h / 8h | $3K |
| Crypto.com USD | Gate USDT | +19.59% | 0.0537% | -14.70% | 4h / 8h | $3K |
| Crypto.com USD | HTX USDT | +19.59% | 0.0537% | +3.84% | 4h / 8h | $3K |
| Crypto.com USD | KuCoin USDT | +19.59% | 0.0537% | +3.17% | 4h / 8h | $3K |
| Crypto.com USD | LBank USDT | +19.59% | 0.0537% | +24.18% | 4h / 8h | $3K |
| Crypto.com USD | MEXC USDT | +19.59% | 0.0537% | +24.14% | 4h / 8h | $3K |
| Crypto.com USD | OKX USDT | +19.59% | 0.0537% | +11.36% | 4h / 8h | $3K |
Profile ng proyekto ng Broadcom (Backpack Securities)
- Total
- 320
- Max supply
- Walang limit
- Uri
- Token
- Ranggo sa market cap
- #5628
AVGoo4BQGsEfAmu4HU2deZTaTmLoqB3q3EzKXqAANGYDTungkol sa
Broadcom (Backpack Securities) is a digital representation of private equity, specifically designed to bridge the gap between traditional financial markets and the on-chain ecosystem. Unlike synthetic derivatives or perpetual contracts that merely track price movements through oracles, AVGO represents a tangible claim on the underlying asset. The project is part of the emerging sector of Real World Assets (RWA), which focuses on digitizing physical or financial instruments to improve liquidity and accessibility.
Reference data mula sa CoinGecko, hiwalay sa rate data sa site na ito. Hindi namin vine-verify o ine-endorso ang nilalaman ng mga link na ito.
Funding rate ng ibang coin
Snapshot ang nasa itaas noong 2026-10-19 17:47 UTC; muling ginagawa ang pahina bawat minuto. Kung kailangan mo ng live na data, history curve at iba't ibang filter, buksan ang live monitoring dashboard, o tingnan ang Lahat ng coin.