SOXL: نرخ تأمین مالی و فرصتهای آربیتراژ
قراردادهای دائمی SOXL در 17 قرارداد روی 15 صرافی معامله میشوند و 134 جفت آربیتراژ بینصرافی میسازند. بر پایه نرخ سالانه خالص، بهترین جفت اکنون خرید Crypto.com و فروش Kraken با نرخ سالانه خالص است+113.85%، اما توجه کنید بازه تسویه دو پایه متفاوت است (4h / 1h)。
نرخ تأمین مالی قراردادهای دائمی SOXL به تفکیک صرافی
نرخ سالانه = نرخ جاری × (24 ÷ بازه تسویه) × 365. بازه تسویه صرافیها متفاوت است، پس پیش از مقایسه باید نرخها سالانه شوند.
| صرافی | قرارداد | وجه تضمین | بازه تسویه | نرخ جاری | نرخ سالانه | میانگین نرخ سالانه 24 ساعته | حجم 24 ساعته | قیمت مارک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBank | SOXLUSDT | USDT | 8h | 0.0197% | +21.55% | +50.57% | $294.9M | 103.250 |
| OKX | SOXL-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0080% | +8.76% | +48.10% | $248.6M | 103.290 |
| Bybit | SOXLUSDT | USDT | 8h | 0.0136% | +14.91% | +6.50% | $246.5M | 103.260 |
| Bitget | SOXLUSDT | USDT | 8h | 0.0465% | +50.92% | +49.18% | $212.8M | 103.260 |
| Gate | SOXL_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | -16.73% | $62.4M | 103.280 |
| MEXC | SOXL_USDT | USDT | 8h | 0.0197% | +21.57% | +50.65% | $41.5M | 103.250 |
| KuCoin | SOXLUSDTM | USDT | 8h | 0.0372% | +40.73% | +39.39% | $12.3M | 103.170 |
| Aster | SOXLUSD1 | USD1 | 8h | 0.0113% | +12.38% | +33.83% | $11.5M | 103.171 |
| Deribit | SOXL_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0279% | +30.57% | +45.78% | $10.9M | 103.180 |
| Lighter | SOXL | USDC | 1h | 0.0047% | +41.17% | +52.52% | $5.0M | 103.210 |
| WhiteBIT | SOXL_PERP | USDT | 8h | 0.0136% | +14.88% | +30.40% | $3.9M | 103.260 |
| Aster | SOXLUSDT | USDT | 8h | 0.0045% | +4.88% | +61.20% | $2.0M | 103.212 |
| MEXC | SOXL_USDC | USDC | 8h | 0.0197% | +21.57% | +50.65% | $2.0M | 103.200 |
| Crypto.com | SOXLUSD-PERP | USD | 4h | -0.0069% | -15.02% | -5.24% | $568K | 103.130 |
| HTX | SOXL-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +10.48% | $422K | 103.320 |
| Kraken | PF_SOXLUSD | USD | 1h | 0.0113% | +98.83% | -11.43% | $247K | 103.166 |
| Coinbase | SOXL-PERP | USDC | 1h | 0.0034% | +29.78% | +29.78% | $0 | 153.220 |
جفتهای آربیتراژ بینصرافی SOXL
پایه با نرخ سالانه بالاتر را بفروشید و پایه با نرخ پایینتر را بخرید؛ نرخ سالانه خالص = پایه فروش − پایه خرید.
| خرید | فروش | نرخ سالانه خالص | بازده روزانه | میانگین 24 ساعته | بازه تسویه | نقدشوندگی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.com USD | Kraken USD | +113.85% | 0.3119% | -6.18% | 4h / 1h | $247K |
| Gate USDT | Kraken USD | +98.83% | 0.2708% | +5.30% | 8h / 1h | $247K |
| HTX USDT | Kraken USD | +98.83% | 0.2708% | -21.91% | 8h / 1h | $247K |
| Aster USDT | Kraken USD | +93.95% | 0.2574% | -72.62% | 8h / 1h | $247K |
| OKX USDT | Kraken USD | +90.07% | 0.2468% | -59.53% | 8h / 1h | $247K |
| Aster USD1 | Kraken USD | +86.45% | 0.2369% | -45.26% | 8h / 1h | $247K |
| WhiteBIT USDT | Kraken USD | +83.95% | 0.2300% | -41.82% | 8h / 1h | $247K |
| Bybit USDT | Kraken USD | +83.93% | 0.2299% | -17.93% | 8h / 1h | $247K |
| LBank USDT | Kraken USD | +77.28% | 0.2117% | -62.00% | 8h / 1h | $247K |
| MEXC USDC | Kraken USD | +77.26% | 0.2117% | -62.07% | 8h / 1h | $247K |
| MEXC USDT | Kraken USD | +77.26% | 0.2117% | -62.07% | 8h / 1h | $247K |
| Coinbase USDC | Kraken USD | +69.05% | 0.1892% | -41.21% | 1h همخوان | $0 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (Backpack Securities): پروفایل پروژه
- کل
- 0
- حداکثر عرضه
- نامحدود
- نوع
- توکن
SoXLRsBe4uEwGPqqXsyaWJe8ecTpf5YMYtFgxwRU88nدرباره پروژه
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (Backpack Securities) is a digital representation of private equity, specifically designed to bridge the gap between traditional financial markets and the on-chain ecosystem. Unlike synthetic derivatives or perpetual contracts that merely track price movements through oracles, SOXL represents a tangible claim on the underlying asset. The project is part of the emerging sector of Real World Assets (RWA), which focuses on digitizing physical or financial instruments to improve liquidity and accessibility.
دادههای مرجع از CoinGecko هستند و از دادههای نرخ این سایت مستقلاند. ما محتوای این پیوندها را بررسی یا تأیید نمیکنیم.
نرخ تأمین مالی سایر ارزها
موارد بالا تصویری از 2026-10-19 10:47 UTC است؛ صفحه هر دقیقه دوباره ساخته میشود. برای دادههای زنده، نمودارهای تاریخی و فیلترهای متنوع به داشبورد زنده، یا به همه ارزها.