GLW: نرخ تأمین مالی و فرصتهای آربیتراژ
قراردادهای دائمی GLW در 11 قرارداد روی 11 صرافی معامله میشوند و 55 جفت آربیتراژ بینصرافی میسازند. بر پایه نرخ سالانه خالص، بهترین جفت اکنون خرید Bybit و فروش WhiteBIT با نرخ سالانه خالص است+356.37%، و بازه تسویه دو پایه یکسان است。
نرخ تأمین مالی قراردادهای دائمی GLW به تفکیک صرافی
نرخ سالانه = نرخ جاری × (24 ÷ بازه تسویه) × 365. بازه تسویه صرافیها متفاوت است، پس پیش از مقایسه باید نرخها سالانه شوند.
| صرافی | قرارداد | وجه تضمین | بازه تسویه | نرخ جاری | نرخ سالانه | میانگین نرخ سالانه 24 ساعته | حجم 24 ساعته | قیمت مارک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WhiteBIT | GLW_PERP | USDT | 8h | 0.1633% | +178.80% | +34.67% | $2.1M | 131.250 |
| LBank | GLWUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +13.08% | $1.1M | 131.540 |
| Bitget | GLWUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +15.47% | $978K | 131.610 |
| KuCoin | GLWUSDTM | USDT | 8h | -0.0028% | -3.07% | -0.58% | $793K | 131.520 |
| Gate | GLW_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +18.37% | $609K | 131.480 |
| OKX | GLW-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +1.11% | $497K | 131.480 |
| Bybit | GLWUSDT | USDT | 8h | -0.1622% | -177.57% | -15.90% | $173K | 131.580 |
| MEXC | GLWSTOCK_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +12.98% | $134K | 131.530 |
| Crypto.com | GLWUSD-PERP | USD | 4h | 0.0006% | +1.25% | -0.09% | $3K | 131.420 |
| HTX | GLW-USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +2.55% | $3K | 131.590 |
| Aster | GLWUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $896 | 131.550 |
جفتهای آربیتراژ بینصرافی GLW
پایه با نرخ سالانه بالاتر را بفروشید و پایه با نرخ پایینتر را بخرید؛ نرخ سالانه خالص = پایه فروش − پایه خرید.
| خرید | فروش | نرخ سالانه خالص | بازده روزانه | میانگین 24 ساعته | بازه تسویه | نقدشوندگی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit USDT | WhiteBIT USDT | +356.37% | 0.9764% | +50.56% | 8h همخوان | $173K |
| KuCoin USDT | WhiteBIT USDT | +181.87% | 0.4983% | +35.25% | 8h همخوان | $793K |
| Bybit USDT | Crypto.com USD | +178.82% | 0.4899% | +15.81% | 8h / 4h | $3K |
| Aster USDT | WhiteBIT USDT | +178.80% | 0.4899% | +34.67% | 8h همخوان | $896 |
| Bitget USDT | WhiteBIT USDT | +178.80% | 0.4899% | +19.20% | 8h همخوان | $978K |
| Gate USDT | WhiteBIT USDT | +178.80% | 0.4899% | +16.30% | 8h همخوان | $609K |
| HTX USDT | WhiteBIT USDT | +178.80% | 0.4899% | +32.12% | 8h همخوان | $3K |
| LBank USDT | WhiteBIT USDT | +178.80% | 0.4899% | +21.59% | 8h همخوان | $1.1M |
| MEXC USDT | WhiteBIT USDT | +178.80% | 0.4899% | +21.69% | 8h همخوان | $134K |
| OKX USDT | WhiteBIT USDT | +178.80% | 0.4899% | +33.56% | 8h همخوان | $497K |
| Bybit USDT | Aster USDT | +177.57% | 0.4865% | +15.90% | 8h همخوان | $896 |
| Bybit USDT | Bitget USDT | +177.57% | 0.4865% | +31.37% | 8h همخوان | $173K |
Corning • Robinhood Token: پروفایل پروژه
- کل
- 58
- حداکثر عرضه
- نامحدود
- نوع
- توکن
- رتبه ارزش بازار
- #9593
0x7c04e6a3368f2a1de3874f0e80d2e0a1a9915da6دادههای مرجع از CoinGecko هستند و از دادههای نرخ این سایت مستقلاند. ما محتوای این پیوندها را بررسی یا تأیید نمیکنیم.
نرخ تأمین مالی سایر ارزها
موارد بالا تصویری از 2026-10-17 17:49 UTC است؛ صفحه هر دقیقه دوباره ساخته میشود. برای دادههای زنده، نمودارهای تاریخی و فیلترهای متنوع به داشبورد زنده، یا به همه ارزها.