Tasas de financiación y arbitraje de STX
Los perpetuos de STX cotizan en 18 contratos en 15 exchanges, lo que da 150 pares de arbitraje entre exchanges. Por APR neto, el mejor par actual es long Kraken contra short Crypto.com, con un neto de +76.16%, aunque las patas liquidan con periodicidades distintas (1h / 4h)。
Tasas de financiación de los perpetuos de STX por exchange
APR = tasa actual × (24 ÷ intervalo de liquidación) × 365. Cada exchange liquida en intervalos distintos, así que hay que anualizar antes de comparar.
| Exchange | Contrato | Margen | Liquidación | Tasa actual | APR | APR medio 24 h | Volumen 24 h | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | STXUSDT | USDT | 8h | 0.0029% | +3.21% | -6.02% | $18.5M | 0.35800 |
| BingX | STX-USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +7.75% | $10.1M | 0.35790 |
| Bybit | STXUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -0.70% | $9.9M | 0.35770 |
| OKX | STX-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -2.53% | $9.9M | 0.35810 |
| MEXC | STX_USDT | USDT | 8h | 0.0034% | +3.72% | -6.00% | $2.9M | 0.35810 |
| Bitget | STXUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | -7.53% | $2.4M | 0.35810 |
| WhiteBIT | STX_PERP | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $2.4M | 0.35740 |
| LBank | STXUSDT | USDT | 8h | 0.0029% | +3.18% | -6.10% | $1.8M | 0.35800 |
| Hyperliquid | STX | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.28% | $1.5M | 0.35797 |
| Bitget | STXSTOCKUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +73.35% | $1.2M | 658.400 |
| LBank | STXSTOCKUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +73.42% | $665K | 658.330 |
| KuCoin | STXUSDTM | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $538K | 0.35810 |
| Gate | STX_USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.81% | $451K | 0.35790 |
| MEXC | STXSTOCK_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | +73.29% | $253K | 658.110 |
| Kraken | PF_STXUSD | USD | 1h | -0.0064% | -56.43% | +1.20% | $206K | 0.35826 |
| Aster | STXUSDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +9.23% | $120K | 0.35848 |
| Coinbase | STX-PERP | USDC | 1h | -0.0044% | -38.54% | -38.54% | $1K | 0.22480 |
| Crypto.com | STXUSD-PERP | USD | 4h | 0.0090% | +19.72% | +13.84% | $749 | 0.35810 |
Pares de arbitraje entre exchanges de STX
Short en la pata con más APR y long en la de menos; APR neto = pata short − pata long.
| Long | Short | APR neto | Diario | Media 24 h | Liquidación | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken USD | Crypto.com USD | +76.16% | 0.2086% | +12.64% | 1h / 4h | $749 |
| Kraken USD | Aster USDT | +67.38% | 0.1846% | +8.04% | 1h / 8h | $120K |
| Kraken USD | BingX USDT | +67.38% | 0.1846% | +6.56% | 1h / 8h | $206K |
| Kraken USD | Bitget USDT | +67.38% | 0.1846% | -8.73% | 1h / 8h | $206K |
| Kraken USD | Bybit USDT | +67.38% | 0.1846% | -1.90% | 1h / 8h | $206K |
| Kraken USD | Gate USDT | +67.38% | 0.1846% | +9.62% | 1h / 8h | $206K |
| Kraken USD | Hyperliquid USDC | +67.38% | 0.1846% | +9.08% | 1h coincide | $206K |
| Kraken USD | KuCoin USDT | +67.38% | 0.1846% | +9.75% | 1h / 8h | $206K |
| Kraken USD | OKX USDT | +67.38% | 0.1846% | -3.73% | 1h / 8h | $206K |
| Kraken USD | WhiteBIT USDT | +67.38% | 0.1846% | +9.75% | 1h / 8h | $206K |
| Kraken USD | MEXC USDT | +60.15% | 0.1648% | -7.19% | 1h / 8h | $206K |
| Kraken USD | Binance USDT | +59.64% | 0.1634% | -7.22% | 1h / 8h | $206K |
Perfil del proyecto Stacks
- Total
- 1.88B
- Suministro máximo
- sin límite
- Tipo
- Moneda
- Ranking de capitalización
- #94
Acerca de
Stacks brings Apps and Smart Contracts to Bitcoin. Apps built on Stacks inherit all of Bitcoin’s powers. They run their logic on the blockchain with smart contracts, are controlled by code instead of companies, and are accessible to anyone. This enables decentralized apps to do things that regular apps can’t.
Datos de referencia de CoinGecko, independientes de los datos de tasas de este sitio. No verificamos ni respaldamos el contenido de estos enlaces.
Tasas de financiación de otras monedas
Instantánea de 2026-10-19 17:32 UTC; la página se regenera cada minuto. Para datos en directo, curvas históricas y varios filtros, abre el panel en directo, o consulta Todas las monedas.