Tasas de financiación y arbitraje de OURA
Los perpetuos de OURA cotizan en 10 contratos en 10 exchanges, lo que da 45 pares de arbitraje entre exchanges. Por APR neto, el mejor par actual es long Bitget contra short Aster, con un neto de +5.47%, con ambas patas liquidando con la misma periodicidad。
Tasas de financiación de los perpetuos de OURA por exchange
APR = tasa actual × (24 ÷ intervalo de liquidación) × 365. Cada exchange liquida en intervalos distintos, así que hay que anualizar antes de comparar.
| Exchange | Contrato | Margen | Liquidación | Tasa actual | APR | APR medio 24 h | Volumen 24 h | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aster | OURAUSD1 | USD1 | 8h | 0.0050% | +5.47% | +7.36% | $1.9M | 48.820 |
| LBank | OURAUSDT | USDT | 8h | 0.0050% | +5.47% | +5.47% | $339K | 48.690 |
| KuCoin | OURAUSDTM | USDT | 8h | 0.0050% | +5.47% | +5.47% | $244K | 48.970 |
| HTX | OURA-USDT | USDT | 8h | 0.0050% | +5.47% | +5.47% | $164K | 48.945 |
| MEXC | OURASTOCK_USDT | USDT | 8h | 0.0050% | +5.47% | +5.47% | $102K | 48.810 |
| Bitget | OURAUSDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $97K | 49.067 |
| OKX | OURA-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $18K | 48.828 |
| Lighter | OURA | USDC | 1h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $4K | 48.845 |
| Gate | OURA_USDT | USDT | 8h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $3K | 51.330 |
| Crypto.com | OURAUSD-PERP | USD | 4h | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | $0 | 48.830 |
Pares de arbitraje entre exchanges de OURA
Short en la pata con más APR y long en la de menos; APR neto = pata short − pata long.
| Long | Short | APR neto | Diario | Media 24 h | Liquidación | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget USDT | Aster USD1 | +5.47% | 0.0150% | +7.36% | 8h coincide | $97K |
| Crypto.com USD | Aster USD1 | +5.47% | 0.0150% | +7.36% | 4h / 8h | $0 |
| Gate USDT | Aster USD1 | +5.47% | 0.0150% | +7.36% | 8h coincide | $3K |
| Lighter USDC | Aster USD1 | +5.47% | 0.0150% | +7.36% | 1h / 8h | $4K |
| OKX USDT | Aster USD1 | +5.47% | 0.0150% | +7.36% | 8h coincide | $18K |
| Bitget USDT | HTX USDT | +5.47% | 0.0150% | +5.47% | 8h coincide | $97K |
| Bitget USDT | KuCoin USDT | +5.47% | 0.0150% | +5.47% | 8h coincide | $97K |
| Bitget USDT | LBank USDT | +5.47% | 0.0150% | +5.47% | 8h coincide | $97K |
| Bitget USDT | MEXC USDT | +5.47% | 0.0150% | +5.47% | 8h coincide | $97K |
| Crypto.com USD | HTX USDT | +5.47% | 0.0150% | +5.47% | 4h / 8h | $0 |
| Crypto.com USD | KuCoin USDT | +5.47% | 0.0150% | +5.47% | 4h / 8h | $0 |
| Crypto.com USD | LBank USDT | +5.47% | 0.0150% | +5.47% | 4h / 8h | $0 |
Perfil del proyecto OURA
Datos de referencia de CoinGecko, independientes de los datos de tasas de este sitio. No verificamos ni respaldamos el contenido de estos enlaces.
Tasas de financiación de otras monedas
Instantánea de 2026-10-19 17:31 UTC; la página se regenera cada minuto. Para datos en directo, curvas históricas y varios filtros, abre el panel en directo, o consulta Todas las monedas.