ME: Finanzierungssätze und Arbitragechancen
Perpetuals auf ME laufen an 14 Börsen in 14 Kontrakten und bilden 91 börsenübergreifende Arbitrage-Paare. Nach Netto-APR ist das aktuell beste Paar Long Crypto.com gegen Short Coinbase, mit einem Netto von +21.89%, aber Achtung: die Legs rechnen in unterschiedlichen Rhythmen ab (4h / 1h)。
ME: Perpetual-Finanzierungssätze je Börse
APR = aktueller Satz × (24 ÷ Abrechnungsintervall) × 365. Die Börsen rechnen in unterschiedlichen Intervallen ab, daher muss zuerst annualisiert werden, um vergleichen zu können.
| Börse | Kontrakt | Margin | Abrechnung | Aktueller Satz | APR | 24h-Durchschnitts-APR | 24h-Volumen | Mark-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | MEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -3.74% | $1.4M | 0.05863 |
| BingX | ME-USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.70% | $1.3M | 0.05865 |
| LBank | MEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -3.62% | $1.1M | 0.05861 |
| OKX | ME-USDT-SWAP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -3.74% | $315K | 0.05864 |
| WhiteBIT | ME_PERP | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +10.95% | $251K | 0.05866 |
| Bybit | MEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -8.56% | $178K | 0.05866 |
| Bitget | MEUSDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +8.88% | $165K | 0.05872 |
| MEXC | ME_USDT | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | -3.65% | $135K | 0.05860 |
| Hyperliquid | ME | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +10.45% | $64K | 0.05856 |
| KuCoin | MEUSDTM | USDT | 4h | 0.0050% | +10.95% | +17.97% | $16K | 0.05871 |
| Gate | ME_USDT | USDT | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $10K | 0.05870 |
| Aster | MEUSDT | USDT | 4h | 0.0030% | +6.55% | -15.00% | $6K | 0.05867 |
| Coinbase | ME-PERP | USDC | 1h | 0.0017% | +14.89% | +14.89% | $662 | 0.10610 |
| Crypto.com | MEUSD-PERP | USD | 4h | -0.0032% | -7.00% | +6.04% | $0 | 0.05873 |
ME: börsenübergreifende Arbitrage-Paare
Short auf die Leg mit dem höheren APR, Long auf die mit dem niedrigeren; Netto-APR = Short-Leg − Long-Leg.
| Long | Short | Netto-APR | Täglich | 24h-Durchschnitt | Abrechnung | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.com USD | Coinbase USDC | +21.89% | 0.0600% | +8.85% | 4h / 1h | $0 |
| Crypto.com USD | Binance USDT | +17.95% | 0.0492% | -9.78% | 4h gleich | $0 |
| Crypto.com USD | BingX USDT | +17.95% | 0.0492% | +4.65% | 4h gleich | $0 |
| Crypto.com USD | Bitget USDT | +17.95% | 0.0492% | +2.84% | 4h gleich | $0 |
| Crypto.com USD | Bybit USDT | +17.95% | 0.0492% | -14.61% | 4h gleich | $0 |
| Crypto.com USD | Gate USDT | +17.95% | 0.0492% | +4.91% | 4h / 8h | $0 |
| Crypto.com USD | Hyperliquid USDC | +17.95% | 0.0492% | +4.41% | 4h / 1h | $0 |
| Crypto.com USD | KuCoin USDT | +17.95% | 0.0492% | +11.92% | 4h gleich | $0 |
| Crypto.com USD | LBank USDT | +17.95% | 0.0492% | -9.67% | 4h gleich | $0 |
| Crypto.com USD | MEXC USDT | +17.95% | 0.0492% | -9.69% | 4h gleich | $0 |
| Crypto.com USD | OKX USDT | +17.95% | 0.0492% | -9.78% | 4h gleich | $0 |
| Crypto.com USD | WhiteBIT USDT | +17.95% | 0.0492% | +4.91% | 4h gleich | $0 |
Magic Eden-Projektprofil
- Gesamt
- 999.99M
- Max. Angebot
- 1.00B
- Typ
- Token
- Marktkapitalisierungs-Rang
- #545
4Y47LEufvcSSSbTFojcvW4Y6x2KZXrqG2urNBSvHpumpÜber das Projekt
"Literally Me" is a utility token inspired by the popular online "literally me" meme, which resonates with individuals identifying with introspective and self-reflective characters. The token’s purpose is to create a community-driven platform where holders can participate in various interactive meme-based applications, including meme creation contests. This token provides a space for individuals to connect over shared cultural touchpoints in a decentralized environment, combining digital ownership with the creativity of meme culture.
Referenzdaten von CoinGecko, unabhängig von den Finanzierungssatz-Daten dieser Seite. Wir prüfen die Inhalte dieser Links nicht und befürworten sie nicht.
Finanzierungssätze anderer Coins
Momentaufnahme von 2026-10-19 14:26 UTC; die Seite wird jede Minute neu erzeugt. Für Live-Daten, Historienkurven und mehrere Filter öffne das Live-Dashboard, oder durchstöbere Alle Coins.