ETH: Finanzierungssätze und Arbitragechancen
Perpetuals auf ETH laufen an 19 Börsen in 27 Kontrakten und bilden 343 börsenübergreifende Arbitrage-Paare. Nach Netto-APR ist das aktuell beste Paar Long Aster gegen Short Coinbase, mit einem Netto von +33.88%, aber Achtung: die Legs rechnen in unterschiedlichen Rhythmen ab (8h / 1h)。
ETH: Perpetual-Finanzierungssätze je Börse
APR = aktueller Satz × (24 ÷ Abrechnungsintervall) × 365. Die Börsen rechnen in unterschiedlichen Intervallen ab, daher muss zuerst annualisiert werden, um vergleichen zu können.
| Börse | Kontrakt | Margin | Abrechnung | Aktueller Satz | APR | 24h-Durchschnitts-APR | 24h-Volumen | Mark-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ETHUSDT | USDT | 8h | 0.0061% | +6.68% | +6.79% | $8.02B | 2,410 |
| OKX | ETH-USDT-SWAP | USDT | 8h | 0.0064% | +6.98% | +7.65% | $6.02B | 2,409.9 |
| Gate | ETH_USDT | USDT | 8h | 0.0053% | +5.80% | +4.83% | $5.91B | 2,408.6 |
| WhiteBIT | ETH_PERP | USDT | 8h | 0.0097% | +10.64% | +10.51% | $3.63B | 2,407.6 |
| Binance | ETHUSDC | USDC | 8h | 0.0056% | +6.19% | +8.90% | $2.86B | 2,407.7 |
| Bybit | ETHUSDT | USDT | 8h | 0.0028% | +3.02% | +3.80% | $2.39B | 2,410 |
| Deribit | ETH_USDC-PERPETUAL | USDC | 8h | 0.0043% | +4.71% | +5.91% | $2.34B | 2,408.9 |
| Bitget | ETHUSDT | USDT | 8h | 0.0062% | +6.79% | +6.42% | $1.89B | 2,410.3 |
| MEXC | ETH_USDT | USDT | 8h | 0.0060% | +6.57% | +6.73% | $1.69B | 2,410 |
| Hyperliquid | ETH | USDC | 1h | 0.0013% | +10.95% | +5.51% | $1.24B | 2,409.9 |
| Lighter | ETH | USDC | 1h | 0.0011% | +9.64% | +7.06% | $708.6M | 2,409.9 |
| HTX | ETH-USDT | USDT | 8h | 0.0079% | +8.64% | +6.69% | $661.9M | 2,410.2 |
| BingX | ETH-USDT | USDT | 8h | 0.0064% | +7.01% | +9.89% | $614.8M | 2,410 |
| Aster | ETHUSDT | USDT | 8h | 0.0074% | +8.06% | +8.01% | $276.4M | 2,409.8 |
| KuCoin | ETHUSDTM | USDT | 8h | 0.0015% | +1.64% | +7.15% | $270.5M | 2,409.5 |
| Crypto.com | ETHUSD-PERP | USD | 4h | 0.0019% | +4.19% | +2.43% | $181.3M | 2,408.1 |
| LBank | ETHUSDT | USDT | 8h | 0.0061% | +6.68% | +6.78% | $164.2M | 2,409.8 |
| Deribit | ETH-PERPETUAL | USD | 8h | 0.0013% | +1.42% | +5.48% | $98.9M | 2,408.8 |
| Kraken | PF_ETHUSD | USD | 1h | 0.0009% | +7.56% | +6.22% | $98.5M | 2,408.7 |
| MEXC | ETH_USDC | USDC | 8h | 0.0056% | +6.13% | +8.87% | $53.8M | 2,407.1 |
| Bitget | ETHPERP | USDC | 8h | 0.0039% | +4.27% | +8.50% | $33.5M | 2,407 |
| BingX | ETH-USDC | USDC | 8h | 0.0064% | +7.01% | +9.90% | $14.9M | 2,407.5 |
| Bybit | ETHPERP | USDC | 8h | 0.0014% | +1.48% | +4.63% | $10.3M | 2,407.2 |
| Bitfinex | tETHF0:USTF0 | USDT | 8h | 0.0100% | +10.96% | +5.70% | $4.3M | 2,410.6 |
| Aster | ETHUSD1 | USD1 | 8h | 0.0003% | +0.28% | +4.40% | $2.4M | 2,410 |
| KuCoin | ETHUSDCM | USDC | 8h | 0.0100% | +10.95% | +10.95% | $114K | 2,410.2 |
| Coinbase | ETH-PERP | USDC | 1h | 0.0039% | +34.16% | +34.16% | $0 | 2,692.8 |
ETH: börsenübergreifende Arbitrage-Paare
Short auf die Leg mit dem höheren APR, Long auf die mit dem niedrigeren; Netto-APR = Short-Leg − Long-Leg.
| Long | Short | Netto-APR | Täglich | 24h-Durchschnitt | Abrechnung | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aster USD1 | Coinbase USDC | +33.88% | 0.0928% | +29.76% | 8h / 1h | $0 |
| Deribit USD | Coinbase USDC | +32.74% | 0.0897% | +28.68% | 8h / 1h | $0 |
| Bybit USDC | Coinbase USDC | +32.68% | 0.0895% | +29.54% | 8h / 1h | $0 |
| KuCoin USDT | Coinbase USDC | +32.52% | 0.0891% | +27.01% | 8h / 1h | $0 |
| Bybit USDT | Coinbase USDC | +31.15% | 0.0853% | +30.36% | 8h / 1h | $0 |
| Crypto.com USD | Coinbase USDC | +29.98% | 0.0821% | +31.74% | 4h / 1h | $0 |
| Bitget USDC | Coinbase USDC | +29.89% | 0.0819% | +25.66% | 8h / 1h | $0 |
| Deribit USDC | Coinbase USDC | +29.46% | 0.0807% | +28.25% | 8h / 1h | $0 |
| Gate USDT | Coinbase USDC | +28.36% | 0.0777% | +29.33% | 8h / 1h | $0 |
| MEXC USDC | Coinbase USDC | +28.03% | 0.0768% | +25.30% | 8h / 1h | $0 |
| Binance USDC | Coinbase USDC | +27.98% | 0.0767% | +25.26% | 8h / 1h | $0 |
| MEXC USDT | Coinbase USDC | +27.59% | 0.0756% | +27.43% | 8h / 1h | $0 |
Ethereum-Projektprofil
- Gesamt
- 122.14M
- Max. Angebot
- unbegrenzt
- Typ
- Coin
- Konsens
- Proof of Stake
- Struktur
- Semi-centralized
- Algorithmus
- Ethash
- Start
- 2015-07-30
- Open Source
- Ja
- Marktkapitalisierungs-Rang
- #2
0xca326ae4fe47d07e7d20421170dadacd92ed694cÜber das Projekt
Ethereum (ETH) is a decentralized platform that enables developers to build and deploy smart contracts and decentralized applications (dApps) using blockchain technology. It facilitates peer-to-peer transactions and applications without a central authority. Source: CoinPaprika.com
Referenzdaten von CoinGecko, unabhängig von den Finanzierungssatz-Daten dieser Seite. Wir prüfen die Inhalte dieser Links nicht und befürworten sie nicht.
Finanzierungssätze anderer Coins
Momentaufnahme von 2026-10-19 15:20 UTC; die Seite wird jede Minute neu erzeugt. Für Live-Daten, Historienkurven und mehrere Filter öffne das Live-Dashboard, oder durchstöbere Alle Coins.